The Official Game(自動進行)
実行完了!The 54th Tournament Table of Matchups
| Name | 1th round | 2th round | 3th round | 4th round | 5th round | 6th round | 7th round | Quarterfinal | Semifinals | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飛翔学院大学附属高校飛 | The 1th game 飛 4-0 蒼 ![]() | The 1th game 飛 3-1 国 ![]() | The 1th game 飛 1-2 東 ![]() | The 1th game 東 1-0 け ![]() | The 1th game 東 1-2 ‼️ ![]() | The 1th game ‼️ 0-1 阪 ![]() | The 1th game 阪 0-4 横 ![]() | The 1th game 横 14-0 ぱご ![]() | The 1th game 横 1-2 清 ![]() | Final The 1th game 清 0-3 緑山 ![]() |
蒼々高校蒼 | ||||||||||
あいあ | The 2th game あ 1-2 国 ![]() | |||||||||
国英城陽高校国 | ||||||||||
T王高校T | The 3th game T 0-1 東 ![]() | The 2th game 東 4-2 山 ![]() | ||||||||
東京ヤクルトスワローズ東 | ||||||||||
山崎高校山 | The 4th game 山 3-1 小 ![]() | |||||||||
小杉高校小 | ||||||||||
星桜高校星 | The 5th game 星 0-1 佐 ![]() | The 3th game 佐 0-2 け ![]() | The 2th game け 1-0 行 ![]() | |||||||
佐々木高校佐 | ||||||||||
けい高校け | The 6th game け 8-0 最 ![]() | |||||||||
最強に見えて実際最弱高校最 | ||||||||||
信太高校信 | The 7th game 信 0-1 山 ![]() | The 4th game 山 0-1 行 ![]() | ||||||||
山陵高校山 | ||||||||||
陰誠高校陰 | The 8th game 陰 1-5 行 ![]() | |||||||||
行橋高校行 | ||||||||||
上福岡高校上 | The 9th game 上 4-0 柳 ![]() | The 5th game 上 0-1 ロ ![]() | The 3th game ロ 0-4 東C ![]() | The 2th game 東C 0-1 ‼️ ![]() | ||||||
柳沢高校柳 | ||||||||||
てぃばロッテ高校ロ | The 10th game ロ 7-2 鳥 ![]() | |||||||||
鳥越高校鳥 | ||||||||||
立教新座高校立 | The 11th game 立 4-1 刈 ![]() | The 6th game 立 0-4 東C ![]() | ||||||||
刈穂高専刈 | ||||||||||
東海大相模Cチーム東C | The 12th game 東C 4-0 1 ![]() | |||||||||
1234高校1 | ||||||||||
たけのこ高校た | The 13th game た 1-6 枚 ![]() | The 7th game 枚 6-1 勇 ![]() | The 4th game 枚 0-1 ‼️ ![]() | |||||||
枚方高校枚 | ||||||||||
市野谷小学校市 | The 14th game 市 0-7 勇 ![]() | |||||||||
勇気凛々(⁎⁍̴̆Ɛ⁍̴̆⁎)勇 | ||||||||||
猫獣医‼️高校‼️ | The 15th game ‼️ 5-0 私 ![]() | The 8th game ‼️ 4-0 慶 ![]() | ||||||||
私立ルミナス高校私 | ||||||||||
美田園高校美 | The 16th game 美 2-3 慶 ![]() | |||||||||
慶陵高校慶 | ||||||||||
白陵白 | The 17th game 白 3-0 y ![]() | The 9th game 白 6-0 山 ![]() | The 5th game 白 0-1 猿高 ![]() | The 3th game 猿高 0-1 大専 ![]() | The 2th game 大専 1-8 阪 ![]() | |||||
yxy | ||||||||||
山崎高校山 | The 18th game 山 4-0 輝 ![]() | |||||||||
輝天高校輝 | ||||||||||
加古川学園加 | The 19th game 加 0-1 猿高 ![]() | The 10th game 猿高 4-1 上 ![]() | ||||||||
猿山大学附属猿山高等学校猿高 | ||||||||||
上田高校上 | The 20th game 上 3-0 野 ![]() | |||||||||
野乃武羅高校野 | ||||||||||
猛進ハイスクール猛 | The 21th game 猛 0-1 凄井 ![]() | The 11th game 凄井 4-0 福 ![]() | The 6th game 凄井 0-4 大専 ![]() | |||||||
凄井高校凄井 | ||||||||||
福岡県立明善高等学校福 | The 22th game 福 2-1 仙 ![]() | |||||||||
仙台育英高校仙 | ||||||||||
市立船橋 天才高校船橋 | The 23th game 船橋 0-2 大専 ![]() | The 12th game 大専 2-0 マ ![]() | ||||||||
大分専門高等学校大専 | ||||||||||
マリン高校マ | The 24th game マ 6-0 帝 ![]() | |||||||||
帝京高校帝 | ||||||||||
灘高校灘 | The 25th game 灘 0-6 泡銭 ![]() | The 13th game 泡銭 7-0 ネ ![]() | The 7th game 泡銭 14-1 M ![]() | The 4th game 泡銭 5-10 阪 ![]() | ||||||
パパラピーズの親戚高校泡銭 | ||||||||||
IrelandI | The 26th game I 0-3 ネ ![]() | |||||||||
ネ申義塾ネ | ||||||||||
早川高校早 | The 27th game 早 0-1 増 ![]() | The 14th game 増 2-3 M ![]() | ||||||||
増走高校増 | ||||||||||
ほくほく星高校花 | The 28th game 花 0-1 M ![]() | |||||||||
Mac高校M | ||||||||||
中村高校中 | The 29th game 中 4-0 根 ![]() | The 15th game 中 1-0 極 ![]() | The 8th game 中 0-4 阪 ![]() | |||||||
根本高校根 | ||||||||||
おたぬき高校お | The 30th game お 0-1 極 ![]() | |||||||||
極極 | ||||||||||
大師高校大 | The 31th game 大 0-23 阪 ![]() | The 16th game 阪 18-0 中 ![]() | ||||||||
阪神高校阪 | ||||||||||
中村高校中 | The 32th game 中 3-2 二 ![]() | |||||||||
二木高校二 | ||||||||||
宮城県私立山田高校山田 | The 33th game 山田 3-4 芝 ![]() | The 17th game 芝 1-2 藁 ![]() | The 9th game 藁 0-1 華 ![]() | The 5th game 華 1-2 気光 ![]() | The 3th game 気光 3-1 コ ![]() | The 2th game 気光 0-21 横 ![]() | ||||
芝学園芝 | ||||||||||
藁藁軍団藁 | The 34th game 藁 1-0 呉 ![]() | |||||||||
呉高校呉 | ||||||||||
北洋大オホーツク高校北 | The 35th game 北 3-2 片 ![]() | The 18th game 北 0-1 華 ![]() | ||||||||
片桐冬悟片 | ||||||||||
華山学園高校華 | The 36th game 華 8-0 塚 ![]() | |||||||||
塚高校塚 | ||||||||||
NYヤンキース高校N | The 37th game N 1-2 B ![]() | The 19th game B 2-4 気光 ![]() | The 10th game 気光 1-0 額潟 ![]() | |||||||
BK高校B | ||||||||||
聖和大聖 | The 38th game 聖 1-9 気光 ![]() | |||||||||
気光高校気光 | ||||||||||
野洲高校野洲 | The 39th game 野洲 2-6 海 ![]() | The 20th game 海 2-6 額潟 ![]() | ||||||||
海角喇蜴高校海 | ||||||||||
春日山高校春 | The 40th game 春 1-4 額潟 ![]() | |||||||||
新潟県立額潟高等学校額潟 | ||||||||||
中島高校中 | The 41th game 中 2-0 蕨 ![]() | The 21th game 中 1-0 斎 ![]() | The 11th game 中 1-0 西 ![]() | The 6th game 中 0-6 コ ![]() | ||||||
蕨高校蕨 | ||||||||||
斎藤高校斎 | The 42th game 斎 6-1 首 ![]() | |||||||||
首藤高校首 | ||||||||||
神戸星章高校神 | The 43th game 神 1-3 筑 ![]() | The 22th game 筑 0-1 西 ![]() | ||||||||
筑豊高校筑 | ||||||||||
西浦高校西 | The 44th game 西 1-0 国 ![]() | |||||||||
国分寺高校国 | ||||||||||
松本高校松 | The 45th game 松 3-2 打 ![]() | The 23th game 松 0-4 近 ![]() | The 12th game 近 0-6 コ ![]() | |||||||
打勝高校打 | ||||||||||
近江山田陽翔高校近 | The 46th game 近 2-0 渡 ![]() | |||||||||
渡辺高校渡 | ||||||||||
誠心高校誠 | The 47th game 誠 0-5 た ![]() | The 24th game た 0-1 コ ![]() | ||||||||
たい焼き高校た | ||||||||||
精華女子高等学校精 | The 48th game 精 0-4 コ ![]() | |||||||||
バウアー96高校コ | ||||||||||
Yuu高校Y | The 49th game Y 2-5 塵 ![]() | The 25th game 塵 1-0 大 ![]() | The 13th game 塵 1-0 越 ![]() | The 7th game 塵 0-4 横 ![]() | The 4th game 横 7-3 文環 ![]() | |||||
塵芥学院塵 | ||||||||||
青道高校青 | The 50th game 青 2-6 大 ![]() | |||||||||
大日本帝国海軍高校大 | ||||||||||
越橋高校越 | The 51th game 越 3-1 新 ![]() | The 26th game 越 3-0 虹 ![]() | ||||||||
新南陽高校新 | ||||||||||
埼玉高校埼 | The 52th game 埼 0-1 虹 ![]() | |||||||||
虹色高校虹 | ||||||||||
夜峰高校夜 | The 53th game 夜 2-3 ク ![]() | The 27th game ク 1-0 松 ![]() | The 14th game ク 0-15 横 ![]() | |||||||
クエルボ高ク | ||||||||||
松本高校松 | The 54th game 松 3-0 林 ![]() | |||||||||
林高校林 | ||||||||||
新神戸新 | The 55th game 新 0-41 横 ![]() | The 28th game 横 20-0 塚 ![]() | ||||||||
横浜ベイス高校横 | ||||||||||
推理高校推 | The 56th game 推 0-6 塚 ![]() | |||||||||
塚高校塚 | ||||||||||
ハイスクールハ | The 57th game ハ 1-3 前 ![]() | The 29th game 前 0-7 文環 ![]() | The 15th game 文環 14-1 吉 ![]() | The 8th game 文環 8-0 御 ![]() | ||||||
前田高校前 | ||||||||||
鳥取文科環境高校文環 | The 58th game 文環 34-2 債 ![]() | |||||||||
債京高校債 | ||||||||||
八尾高校八 | The 59th game 八 2-1 山 ![]() | The 30th game 八 0-8 吉 ![]() | ||||||||
山辺高校山 | ||||||||||
アワビ高専ア | The 60th game ア 0-2 吉 ![]() | |||||||||
吉田高校吉 | ||||||||||
大門高校大 | The 61th game 大 0-1 山 ![]() | The 31th game 山 0-3 御 ![]() | The 16th game 御 1-0 大 ![]() | |||||||
山野高校山 | ||||||||||
御手門高校御 | The 62th game 御 11-0 福 ![]() | |||||||||
福田高校福 | ||||||||||
広陵高校広 | The 63th game 広 0-1 智 ![]() | The 32th game 智 0-3 大 ![]() | ||||||||
智弁和歌山高校智 | ||||||||||
池田高校池 | The 64th game 池 2-5 大 ![]() | |||||||||
大町高校大 | ||||||||||
音更町高校音 | The 65th game 音 0-3 阪 ![]() | The 33th game 阪 0-1 西高 ![]() | The 17th game 西高 1-0 掛 ![]() | The 9th game 西高 0-1 極 ![]() | The 5th game 極 0-5 ジ ![]() | The 3th game ジ 1-0 あり ![]() | The 2th game ジ 1-4 ぱご ![]() | |||
阪神タイガ高校阪 | ||||||||||
vxc学園vx | The 66th game vx 2-3 西高 ![]() | |||||||||
西村高校西高 | ||||||||||
掛川高校掛 | The 67th game 掛 5-0 下 ![]() | The 34th game 掛 2-0 金 ![]() | ||||||||
下館高校下 | ||||||||||
東海大大内高校生東 | The 68th game 東 0-1 金 ![]() | |||||||||
金燐高校金 | ||||||||||
鬱蠊鱜高校鬱 | The 69th game 鬱 0-3 明 ![]() | The 35th game 明 0-1 極 ![]() | The 18th game 極 2-1 日 ![]() | |||||||
明皇高校明 | ||||||||||
スーパーデッドボールス | The 70th game ス 0-1 極 ![]() | |||||||||
極極 | ||||||||||
鳥取高校鳥 | The 71th game 鳥 0-6 日 ![]() | The 36th game 日 2-1 聖 ![]() | ||||||||
日向灘日 | ||||||||||
UkrainaU | The 72th game U 0-1 聖 ![]() | |||||||||
聖龍興光学院聖 | ||||||||||
私立帝京大学可児高等学校私 | The 73th game 私 1-4 越 ![]() | The 37th game 越 0-1 大 ![]() | The 19th game 大 0-2 東 ![]() | The 10th game 東 0-3 ジ ![]() | ||||||
越山高校越 | ||||||||||
大石高校大 | The 74th game 大 1-0 ド ![]() | |||||||||
ドラ学校ド | ||||||||||
といれと | The 75th game と 0-3 i ![]() | The 38th game i 1-2 東 ![]() | ||||||||
idki | ||||||||||
東京第二高校東 | The 76th game 東 4-0 H ![]() | |||||||||
Hole schoolH | ||||||||||
古屋高校古 | The 77th game 古 0-2 斎 ![]() | The 39th game 斎 0-5 馬 ![]() | The 20th game 馬 0-3 ジ ![]() | |||||||
斎藤高校斎 | ||||||||||
鳳凰高校鳳 | The 78th game 鳳 0-1 馬 ![]() | |||||||||
馬貴族高校馬 | ||||||||||
多摩川多 | The 79th game 多 1-7 ジ ![]() | The 40th game ジ 5-0 智 ![]() | ||||||||
ジョンソンジ | ||||||||||
智辯国府智 | The 80th game 智 1-0 平 ![]() | |||||||||
平校附属高校平 | ||||||||||
仙台育英高校仙 | The 81th game 仙 5-0 最 ![]() | The 41th game 仙 3-0 ア ![]() | The 21th game 仙 2-1 親 ![]() | The 11th game 仙 1-0 慧 ![]() | The 6th game 仙 0-2 あり ![]() | |||||
最強高校最 | ||||||||||
アヴァンギャルドア | The 82th game ア 9-0 坂 ![]() | |||||||||
坂井高校坂 | ||||||||||
親高校親 | The 83th game 親 3-0 佐 ![]() | The 42th game 親 3-2 帝 ![]() | ||||||||
佐藤高校佐 | ||||||||||
帝国立大日本帝国陸軍高校帝 | The 84th game 帝 3-1 国 ![]() | |||||||||
国士舘高校国 | ||||||||||
鳳凰高校鳳 | The 85th game 鳳 4-0 後 ![]() | The 43th game 鳳 0-1 慧 ![]() | The 22th game 慧 1-0 警 ![]() | |||||||
後藤輝樹後 | ||||||||||
永永高校慧 | The 86th game 慧 5-0 山 ![]() | |||||||||
山守学院高校山 | ||||||||||
スポーツ高校スポ | The 87th game スポ 0-1 警 ![]() | The 44th game 警 3-1 山 ![]() | ||||||||
警察学校警 | ||||||||||
山田高校山 | The 88th game 山 2-0 古 ![]() | |||||||||
古賀高校古 | ||||||||||
瓦谷高校瓦 | The 89th game 瓦 3-0 島 ![]() | The 45th game 瓦 0-3 お高 ![]() | The 23th game お高 1-2 あり ![]() | The 12th game あり 5-3 池 ![]() | ||||||
島根高校島 | ||||||||||
おでん高校お高 | The 90th game お高 2-0 R ![]() | |||||||||
RYDEEN高校R | ||||||||||
鈴木高校鈴 | The 91th game 鈴 0-1 岸 ![]() | The 46th game 岸 0-3 あり ![]() | ||||||||
岸岳高校岸 | ||||||||||
あかり高校あり | The 92th game あり 2-1 淵 ![]() | |||||||||
淵上高校淵 | ||||||||||
池田高校池 | The 93th game 池 5-0 深 ![]() | The 47th game 池 1-0 大 ![]() | The 24th game 池 1-0 い ![]() | |||||||
深夜立事起こし高校深 | ||||||||||
青森ガハマシンデレラ青 | The 94th game 青 0-5 大 ![]() | |||||||||
大村村高校大 | ||||||||||
マジ学園うるしー高校マ | The 95th game マ 1-3 い ![]() | The 48th game い 5-0 や ![]() | ||||||||
いたるい | ||||||||||
東北学園高校東 | The 96th game 東 2-3 や ![]() | |||||||||
やんき高校や | ||||||||||
龍谷大興聖高校龍 | The 97th game 龍 1-0 サッ ![]() | The 49th game 龍 0-3 丹 ![]() | The 25th game 丹 4-0 横浜 ![]() | The 13th game 丹 0-1 広 ![]() | The 7th game 広 0-6 永 ![]() | The 4th game 永 1-2 ぱご ![]() | ||||
落語サッ | ||||||||||
丹羽学園第三高校丹 | The 98th game 丹 15-0 炎 ![]() | |||||||||
炎炎炎 | ||||||||||
いも高校い | The 99th game い 2-0 甲 ![]() | The 50th game い 0-1 横浜 ![]() | ||||||||
甲山高校甲 | ||||||||||
よしよしお高校よ | The 100th game よ 0-1 横浜 ![]() | |||||||||
横浜中華街横浜 | ||||||||||
山本高校山 | The 101th game 山 3-4 浦 ![]() | The 51th game 浦 3-0 森 ![]() | The 26th game 浦 0-6 広 ![]() | |||||||
浦和レッズ浦 | ||||||||||
森貝高校森 | The 102th game 森 5-0 セ ![]() | |||||||||
セゾン高校セ | ||||||||||
広陵高校広 | The 103th game 広 6-0 新 ![]() | The 52th game 広 5-0 千 ![]() | ||||||||
新約聖書救世主高校新 | ||||||||||
生すか高校生 | The 104th game 生 1-2 千 ![]() | |||||||||
千切高校千 | ||||||||||
猫兵戸南学院大学付属学校猫 | The 105th game 猫 1-3 高 ![]() | The 53th game 高 4-0 マ ![]() | The 27th game 高 3-2 ずん ![]() | The 14th game 高 0-16 永 ![]() | ||||||
高梁高校高 | ||||||||||
マチャド愛子マ | The 106th game マ 6-1 大 ![]() | |||||||||
大阪桐蔭大 | ||||||||||
早々高校早 | The 107th game 早 0-1 あ ![]() | The 54th game あ 0-6 ずん ![]() | ||||||||
あかり高校あ | ||||||||||
阪神高等学校近 | The 108th game 近 1-2 ずん ![]() | |||||||||
東北ずんだ高校ずん | ||||||||||
近江高校近 | The 109th game 近 4-2 楽 ![]() | The 55th game 近 2-1 立 ![]() | The 28th game 近 0-10 永 ![]() | |||||||
楽天イーグルス高校楽 | ||||||||||
立習学園高校立 | The 110th game 立 4-0 真 ![]() | |||||||||
真田丸真 | ||||||||||
永井高校永 | The 111th game 永 23-0 登 ![]() | The 56th game 永 8-2 鴻 ![]() | ||||||||
登米高校登 | ||||||||||
たけるた | The 112th game た 0-19 鴻 ![]() | |||||||||
鴻ノ池中央高校鴻 | ||||||||||
小林高校せ高 | The 113th game せ高 0-2 霞 ![]() | The 57th game 霞 3-1 国 ![]() | The 29th game 霞 3-2 レン ![]() | The 15th game 霞 4-2 ☄ ![]() | The 8th game 霞 0-3 ぱご ![]() | |||||
霞浦第一高校霞 | ||||||||||
国立常磐永世高等学校国 | The 114th game 国 1-0 流 ![]() | |||||||||
流通経済大学柏流 | ||||||||||
藤井高校藤 | The 115th game 藤 0-1 栄 ![]() | The 58th game 栄 0-5 レン ![]() | ||||||||
栄明高校栄 | ||||||||||
レンタカー最高高校レン | The 116th game レン 1-0 和 ![]() | |||||||||
和泉高校和 | ||||||||||
TO高校T | The 117th game T 0-2 T ![]() | The 59th game T 3-4 ☄ ![]() | The 30th game ☄ 6-2 凛 ![]() | |||||||
T高校T | ||||||||||
宵ノ海高校宵 | The 118th game 宵 0-2 ☄ ![]() | |||||||||
☄️༄ビュービュー☄ | ||||||||||
凛高校凛 | The 119th game 凛 2-0 森学 ![]() | The 60th game 凛 2-0 L学 ![]() | ||||||||
森の学校森学 | ||||||||||
ちん学園L学 | The 120th game L学 2-0 室 ![]() | |||||||||
室蘭清水ヶ丘高校室 | ||||||||||
甲斐高校甲 | The 121th game 甲 5-2 近 ![]() | The 61th game 甲 0-1 Y ![]() | The 31th game Y 0-2 ぱご ![]() | The 16th game ぱご 7-0 神大 ![]() | ||||||
近江高校近 | ||||||||||
❤可愛いい猫猫❤!?❤ | The 122th game ❤ 0-1 Y ![]() | |||||||||
Y高等学校Y | ||||||||||
ソフトバンクH | The 123th game H 1-0 SB ![]() | The 62th game H 0-3 ぱご ![]() | ||||||||
大傻逼高校SB | ||||||||||
無名高校無名 | The 124th game 無名 1-2 ぱご ![]() | |||||||||
いっぱごぱご | ||||||||||
ニコニコ高校ニコ | The 125th game ニコ 0-1 門 ![]() | The 63th game 門 1-2 は ![]() | The 32th game は 0-1 神大 ![]() | |||||||
門真工業高校門 | ||||||||||
勝高校勝 | The 126th game 勝 1-2 は ![]() | |||||||||
はんなり高校は | ||||||||||
神戸大学附属湊川高校神大 | The 127th game 神大 2-0 新 ![]() | The 64th game 神大 2-0 摂 ![]() | ||||||||
新札幌高校新 | ||||||||||
摂津高校摂 | The 128th game 摂 2-0 松 ![]() | |||||||||
松本高校松 | ||||||||||
毛泽东大虐殺毛 | The 129th game 毛 2-3 田 ![]() | The 65th game 田 0-1 南 ![]() | The 33th game 南 3-0 マ ![]() | The 17th game 南 0-1 し ![]() | The 9th game し 0-1 坂 ![]() | The 5th game 坂 0-14 馬神 ![]() | The 3th game 馬神 3-0 に ![]() | The 2th game 馬神 0-9 清 ![]() | ||
田中高校田 | ||||||||||
掘り掘り掘 | The 130th game 掘 0-23 南 ![]() | |||||||||
南極のぺんぎん南 | ||||||||||
帝国立モフモフ高等学校帝 | The 131th game 帝 2-5 マ ![]() | The 66th game マ 2-0 秋 ![]() | ||||||||
マイケル専門高校マ | ||||||||||
秋多高校秋 | The 132th game 秋 1-0 西 ![]() | |||||||||
西宮実業高校西 | ||||||||||
しらこばとダイヤグラム高校し | The 133th game し 1-0 國 ![]() | The 67th game し 5-3 全 ![]() | The 34th game し 2-0 安 ![]() | |||||||
國學院大学附属龍聖高校國 | ||||||||||
全一高校全 | The 134th game 全 2-0 U ![]() | |||||||||
USA高校U | ||||||||||
国立個人の感想高校国 | The 135th game 国 0-1 CL ![]() | The 68th game CL 0-1 安 ![]() | ||||||||
クラリッツ高校CL | ||||||||||
富田高校富 | The 136th game 富 4-5 安 ![]() | |||||||||
安房学院安 | ||||||||||
都立小金井北高校都 | The 137th game 都 1-0 する ![]() | The 69th game 都 1-2 鈴 ![]() | The 35th game 鈴 2-0 松 ![]() | The 18th game 鈴 0-4 坂 ![]() | ||||||
するめいか高校する | ||||||||||
鈴木高校鈴 | The 138th game 鈴 2-1 ぐ ![]() | |||||||||
ぐううええ高校ぐ | ||||||||||
景星学園景 | The 139th game 景 5-4 山 ![]() | The 70th game 景 3-4 松 ![]() | ||||||||
山王高校山 | ||||||||||
タン塩高校タ | The 140th game タ 2-3 松 ![]() | |||||||||
松本高校松 | ||||||||||
エンジェルオブザダークネス高校エ | The 141th game エ 7-0 千 ![]() | The 71th game エ 0-1 ダ ![]() | The 36th game ダ 0-1 坂 ![]() | |||||||
千葉工業高中千 | ||||||||||
まこ高校まこ | The 142th game まこ 0-1 ダ ![]() | |||||||||
ダイナマイト高校ダ | ||||||||||
ベースボール学園ベ | The 143th game ベ 2-3 前 ![]() | The 72th game 前 1-4 坂 ![]() | ||||||||
前原西中前 | ||||||||||
坂本高校坂 | The 144th game 坂 2-1 野 ![]() | |||||||||
野津高校野 | ||||||||||
林高校林 | The 145th game 林 6-2 シマ ![]() | The 73th game 林 0-7 東E ![]() | The 37th game 東E 6-0 酸 ![]() | The 19th game 東E 0-4 馬神 ![]() | The 10th game 馬神 11-1 平 ![]() | |||||
シマシマ高校シマ | ||||||||||
高橋高校高 | The 146th game 高 0-6 東E ![]() | |||||||||
東海大相模Eチーム東E | ||||||||||
浪岡F浪 | The 147th game 浪 0-4 ゲ ![]() | The 74th game ゲ 0-5 酸 ![]() | ||||||||
ゲキカラ高校ゲ | ||||||||||
酸素高校酸 | The 148th game 酸 1-0 青 ![]() | |||||||||
青嵐高校青 | ||||||||||
全国代表選抜者高校全 | The 149th game 全 1-0 k ![]() | The 75th game 全 1-2 学 ![]() | The 38th game 学 0-1 馬神 ![]() | |||||||
kuraizu高校k | ||||||||||
いたる高校い | The 150th game い 0-1 学 ![]() | |||||||||
学院キタ━(゚∀゚)━!学 | ||||||||||
海野高校海 | The 151th game 海 6-1 水 ![]() | The 76th game 海 0-5 馬神 ![]() | ||||||||
水戸高校水 | ||||||||||
するめいか高校す | The 152th game す 0-8 馬神 ![]() | |||||||||
お馬さんごっど高専馬神 | ||||||||||
星琳高校星 | The 153th game 星 0-1 川 ![]() | The 77th game 川 0-1 広 ![]() | The 39th game 広 0-2 成学 ![]() | The 20th game 成学 0-1 平 ![]() | ||||||
川内高校川 | ||||||||||
広島高校広 | The 154th game 広 1-0 東 ![]() | |||||||||
東中西高校東 | ||||||||||
広商広 | The 155th game 広 0-1 岡 ![]() | The 78th game 岡 0-7 成学 ![]() | ||||||||
岡本高校岡 | ||||||||||
成宮学院高校成学 | The 156th game 成学 1-0 陽 ![]() | |||||||||
陽華高校陽 | ||||||||||
私立岡田高校私 | The 157th game 私 0-1 京 ![]() | The 79th game 京 5-0 佐 ![]() | The 40th game 京 0-13 平 ![]() | |||||||
京都高校京 | ||||||||||
北斗高校北 | The 158th game 北 3-6 佐 ![]() | |||||||||
佐藤高校佐 | ||||||||||
fakkyuf | The 159th game f 1-2 鴻 ![]() | The 80th game 鴻 0-4 平 ![]() | ||||||||
鴻巣高校鴻 | ||||||||||
花巻東高校花 | The 160th game 花 0-3 平 ![]() | |||||||||
神奈川県立平塚高校平 | ||||||||||
鈴木高校鈴 | The 161th game 鈴 6-1 神 ![]() | The 81th game 鈴 0-1 青 ![]() | The 41th game 青 1-3 に ![]() | The 21th game に 5-0 山 ![]() | The 11th game に 8-0 三 ![]() | The 6th game に 7-1 米 ![]() | ||||
神奈川将星学園高等学校神 | ||||||||||
青森高校青 | The 162th game 青 2-0 斎 ![]() | |||||||||
斎藤高校斎 | ||||||||||
南條大六高校南 | The 163th game 南 3-2 霧 ![]() | The 82th game 南 0-7 に ![]() | ||||||||
霧雨高校霧 | ||||||||||
にごななに | The 164th game に 6-2 数 ![]() | |||||||||
数理学院校数 | ||||||||||
がんばる高校山 | The 165th game 山 1-0 芦 ![]() | The 83th game 山 2-0 ド ![]() | The 42th game 山 8-2 黑万 ![]() | |||||||
芦花高校芦 | ||||||||||
栗東高校栗 | The 166th game 栗 0-4 ド ![]() | |||||||||
ドラゴンズド | ||||||||||
宇和島高校宇 | The 167th game 宇 1-5 藤 ![]() | The 84th game 藤 0-1 黑万 ![]() | ||||||||
藤ノ木高校藤 | ||||||||||
山田第一高校山 | The 168th game 山 2-3 黑万 ![]() | |||||||||
鳥取私立黑万智八村亜高校黑万 | ||||||||||
川和高校川 | The 169th game 川 6-4 比 ![]() | The 85th game 川 1-7 汁 ![]() | The 43th game 汁 1-9 三 ![]() | The 22th game 三 1-0 敏 ![]() | ||||||
比比拉布私立小学校比 | ||||||||||
汁汁高校汁 | The 170th game 汁 6-4 学 ![]() | |||||||||
学園前高校学 | ||||||||||
三国志の覇権三 | The 171th game 三 5-1 栃 ![]() | The 86th game 三 9-0 鴉 ![]() | ||||||||
栃木高校栃 | ||||||||||
鴉崎高校鴉 | The 172th game 鴉 2-1 鹿 ![]() | |||||||||
鹿島台高校鹿 | ||||||||||
豊橋嚶鳴高校豊 | The 173th game 豊 2-1 可 ![]() | The 87th game 豊 2-0 帝 ![]() | The 44th game 豊 1-2 敏 ![]() | |||||||
可愛い猫⁉️高校可 | ||||||||||
国際帝王摂律凰華高校帝 | The 174th game 帝 3-2 国 ![]() | |||||||||
国際野球研究所日本支部高等学校国 | ||||||||||
近鉄高校近 | The 175th game 近 2-1 紅 ![]() | The 88th game 近 0-2 敏 ![]() | ||||||||
紅蓮高校紅 | ||||||||||
山野高校山 | The 176th game 山 0-1 敏 ![]() | |||||||||
敏腕高校敏 | ||||||||||
湾岸高校湾 | The 177th game 湾 0-1 オ ![]() | The 89th game オ 0-2 伊 ![]() | The 45th game 伊 0-2 大 ![]() | The 23th game 大 3-1 足 ![]() | The 12th game 大 0-1 米 ![]() | |||||
オレンジ高校オ | ||||||||||
BLACK高校B | The 178th game B 0-1 伊 ![]() | |||||||||
伊賀高校伊 | ||||||||||
大日本帝国高校大 | The 179th game 大 3-0 中 ![]() | The 90th game 大 3-0 本学 ![]() | ||||||||
中山高校中 | ||||||||||
本和学院本学 | The 180th game 本学 1-0 佐 ![]() | |||||||||
佐藤高校佐 | ||||||||||
バランス猫‼️高校バ | The 181th game バ 3-2 日立 ![]() | The 91th game バ 3-2 蛮族 ![]() | The 46th game バ 0-2 足 ![]() | |||||||
日立学園大阪中学高等部日立 | ||||||||||
アッティラ蛮族 | The 182th game 蛮族 1-0 む ![]() | |||||||||
むにまるずむ | ||||||||||
蒼星学院蒼星 | The 183th game 蒼星 0-5 足 ![]() | The 92th game 足 1-0 乗 ![]() | ||||||||
足立高校足 | ||||||||||
熊本大学附属緑清高等学校熊 | The 184th game 熊 0-1 乗 ![]() | |||||||||
乗幕高校乗 | ||||||||||
高木高校高 | The 185th game 高 2-0 土 ![]() | The 93th game 高 0-3 米 ![]() | The 47th game 米 3-1 國 ![]() | The 24th game 米 2-0 大 ![]() | ||||||
土浦高校土 | ||||||||||
報徳報 | The 186th game 報 1-2 米 ![]() | |||||||||
米沢中央高校米 | ||||||||||
國儡高校國 | The 187th game 國 2-0 印 ![]() | The 94th game 國 6-1 キ ![]() | ||||||||
印旛総合高校印 | ||||||||||
キャリアアップキ | The 188th game キ 4-2 灘 ![]() | |||||||||
灘高等学校灘 | ||||||||||
大日本帝国海軍高校大 | The 189th game 大 1-0 問題 ![]() | The 95th game 大 9-0 国 ![]() | The 48th game 大 2-0 三 ![]() | |||||||
私立問題児学園問題 | ||||||||||
国立東北大学附属弘前高校国 | The 190th game 国 3-1 極 ![]() | |||||||||
極高校極 | ||||||||||
もがみよしあき高校も | The 191th game も 1-3 越 ![]() | The 96th game 越 0-2 三 ![]() | ||||||||
越生高校越 | ||||||||||
愛雪高校愛 | The 192th game 愛 1-2 三 ![]() | |||||||||
三郷北三 | ||||||||||
