The Official Game(自動進行)
実行中...10秒間隔で更新します。The 57th Tournament Table of Matchups
| Name | 1th round | 2th round | 3th round | 4th round | 5th round | 6th round | 7th round | Quarterfinal | Semifinals | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐藤高校佐 | The 1th game 佐 0-2 市 ![]() | 2th round The 1th game 市 1-2 額潟 ![]() | The 1th game | The 1th game | The 1th game | The 1th game | The 1th game | The 1th game | The 1th game | The 1th game |
市原・袖ケ浦・木更津市 | ||||||||||
國儡高校國 | The 2th game 國 0-2 額潟 ![]() | |||||||||
新潟県立額潟高等学校額潟 | ||||||||||
星団高校星 | The 3th game 星 31-0 乃 ![]() | 2th round The 2th game 星 15-0 渋 ![]() | ||||||||
乃木高校乃 | ||||||||||
渋谷高校渋 | The 4th game 渋 19-1 報 ![]() | |||||||||
報徳報 | ||||||||||
卵中高たま | The 5th game たま 1-0 敦 ![]() | 2th round The 3th game たま 3-1 室 ![]() | The 2th game | |||||||
敦賀高校敦 | ||||||||||
知念高校知 | The 6th game 知 3-4 室 ![]() | |||||||||
室蘭清水ヶ丘高校室 | ||||||||||
野獣高校野 | The 7th game 野 2-3 西国 ![]() | 2th round The 4th game 西国 0-3 永 ![]() | ||||||||
西宮国際高校西国 | ||||||||||
永井高校永 | The 8th game 永 1-0 Y ![]() | |||||||||
Y高等学校Y | ||||||||||
風林高校風林 | The 9th game 風林 2-0 鳴 ![]() | 2th round The 5th game 風林 1-2 馬 ![]() | The 3th game | The 2th game | ||||||
鳴尾大附属高校鳴 | ||||||||||
馬貴族高校馬 | The 10th game 馬 1-0 ‼️ ![]() | |||||||||
‼️美味しいスイカ高校‼️ | ||||||||||
海堂高校海堂 | The 11th game 海堂 1-0 望 ![]() | 2th round The 6th game 海堂 3-2 タ ![]() | ||||||||
望月高校望 | ||||||||||
小林高校小 | The 12th game 小 0-2 タ ![]() | |||||||||
タイガース高校タ | ||||||||||
四国高校四 | The 13th game 四 4-0 岡 ![]() | 2th round The 7th game 四 0-3 高 ![]() | The 4th game | |||||||
岡本高校岡 | ||||||||||
高橋高校高 | The 14th game 高 6-0 月華 ![]() | |||||||||
月華学園月華 | ||||||||||
烏丸商業高校烏 | The 15th game 烏 5-0 県 ![]() | 2th round The 8th game 烏 0-1 星 ![]() | ||||||||
県立私営静岡東洋高校県 | ||||||||||
idki | The 16th game i 0-1 星 ![]() | |||||||||
星王国星 | ||||||||||
山口高校山 | The 17th game 山 1-0 赤 ![]() | 2th round The 9th game 山 0-1 c ![]() | The 5th game | The 3th game | The 2th game | |||||
赤間関高校赤 | ||||||||||
最強高校最 | The 18th game 最 0-2 c ![]() | |||||||||
海浜千葉チーバ君c | ||||||||||
塚高校塚 | The 19th game 塚 0-1 ジ ![]() | 2th round The 10th game ジ 0-4 輝 ![]() | ||||||||
ジョンソンジ | ||||||||||
後攻高校後 | The 20th game 後 0-11 輝 ![]() | |||||||||
輝高校輝 | ||||||||||
新良貴高校新 | The 21th game 新 1-0 夜 ![]() | 2th round The 11th game 新 0-4 十 ![]() | The 6th game | |||||||
夜の部夜 | ||||||||||
下館高校下 | The 22th game 下 0-5 十 ![]() | |||||||||
十六夜学園高校十 | ||||||||||
刈穂高専刈 | The 23th game 刈 0-2 ニコ ![]() | 2th round The 12th game ニコ 2-1 滝 ![]() | ||||||||
ニコニコ高校ニコ | ||||||||||
千葉工業高中千 | The 24th game 千 0-3 滝 ![]() | |||||||||
滝川育英高等学校滝 | ||||||||||
スーパースター高校ス | The 25th game ス 1-2 小 ![]() | 2th round The 13th game 小 1-0 多 ![]() | The 7th game | The 4th game | ||||||
都立小手指高校小 | ||||||||||
多摩大学付属聖ヶ丘高校多 | The 26th game 多 2-0 巣 ![]() | |||||||||
巣應高校巣 | ||||||||||
債京高校債 | The 27th game 債 3-1 第 ![]() | 2th round The 14th game 債 1-0 天 ![]() | ||||||||
第一福岡高等学校第 | ||||||||||
日立柏台学園大学中学高等学校日 | The 28th game 日 0-1 天 ![]() | |||||||||
天草高校天 | ||||||||||
近江高校近 | The 29th game 近 0-1 青 ![]() | 2th round The 15th game 青 2-3 オ ![]() | The 8th game | |||||||
青道高校青 | ||||||||||
オッパカンナムスタイル学園オ | The 30th game オ 2-1 流 ![]() | |||||||||
流通経済大学柏流 | ||||||||||
明星学苑高校明 | The 31th game 明 11-0 浪 ![]() | 2th round The 16th game 明 0-1 和 ![]() | ||||||||
浪岡D浪 | ||||||||||
和田高校和 | The 32th game 和 5-0 柴 ![]() | |||||||||
柴田高校柴 | ||||||||||
一宮高校一宮 | The 33th game 一宮 4-1 佐 ![]() | 2th round The 17th game 一宮 5-0 私 ![]() | The 9th game | The 5th game | The 3th game | The 2th game | ||||
佐藤高校佐 | ||||||||||
読売ジャイアンツ読 | The 34th game 読 2-3 私 ![]() | |||||||||
私立帝京大学可児高等学校私 | ||||||||||
猫獣医‼️高校‼️ | The 35th game ‼️ 0-1 け ![]() | 2th round The 18th game け 0-2 う ![]() | ||||||||
けい高校け | ||||||||||
ううういいう | The 36th game う 13-0 星 ![]() | |||||||||
星夢星 | ||||||||||
霧雨高校霧 | The 37th game 霧 14-4 神 ![]() | 2th round The 19th game 霧 2-0 U ![]() | The 10th game | |||||||
神高校神 | ||||||||||
USA高校U | The 38th game U 3-0 笹 ![]() | |||||||||
笹川高校笹 | ||||||||||
秀才高校秀 | The 39th game 秀 4-1 N ![]() | 2th round The 20th game 秀 0-3 k ![]() | ||||||||
NYヤンキース高校N | ||||||||||
kun高校k | The 40th game k 7-4 宇 ![]() | |||||||||
宇山高等学校宇 | ||||||||||
帝京高校帝 | The 41th game 帝 1-0 竹 ![]() | 2th round The 21th game 帝 4-0 早 ![]() | The 11th game | The 6th game | ||||||
竹松高校竹 | ||||||||||
早々高校早 | The 42th game 早 2-0 船橋 ![]() | |||||||||
市立船橋 天才高校船橋 | ||||||||||
アッティラ蛮族 | The 43th game 蛮族 0-1 佐 ![]() | 2th round The 22th game 佐 1-4 中 ![]() | ||||||||
佐々木高校佐 | ||||||||||
中島高校中 | The 44th game 中 5-1 鯉 ![]() | |||||||||
鯉神高等学校鯉 | ||||||||||
魔法学園第四高校魔 | The 45th game 魔 2-0 船橋 ![]() | 2th round The 23th game 魔 0-3 レン ![]() | The 12th game | |||||||
市立船橋 天才高校2船橋 | ||||||||||
レンタカー最高高校レン | The 46th game レン 2-0 B ![]() | |||||||||
BLACK高校B | ||||||||||
カ―プ高校カ | The 47th game カ 0-4 MH ![]() | 2th round The 24th game MH 2-0 東B ![]() | ||||||||
MahhaMH | ||||||||||
凄井高校凄井 | The 48th game 凄井 0-5 東B ![]() | |||||||||
東海大相模Bチーム東B | ||||||||||
真庭高校真 | The 49th game 真 1-0 池 ![]() | 2th round The 25th game 真 0-6 渋 ![]() | The 13th game | The 7th game | The 4th game | |||||
池田高校池 | ||||||||||
渋谷大学付属上越高校渋 | The 50th game 渋 2-0 近 ![]() | |||||||||
阪神高等学校近 | ||||||||||
松本高校松 | The 51th game 松 0-8 灘 ![]() | 2th round The 26th game 灘 0-2 東E ![]() | ||||||||
灘高校灘 | ||||||||||
佐藤高校佐 | The 52th game 佐 0-10 東E ![]() | |||||||||
東海大相模Eチーム東E | ||||||||||
脳筋大附属脳 | The 53th game 脳 1-0 門 ![]() | 2th round The 27th game 脳 0-1 中 ![]() | The 14th game | |||||||
門真工業高校門 | ||||||||||
てぃばロッテ高校ロ | The 54th game ロ 0-1 中 ![]() | |||||||||
中村高校中 | ||||||||||
加藤学園加 | The 55th game 加 4-2 新 ![]() | 2th round The 28th game 加 0-1 た ![]() | ||||||||
新札幌高校新 | ||||||||||
たけるた | The 56th game た 2-1 お ![]() | |||||||||
おたぬき高校お | ||||||||||
智弁和歌山高校智 | The 57th game 智 3-1 野 ![]() | 2th round The 29th game 智 1-3 三 ![]() | The 15th game | The 8th game | ||||||
野球専門高校野 | ||||||||||
羊高校羊 | The 58th game 羊 1-3 三 ![]() | |||||||||
三方原高校三 | ||||||||||
愛雪高校愛 | The 59th game 愛 0-10 丹 ![]() | 2th round The 30th game 丹 2-0 大 ![]() | ||||||||
丹羽学園第三高校丹 | ||||||||||
大師高校大 | The 60th game 大 1-0 ド ![]() | |||||||||
ドジャースド | ||||||||||
IrelandI | The 61th game I 0-3 国 ![]() | 2th round The 31th game 国 4-0 黒 ![]() | The 16th game | |||||||
国立個人の感想高校国 | ||||||||||
黒石高校黒 | The 62th game 黒 6-5 高 ![]() | |||||||||
高橋高校高 | ||||||||||
足立高校足 | The 63th game 足 3-4 広 ![]() | 2th round The 32th game 広 0-2 ス ![]() | ||||||||
広島高校広 | ||||||||||
スットン学院ス | The 64th game ス 3-2 春 ![]() | |||||||||
春日山高校春 | ||||||||||
阪急ニキ高校阪 | The 65th game 阪 0-2 芝 ![]() | 2th round The 33th game 芝 0-2 高 ![]() | The 17th game | The 9th game | The 5th game | The 3th game | The 2th game | |||
芝学園芝 | ||||||||||
学芸館工科高校学 | The 66th game 学 1-7 高 ![]() | |||||||||
高橋高校高 | ||||||||||
KO高校KO | The 67th game KO 0-2 野 ![]() | 2th round The 34th game 実行中... | ||||||||
野津高校野 | ||||||||||
斎藤高校斎 | The 68th game 斎 0-1 大 ![]() | |||||||||
大阪高校大 | ||||||||||
摂津高校摂 | The 69th game 摂 0-7 智 ![]() | 2th round The 35th game Waiting... | The 18th game | |||||||
智辯国府智 | ||||||||||
墨谷高校墨 | The 70th game 墨 23-0 近 ![]() | |||||||||
近江山田陽翔高校近 | ||||||||||
のんころこゆの | The 71th game の 3-2 キ ![]() | 2th round The 36th game Waiting... | ||||||||
キャリアアップキ | ||||||||||
福井高校福 | The 72th game 福 0-1 楽 ![]() | |||||||||
楽天イーグルス高校楽 | ||||||||||
仙台育英高校仙 | The 73th game 仙 1-0 近 ![]() | 2th round The 37th game Waiting... | The 19th game | The 10th game | ||||||
近江近 | ||||||||||
明訓高校明 | The 74th game 明 0-3 佐 ![]() | |||||||||
佐久商業高校佐 | ||||||||||
水戸高校水 | The 75th game 水 0-1 黒 ![]() | 2th round The 38th game Waiting... | ||||||||
黒木高校黒 | ||||||||||
ゆうーつゆ | The 76th game ゆ 0-3 ぐ ![]() | |||||||||
ぐううええ高校ぐ | ||||||||||
勝高校勝 | The 77th game 勝 2-1 東 ![]() | 2th round The 39th game Waiting... | The 20th game | |||||||
東鳳凰高校東 | ||||||||||
櫻高校櫻 | The 78th game 櫻 1-3 す ![]() | |||||||||
するめいか高校す | ||||||||||
東北学園高校東 | The 79th game 東 0-2 ア ![]() | 2th round The 40th game Waiting... | ||||||||
アワビ高専ア | ||||||||||
精華女子高等学校精 | The 80th game 精 1-2 ゆ ![]() | |||||||||
ゆうーつ高校ゆ | ||||||||||
勇気凛々(⁎⁍̴̆Ɛ⁍̴̆⁎)勇 | The 81th game 勇 0-4 花 ![]() | 2th round The 41th game Waiting... | The 21th game | The 11th game | The 6th game | |||||
ほくほく星高校花 | ||||||||||
御殿場高校御 | The 82th game 御 8-1 立 ![]() | |||||||||
立習学園高校立 | ||||||||||
浦和レッズ浦 | The 83th game 浦 0-1 明 ![]() | 2th round The 42th game Waiting... | ||||||||
明皇高校明 | ||||||||||
二木高校二 | The 84th game 二 1-3 U ![]() | |||||||||
UkrainaU | ||||||||||
国立大納言高校大 | The 85th game 大 10-0 東 ![]() | 2th round The 43th game 大 4-2 成 ![]() | The 22th game | |||||||
東海大熊本星翔高校東 | ||||||||||
実は園芸部実 | The 86th game 実 0-3 成 ![]() | |||||||||
成宮国際大附属高校成 | ||||||||||
国分寺高校国 | The 87th game 国 0-6 + ![]() | 2th round The 44th game Waiting... | ||||||||
都立北海道高校++ | ||||||||||
神崎高校神 | The 88th game 神 2-0 和 ![]() | |||||||||
和光南高校和 | ||||||||||
大分高校大 | The 89th game 大 0-16 茸 ![]() | 2th round The 45th game 茸 3-1 ぜ ![]() | The 23th game | The 12th game | ||||||
茸高校茸 | ||||||||||
ぜふ高校ぜ | The 90th game ぜ 1-0 タ高 ![]() | |||||||||
夕陽ヶ丘高校タ高 | ||||||||||
佐藤高校佐 | The 91th game 佐 0-5 ぶ ![]() | 2th round The 46th game ぶ 1-0 大専 ![]() | ||||||||
ぶたまん高校ぶ | ||||||||||
大分専門高等学校大専 | The 92th game 大専 4-0 高 ![]() | |||||||||
高校高 | ||||||||||
工藤高校工 | The 93th game 工 1-0 海 ![]() | 2th round The 47th game Waiting... | The 24th game | |||||||
海角喇蜴高校海 | ||||||||||
ネ申義塾ネ | The 94th game ネ 0-2 栄 ![]() | |||||||||
栄明高校栄 | ||||||||||
行田高校行 | The 95th game 行 0-9 ア ![]() | 2th round The 48th game Waiting... | ||||||||
アタレバーア | ||||||||||
日向灘日 | The 96th game 日 3-0 華 ![]() | |||||||||
華山学園高校華 | ||||||||||
岸岳高校岸 | The 97th game 岸 0-1 市 ![]() | 2th round The 49th game Waiting... | The 25th game | The 13th game | The 7th game | The 4th game | ||||
市野谷小学校市 | ||||||||||
底辺高校底 | The 98th game 底 0-1 葉 ![]() | |||||||||
葉!葉 | ||||||||||
林高校林 | The 99th game 林 0-1 蕨 ![]() | 2th round The 50th game Waiting... | ||||||||
蕨高校蕨 | ||||||||||
翡翠翡 | The 100th game 翡 4-0 中 ![]() | |||||||||
中日高校中 | ||||||||||
串木野高校串 | The 101th game 串 5-0 オ ![]() | 2th round The 51th game Waiting... | The 26th game | |||||||
オレンジ高校オ | ||||||||||
大日本帝国高校日帝 | The 102th game 日帝 0-1 小 ![]() | |||||||||
小林高校小 | ||||||||||
京都伏見学院京 | The 103th game 京 20-0 芝 ![]() | 2th round The 52th game Waiting... | ||||||||
芝高校芝 | ||||||||||
TOKYO高校T | The 104th game T 0-1 佐 ![]() | |||||||||
佐藤高校佐 | ||||||||||
信州国際大学付属東京キャンパス信 | The 105th game 信 0-3 森 ![]() | 2th round The 53th game Waiting... | The 27th game | The 14th game | ||||||
森高校森 | ||||||||||
能代学園高校能 | The 106th game 能 1-4 大 ![]() | |||||||||
大成高校大 | ||||||||||
蒼星学院蒼星 | The 107th game 蒼星 0-3 輝 ![]() | 2th round The 54th game Waiting... | ||||||||
輝高校輝 | ||||||||||
ヘリウムガスへ | The 108th game へ 2-0 マ ![]() | |||||||||
マジ学園うるしー高校マ | ||||||||||
魁星魁 | The 109th game 魁 2-0 可 ![]() | 2th round The 55th game Waiting... | The 28th game | |||||||
可愛い猫⁉️高校可 | ||||||||||
阪神国際高校阪 | The 110th game 阪 1-3 京 ![]() | |||||||||
京都高校京 | ||||||||||
報徳学園報 | The 111th game 報 2-0 み ![]() | 2th round The 56th game Waiting... | ||||||||
みどりようちえんみ | ||||||||||
江刺高校江 | The 112th game 江 3-1 f ![]() | |||||||||
fakkyuf | ||||||||||
BOSS高校 | The 113th game 0-5 猫 ![]() | 2th round The 57th game Waiting... | The 29th game | The 15th game | The 8th game | |||||
猫兵戸南学院大学付属学校猫 | ||||||||||
数理学院校数 | The 114th game 数 0-4 和 ![]() | |||||||||
和泉高校和 | ||||||||||
薩摩高校薩 | The 115th game 薩 14-0 広 ![]() | 2th round The 58th game 薩 15-0 E ![]() | ||||||||
広商広 | ||||||||||
火国高校火 | The 116th game 火 0-2 E ![]() | |||||||||
Eigo高校E | ||||||||||
飛翔学院大学附属高校飛 | The 117th game 飛 4-2 帝 ![]() | 2th round The 59th game Waiting... | The 30th game | |||||||
帝国立モフモフ高等学校帝 | ||||||||||
紅蓮高校紅 | The 118th game 紅 2-3 高 ![]() | |||||||||
高梁高校高 | ||||||||||
永井高校永 | The 119th game 永 2-0 菜 ![]() | 2th round The 60th game Waiting... | ||||||||
菜の花高校菜 | ||||||||||
剛力高校剛 | The 120th game 剛 2-4 坂 ![]() | |||||||||
坂戸高校坂 | ||||||||||
青道高校青 | The 121th game 青 1-10 凛 ![]() | 2th round The 61th game Waiting... | The 31th game | The 16th game | ||||||
凛高校凛 | ||||||||||
大阪高校大 | The 122th game 大 4-2 多 ![]() | |||||||||
多摩川多 | ||||||||||
比比拉布私立小学校比 | The 123th game 比 1-0 横 ![]() | 2th round The 62th game Waiting... | ||||||||
横浜海星高校横 | ||||||||||
わーい〜わ | The 124th game わ 2-0 京 ![]() | |||||||||
京都高校京 | ||||||||||
龍谷大興聖高校龍 | The 125th game 龍 1-0 山 ![]() | 2th round The 63th game Waiting... | The 32th game | |||||||
山田高校山 | ||||||||||
斎藤高校斎 | The 126th game 斎 1-0 ダ ![]() | |||||||||
ダイナマイト高校ダ | ||||||||||
産毛が5mol高校テオ | The 127th game テオ 5-0 松 ![]() | 2th round The 64th game Waiting... | ||||||||
松本高校松 | ||||||||||
千切高校千 | The 128th game 千 0-5 千 ![]() | |||||||||
千歳高校千 | ||||||||||
あいあ | The 129th game あ 2-4 青 ![]() | 2th round The 65th game 青 6-1 前 ![]() | The 33th game | The 17th game | The 9th game | The 5th game | The 3th game | The 2th game | ||
青森ガハマシンデレラ青 | ||||||||||
たけのこ高校た | The 130th game た 1-2 前 ![]() | |||||||||
前田高校前 | ||||||||||
山崎高校山 | The 131th game 山 7-0 星 ![]() | 2th round The 66th game 山 13-2 虹 ![]() | ||||||||
星桜高校星 | ||||||||||
虹色高校虹 | The 132th game 虹 5-0 宇 ![]() | |||||||||
宇和島高校宇 | ||||||||||
山海水産高校山 | The 133th game 山 5-1 伊 ![]() | 2th round The 67th game 山 4-0 佐 ![]() | The 34th game | |||||||
伊豫高校伊 | ||||||||||
佐藤高校佐 | The 134th game 佐 6-0 上 ![]() | |||||||||
上尾高校上 | ||||||||||
日立学園柏中学高等部日立 | The 135th game 日立 10-0 み ![]() | 2th round The 68th game 日立 3-0 河 ![]() | ||||||||
みるくてぃー高校み | ||||||||||
大傻逼高校SB | The 136th game SB 0-3 河 ![]() | |||||||||
河野高校河 | ||||||||||
中島町中 | The 137th game 中 1-0 AN ![]() | 2th round The 69th game 中 2-0 日本 ![]() | The 35th game | The 18th game | ||||||
オールナイトAN | ||||||||||
もがみよしあき高校も | The 138th game も 0-2 日本 ![]() | |||||||||
NHK高校日本 | ||||||||||
小林高校せ高 | The 139th game せ高 1-2 田 ![]() | 2th round The 70th game 田 4-5 金工 ![]() | ||||||||
田中高校田 | ||||||||||
金野井工業金工 | The 140th game 金工 15-0 T ![]() | |||||||||
TO高校T | ||||||||||
増走高校増 | The 141th game 増 2-0 K ![]() | 2th round The 71th game 増 1-6 ノ ![]() | The 36th game | |||||||
Kusuiz高校K | ||||||||||
ノーパワフル高校ノ | The 142th game ノ 30-0 西 ![]() | |||||||||
西宮高校西 | ||||||||||
藤井高校藤 | The 143th game 藤 0-1 東原 ![]() | 2th round The 72th game 東原 2-1 青 ![]() | ||||||||
東原高校東原 | ||||||||||
私立ゲーム高校俺 | The 144th game 俺 0-2 青 ![]() | |||||||||
青山学院大学附属柏高等学校青 | ||||||||||
掛川高校掛 | The 145th game 掛 6-0 宮 ![]() | 2th round The 73th game Waiting... | The 37th game | The 19th game | The 10th game | |||||
宮下高校宮 | ||||||||||
鬱蠊鱜高校鬱 | The 146th game 鬱 0-2 雲 ![]() | |||||||||
雲南高校雲 | ||||||||||
東海大大内高校生東 | The 147th game 東 0-5 た ![]() | 2th round The 74th game Waiting... | ||||||||
たい焼き高校た | ||||||||||
九色高校九 | The 148th game 九 2-0 秀 ![]() | |||||||||
秀翠学舘秀 | ||||||||||
博麗学園博 | The 149th game 博 0-4 緑山 ![]() | 2th round The 75th game Waiting... | The 38th game | |||||||
緑山学院大学緑山 | ||||||||||
スポーツ高校スポ | The 150th game スポ 3-1 中 ![]() | |||||||||
中華人民ホロライブ中 | ||||||||||
ぴん高校ぴん | The 151th game ぴん 0-2 開星 ![]() | 2th round The 76th game Waiting... | ||||||||
北海道私立開星高校開星 | ||||||||||
学院キタ━(゚∀゚)━!学 | The 152th game 学 0-5 聖 ![]() | |||||||||
聖龍興光学院聖 | ||||||||||
斎藤高校斎 | The 153th game 斎 1-0 宮 ![]() | 2th round The 77th game Waiting... | The 39th game | The 20th game | ||||||
宮本高校宮 | ||||||||||
猿山大学附属猿山高等学校猿高 | The 154th game 猿高 1-0 K ![]() | |||||||||
Kuraikozu高校K | ||||||||||
高橋高校高 | The 155th game 高 5-0 新 ![]() | 2th round The 78th game Waiting... | ||||||||
新神戸新 | ||||||||||
河内高校河 | The 156th game 河 2-0 鈴 ![]() | |||||||||
鈴木高校鈴 | ||||||||||
山口高校山 | The 157th game 山 1-0 仙 ![]() | 2th round The 79th game Waiting... | The 40th game | |||||||
仙台南部高等専門学校仙 | ||||||||||
中西高校中 | The 158th game 中 4-0 松 ![]() | |||||||||
松本高校松 | ||||||||||
松本高校松 | The 159th game 松 0-5 山 ![]() | 2th round The 80th game Waiting... | ||||||||
山本高校山 | ||||||||||
枚方高校枚 | The 160th game 枚 1-0 国 ![]() | |||||||||
国立カリフォルニア高校国 | ||||||||||
根本高校根 | The 161th game 根 0-8 薬 ![]() | 2th round The 81th game Waiting... | The 41th game | The 21th game | The 11th game | The 6th game | ||||
チコリータ金薬 | ||||||||||
深山高校深 | The 162th game 深 4-3 浜 ![]() | |||||||||
浜高校浜 | ||||||||||
ゲキカラ高校ゲ | The 163th game ゲ 4-2 夕 ![]() | 2th round The 82th game Waiting... | ||||||||
夕星高校夕 | ||||||||||
埜祖高校埜 | The 164th game 埜 0-4 慶 ![]() | |||||||||
慶應大学附属北海慶 | ||||||||||
セゾン高校セ | The 165th game セ 1-0 殺 ![]() | 2th round The 83th game セ 0-7 清 ![]() | The 42th game | |||||||
殺傷国際高専殺 | ||||||||||
気光高校気光 | The 166th game 気光 0-3 清 ![]() | |||||||||
清水高校清 | ||||||||||
X JAPANX | The 167th game X 1-0 鳥 ![]() | 2th round The 84th game X 1-21 南 ![]() | ||||||||
鳥取高校鳥 | ||||||||||
南極南 | The 168th game 南 4-1 M ![]() | |||||||||
M高校M | ||||||||||
石川高校石 | The 169th game 石 0-1 明 ![]() | 2th round The 85th game Waiting... | The 43th game | The 22th game | ||||||
明訓高校明 | ||||||||||
小林高校小 | The 170th game 小 1-2 私 ![]() | |||||||||
私立岡田高校私 | ||||||||||
極極 | The 171th game 極 1-0 最 ![]() | 2th round The 86th game Waiting... | ||||||||
最強に見えて実際最弱高校最 | ||||||||||
あああ高校あ | The 172th game あ 1-0 山 ![]() | |||||||||
山崎高校山 | ||||||||||
マンチェスターシティ高校マ | The 173th game マ 3-1 沼 ![]() | 2th round The 87th game Waiting... | The 44th game | |||||||
沼田高校沼 | ||||||||||
白鷺高校白高 | The 174th game 白高 7-1 國 ![]() | |||||||||
國學院大学附属龍聖高校國 | ||||||||||
ベトナムなんて敵じゃない高校ベ | The 175th game ベ 1-0 呉 ![]() | 2th round The 88th game ベ 2-10 国附 ![]() | ||||||||
呉高校呉 | ||||||||||
国立大納言大学附属高校国附 | The 176th game 国附 11-0 p ![]() | |||||||||
psぱ高校p | ||||||||||
花巻南高校花 | The 177th game 花 0-2 平 ![]() | 2th round The 89th game Waiting... | The 45th game | The 23th game | The 12th game | |||||
平校附属高校平 | ||||||||||
全一高校全 | The 178th game 全 3-4 龍 ![]() | |||||||||
龍ヶ崎高校龍 | ||||||||||
市立船橋 天才高校3市船 | The 179th game 市船 3-0 抹 ![]() | 2th round The 90th game 市船 17-1 新 ![]() | ||||||||
抹殺高校抹 | ||||||||||
kuraizu高校k | The 180th game k 2-5 新 ![]() | |||||||||
新南陽高校新 | ||||||||||
広陵高校広 | The 181th game 広 3-0 祝 ![]() | 2th round The 91th game Waiting... | The 46th game | |||||||
祝高校祝 | ||||||||||
佐賀高校佐 | The 182th game 佐 5-0 くま ![]() | |||||||||
くま高校くま | ||||||||||
秀知院学園秀 | The 183th game 秀 4-2 佐 ![]() | 2th round The 92th game Waiting... | ||||||||
佐藤高校佐 | ||||||||||
根本高校根 | The 184th game 根 0-1 瀬工 ![]() | |||||||||
瀬戸内工業瀬工 | ||||||||||
淵上高校淵 | The 185th game 淵 0-18 五 ![]() | 2th round The 93th game 五 16-0 東 ![]() | The 47th game | The 24th game | ||||||
五月闇五 | ||||||||||
東播磨高校東 | The 186th game 東 4-0 下 ![]() | |||||||||
下剋上最強下 | ||||||||||
立教新座高校立 | The 187th game 立 9-7 タ ![]() | 2th round The 94th game 立 0-2 行 ![]() | ||||||||
タン塩高校タ | ||||||||||
行橋高校行 | The 188th game 行 2-0 完 ![]() | |||||||||
完成台高校完 | ||||||||||
灘高等学校灘 | The 189th game 灘 0-10 南 ![]() | 2th round The 95th game 南 0-11 尾 ![]() | The 48th game | |||||||
南極のぺんぎん南 | ||||||||||
うさぎはかわいいう | The 190th game う 0-9 尾 ![]() | |||||||||
尾張高校尾 | ||||||||||
浦打音高校浦 | The 191th game 浦 1-0 L学 ![]() | 2th round The 96th game 浦 1-0 ‼️ ![]() | ||||||||
ちん学園L学 | ||||||||||
‼️飼い猫‼️高校‼️ | The 192th game ‼️ 2-0 田 ![]() | |||||||||
田部学園高校田 | ||||||||||
幕張高校幕 | The 193th game 幕 1-0 渋 ![]() | 2th round The 97th game Waiting... | The 49th game | The 25th game | The 13th game | The 7th game | The 4th game | |||
渋川高校渋 | ||||||||||
聖閣東芸夢学園聖 | The 194th game 聖 0-1 萩 ![]() | |||||||||
萩高校萩 | ||||||||||
こち亀高校こ | The 195th game こ 1-3 は ![]() | 2th round The 98th game Waiting... | ||||||||
はんなり高校は | ||||||||||
北大阪高校北 | The 196th game 北 1-0 花 ![]() | |||||||||
花巻東高校花 | ||||||||||
富士山タイガーズ富 | The 197th game 富 0-1 成学 ![]() | 2th round The 99th game Waiting... | The 50th game | |||||||
成宮学院高校成学 | ||||||||||
栃木高校栃 | The 198th game 栃 0-1 死 ![]() | |||||||||
死体蹴り高校死 | ||||||||||
優秀学園優 | The 199th game 優 5-4 藁 ![]() | 2th round The 100th game Waiting... | ||||||||
藁藁軍団藁 | ||||||||||
牧野高校牧 | The 200th game 牧 6-0 生 ![]() | |||||||||
生駒西高校生 | ||||||||||
クエルボ高ク | The 201th game ク 4-8 汀 ![]() | 2th round The 101th game Waiting... | The 51th game | The 26th game | ||||||
汀工業高校汀 | ||||||||||
輝天高校輝 | The 202th game 輝 0-1 国 ![]() | |||||||||
国立一郎予備校国 | ||||||||||
山崎高校山 | The 203th game 山 1-0 養 ![]() | 2th round The 102th game Waiting... | ||||||||
養父高校養 | ||||||||||
林高校林 | The 204th game 林 0-1 大 ![]() | |||||||||
大阪東高校大 | ||||||||||
龍野高校龍 | The 205th game 龍 3-1 島 ![]() | 2th round The 103th game 龍 0-6 鴻中 ![]() | The 52th game | |||||||
島根高校島 | ||||||||||
前田高校前 | The 206th game 前 0-8 鴻中 ![]() | |||||||||
鴻ノ池中央高校鴻中 | ||||||||||
習志野高校習 | The 207th game 習 2-0 打 ![]() | 2th round The 104th game Waiting... | ||||||||
打勝高校打 | ||||||||||
大阪桐蔭大 | The 208th game 大 3-0 三 ![]() | |||||||||
三田高校三 | ||||||||||
水瓶高校水 | The 209th game 水 0-2 カキ ![]() | 2th round The 105th game Waiting... | The 53th game | The 27th game | The 14th game | |||||
カキクケカキ | ||||||||||
野乃武羅高校野 | The 210th game 野 1-4 鹿 ![]() | |||||||||
鹿島台高校鹿 | ||||||||||
山守学院高校山 | The 211th game 山 0-1 鳳 ![]() | 2th round The 106th game Waiting... | ||||||||
鳳凰高校鳳 | ||||||||||
