The Official Game
The 58th Tournament Table of Matchups
| Name | 1th round | 2th round | 3th round | 4th round | 5th round | 6th round | 7th round | Quarterfinal | Semifinals | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブリーフ大学附属高校ブリ | 1th round The 1th game Start of game | The 1th game | The 1th game | The 1th game | The 1th game | The 1th game | The 1th game | The 1th game | The 1th game | The 1th game |
Sky ore高校S | ||||||||||
ゲキカラ高校ゲ | 1th round The 2th game Start of game | |||||||||
呉高校呉 | ||||||||||
T王高校T | 1th round The 3th game Start of game | The 2th game | ||||||||
パパラピーズの親戚高校泡銭 | ||||||||||
立習学園高校立 | 1th round The 4th game Start of game | |||||||||
富山風沖縄高等学校富 | ||||||||||
摂津高校摂 | 1th round The 5th game Start of game | The 3th game | The 2th game | |||||||
山辺高校山 | ||||||||||
剛力高校剛 | 1th round The 6th game Start of game | |||||||||
佐藤高校佐 | ||||||||||
墨谷高校墨 | 1th round The 7th game Start of game | The 4th game | ||||||||
国際帝王摂律凰華高校帝 | ||||||||||
黒木高校黒 | 1th round The 8th game Start of game | |||||||||
マンチェスターシティ高校マ | ||||||||||
月華学園月華 | 1th round The 9th game Start of game | The 5th game | The 3th game | The 2th game | ||||||
高山高校高山 | ||||||||||
南條大六高校南 | 1th round The 10th game Start of game | |||||||||
山本高校山 | ||||||||||
北勢農林高校北 | 1th round The 11th game Start of game | The 6th game | ||||||||
風林高校風林 | ||||||||||
浪岡F浪 | 1th round The 12th game Start of game | |||||||||
柳沢高校柳 | ||||||||||
新潟県立額潟高等学校額潟 | 1th round The 13th game Start of game | The 7th game | The 4th game | |||||||
茂木高校茂 | ||||||||||
てぃばロッテ高校ロ | 1th round The 14th game Start of game | |||||||||
butyatarob | ||||||||||
茨城高校茨 | 1th round The 15th game Start of game | The 8th game | ||||||||
塵芥学院塵 | ||||||||||
TOKYO高校T | 1th round The 16th game Start of game | |||||||||
駒沢高校駒 | ||||||||||
ゆうーつ高校ゆ | 1th round The 17th game Start of game | The 9th game | The 5th game | The 3th game | The 2th game | |||||
下館高校下 | ||||||||||
豊岡高校豊 | 1th round The 18th game Start of game | |||||||||
成明高校成 | ||||||||||
横浜学園横 | 1th round The 19th game Start of game | The 10th game | ||||||||
AIE国際高等学校A | ||||||||||
私立切り替え学園切り | 1th round The 20th game Start of game | |||||||||
加須高校加 | ||||||||||
帝京高校帝 | 1th round The 21th game Start of game | The 11th game | The 6th game | |||||||
ネタフリ高校ネ | ||||||||||
工藤高校工 | 1th round The 22th game Start of game | |||||||||
胆地魔毛胆 | ||||||||||
北洋大オホーツク高校北 | 1th round The 23th game Start of game | The 12th game | ||||||||
越山高校越 | ||||||||||
浪岡D浪 | 1th round The 24th game Start of game | |||||||||
五月闇五 | ||||||||||
私立陸上高校私 | 1th round The 25th game Start of game | The 13th game | The 7th game | The 4th game | ||||||
Maji高校M | ||||||||||
愛雪高校愛 | 1th round The 26th game Start of game | |||||||||
蒼星学院蒼星 | ||||||||||
景星学園景 | 1th round The 27th game Start of game | The 14th game | ||||||||
大村村高校大 | ||||||||||
坂戸高校坂 | 1th round The 28th game Start of game | |||||||||
南新潟高校南 | ||||||||||
牧之原高校牧 | 1th round The 29th game Start of game | The 15th game | The 8th game | |||||||
後藤輝樹後 | ||||||||||
福田高校福 | 1th round The 30th game Start of game | |||||||||
落語サッ | ||||||||||
西武高校西武 | 1th round The 31th game Start of game | The 16th game | ||||||||
おたぬき高校お | ||||||||||
一ノ瀬高校一 | 1th round The 32th game Start of game | |||||||||
国英城陽高校国 | ||||||||||
読売ジャイアンツ読 | 1th round The 33th game Start of game | The 17th game | The 9th game | The 5th game | The 3th game | The 2th game | ||||
こち亀高校こ | ||||||||||
龍ヶ崎高校龍 | 1th round The 34th game Start of game | |||||||||
平校附属高校平 | ||||||||||
佐藤高校佐 | 1th round The 35th game Start of game | The 18th game | ||||||||
毛泽东大虐殺毛 | ||||||||||
炎炎炎 | 1th round The 36th game Start of game | |||||||||
神高校神 | ||||||||||
山陵高校山 | 1th round The 37th game Start of game | The 19th game | The 10th game | |||||||
烏丸商業高校烏 | ||||||||||
東洋大姫路高校東 | 1th round The 38th game Start of game | |||||||||
六甲学院高校六甲 | ||||||||||
酸素高校酸 | 1th round The 39th game Start of game | The 20th game | ||||||||
ハイスクールハ | ||||||||||
しらこばとダイヤグラム高校し | 1th round The 40th game Start of game | |||||||||
伊豫高校伊 | ||||||||||
優秀学園優 | 1th round The 41th game Start of game | The 21th game | The 11th game | The 6th game | ||||||
東海大相模Cチーム東C | ||||||||||
塚高校塚 | 1th round The 42th game Start of game | |||||||||
熱帯城島熱 | ||||||||||
大日本帝国海軍高校大 | 1th round The 43th game Start of game | The 22th game | ||||||||
山田第一高校山 | ||||||||||
推理高校推 | 1th round The 44th game Start of game | |||||||||
Eigo高校E | ||||||||||
ぜふ高校ぜ | 1th round The 45th game Start of game | The 23th game | The 12th game | |||||||
乗幕高校乗 | ||||||||||
常総学院常 | 1th round The 46th game Start of game | |||||||||
聖龍興光学院聖 | ||||||||||
赤間関高校赤 | 1th round The 47th game Start of game | The 24th game | ||||||||
鬱蠊鱜高校鬱 | ||||||||||
KO高校KO | 1th round The 48th game Start of game | |||||||||
林高校林 | ||||||||||
坂井高校坂 | 1th round The 49th game Start of game | The 25th game | The 13th game | The 7th game | The 4th game | |||||
アッティラ蛮族 | ||||||||||
BLACK高校B | 1th round The 50th game Start of game | |||||||||
望月高校望 | ||||||||||
市野谷小学校市 | 1th round The 51th game Start of game | The 26th game | ||||||||
藁藁軍団藁 | ||||||||||
近江高校近 | 1th round The 52th game Start of game | |||||||||
T高校T | ||||||||||
都立小手指高校小 | 1th round The 53th game Start of game | The 27th game | The 14th game | |||||||
青道高校青 | ||||||||||
NYヤンキース高校N | 1th round The 54th game Start of game | |||||||||
西園寺礼堂高校西 | ||||||||||
土屋高校土 | 1th round The 55th game Start of game | The 28th game | ||||||||
聖閣東芸夢学園聖 | ||||||||||
湯王学館高校湯 | 1th round The 56th game Start of game | |||||||||
神奈川県立平塚高校平 | ||||||||||
原町高校原 | 1th round The 57th game Start of game | The 29th game | The 15th game | The 8th game | ||||||
都立小金井北高校都 | ||||||||||
陽華高校陽 | 1th round The 58th game Start of game | |||||||||
日向灘日 | ||||||||||
翔雲高校翔 | 1th round The 59th game Start of game | The 30th game | ||||||||
鯉神高等学校鯉 | ||||||||||
工藤大学附属高校工 | 1th round The 60th game Start of game | |||||||||
志学館高校志 | ||||||||||
南高原高校南 | 1th round The 61th game Start of game | The 31th game | The 16th game | |||||||
興聖大学附属高校興 | ||||||||||
藤本高校藤 | 1th round The 62th game Start of game | |||||||||
新札幌高校新 | ||||||||||
最強に見えて実際最弱高校最 | 1th round The 63th game Start of game | The 32th game | ||||||||
早川高校早 | ||||||||||
伊賀高校伊 | 1th round The 64th game Start of game | |||||||||
山口学園山 | ||||||||||
根本高校根 | 1th round The 65th game Start of game | The 33th game | The 17th game | The 9th game | The 5th game | The 3th game | The 2th game | |||
神崎高校神 | ||||||||||
神戸星章高校神 | 1th round The 66th game Start of game | |||||||||
西宮実業高校西 | ||||||||||
大和田高校大 | 1th round The 67th game Start of game | The 34th game | ||||||||
菜の花高校菜 | ||||||||||
登米高校登 | 1th round The 68th game Start of game | |||||||||
中島町中 | ||||||||||
広商広 | 1th round The 69th game Start of game | The 35th game | The 18th game | |||||||
汀工業高校汀 | ||||||||||
鳳凰高校鳳 | 1th round The 70th game Start of game | |||||||||
國儡高校國 | ||||||||||
江川田西江 | 1th round The 71th game Start of game | The 36th game | ||||||||
山口高校山 | ||||||||||
葉!葉 | 1th round The 72th game Start of game | |||||||||
日立学園柏中学高等部日立 | ||||||||||
踊る高校踊 | 1th round The 73th game Start of game | The 37th game | The 19th game | The 10th game | ||||||
近江山田陽翔高校近 | ||||||||||
‼️飼い猫‼️高校‼️ | 1th round The 74th game Start of game | |||||||||
洸士高校洸 | ||||||||||
新南陽高校新 | 1th round The 75th game Start of game | The 38th game | ||||||||
成明高校成 | ||||||||||
鉾尾高校鉾 | 1th round The 76th game Start of game | |||||||||
星王国星 | ||||||||||
浜高校浜 | 1th round The 77th game Start of game | The 39th game | The 20th game | |||||||
阪神タイガ高校阪 | ||||||||||
中華人民ホロライブ中 | 1th round The 78th game Start of game | |||||||||
羊高校羊 | ||||||||||
裏安裏 | 1th round The 79th game Start of game | The 40th game | ||||||||
神山高校神 | ||||||||||
亀甲紋様高校亀 | 1th round The 80th game Start of game | |||||||||
バウアー96高校コ | ||||||||||
IrelandI | 1th round The 81th game Start of game | The 41th game | The 21th game | The 11th game | The 6th game | |||||
大倉徳明館大 | ||||||||||
東播磨高校東 | 1th round The 82th game Start of game | |||||||||
埜祖高校埜 | ||||||||||
Yuu高校Y | 1th round The 83th game Start of game | The 42th game | ||||||||
松本高校松 | ||||||||||
真田丸真 | 1th round The 84th game Start of game | |||||||||
NR学園高校N | ||||||||||
UkrainaU | 1th round The 85th game Start of game | The 43th game | The 22th game | |||||||
真庭高校真 | ||||||||||
永井高校永 | 1th round The 86th game Start of game | |||||||||
神奈川将星学園高等学校神 | ||||||||||
fakkyuf | 1th round The 87th game Start of game | The 44th game | ||||||||
高橋高校高 | ||||||||||
鳥越高校鳥 | 1th round The 88th game Start of game | |||||||||
生すか高校生 | ||||||||||
Kuraikozu高校K | 1th round The 89th game Start of game | The 45th game | The 23th game | The 12th game | ||||||
蒼々高校蒼 | ||||||||||
越生高校越 | 1th round The 90th game Start of game | |||||||||
石神井高校石 | ||||||||||
百折不撓高校百 | 1th round The 91th game Start of game | The 46th game | ||||||||
私立問題児学園問題 | ||||||||||
ミャンマー大附属鷹咲ミ | 1th round The 92th game Start of game | |||||||||
スットン学院ス | ||||||||||
永井高校永 | 1th round The 93th game Start of game | The 47th game | The 24th game | |||||||
浪岡C浪 | ||||||||||
河野高校河 | 1th round The 94th game Start of game | |||||||||
シマシマ高校シマ | ||||||||||
海浜千葉チーバ君c | 1th round The 95th game Start of game | The 48th game | ||||||||
ドジャースド | ||||||||||
成瀬高校成 | 1th round The 96th game Start of game | |||||||||
鈴木高校鈴 | ||||||||||
鳥栖フューチャー高校鳥 | 1th round The 97th game Start of game | The 49th game | The 25th game | The 13th game | The 7th game | The 4th game | ||||
ノビ高校ノ | ||||||||||
宇山高等学校宇 | 1th round The 98th game Start of game | |||||||||
明青学園明青 | ||||||||||
江刺高校江 | 1th round The 99th game Start of game | The 50th game | ||||||||
名将加藤名 | ||||||||||
芝学園芝 | 1th round The 100th game Start of game | |||||||||
柴田高校柴 | ||||||||||
抹殺高校抹 | 1th round The 101th game Start of game | The 51th game | The 26th game | |||||||
大日本帝国陸軍高校大 | ||||||||||
野良猫‼️‼️ | 1th round The 102th game Start of game | |||||||||
双聖高校双聖 | ||||||||||
広島広陵広 | 1th round The 103th game Start of game | The 52th game | ||||||||
三次高校三 | ||||||||||
鳥取高校鳥 | 1th round The 104th game Start of game | |||||||||
山海水産高校山 | ||||||||||
斎藤高校斎 | 1th round The 105th game Start of game | The 53th game | The 27th game | The 14th game | ||||||
東北学園高校東 | ||||||||||
結束バンド高校結 | 1th round The 106th game Start of game | |||||||||
市原・袖ケ浦・木更津市 | ||||||||||
勝高校勝 | 1th round The 107th game Start of game | The 54th game | ||||||||
大串成明大 | ||||||||||
マリン高校マ | 1th round The 108th game Start of game | |||||||||
芦花高校芦 | ||||||||||
東京ヤクルトスワローズ東 | 1th round The 109th game Start of game | The 55th game | The 28th game | |||||||
アイス高校ア | ||||||||||
成明高校成 | 1th round The 110th game Start of game | |||||||||
沖縄尚学沖 | ||||||||||
ハーバード大学㈱昭和式指導高校㈱ | 1th round The 111th game Start of game | The 56th game | ||||||||
宇和島高校宇 | ||||||||||
可愛い猫⁉️高校可 | 1th round The 112th game Start of game | |||||||||
CAビバ高等学校C | ||||||||||
大日本帝国海軍高校大 | 1th round The 113th game Start of game | The 57th game | The 29th game | The 15th game | The 8th game | |||||
改新高校改 | ||||||||||
斎藤高校斎 | 1th round The 114th game Start of game | |||||||||
西海高校西 | ||||||||||
BABYMONSTER高校BM | 1th round The 115th game Start of game | The 58th game | ||||||||
よしよしお高校よ | ||||||||||
東温高校東 | 1th round The 116th game Start of game | |||||||||
広島西広 | ||||||||||
斎藤高校斎 | 1th round The 117th game Start of game | The 59th game | The 30th game | |||||||
猫獣医‼️高校‼️ | ||||||||||
市立船橋 天才高校2船橋 | 1th round The 118th game Start of game | |||||||||
智辯国府智 | ||||||||||
渡辺高校渡 | 1th round The 119th game Start of game | The 60th game | ||||||||
誠心高校誠 | ||||||||||
大阪桐蔭高校大 | 1th round The 120th game Start of game | |||||||||
越橋高校越 | ||||||||||
明訓高校明 | 1th round The 121th game Start of game | The 61th game | The 31th game | The 16th game | ||||||
Creepy高校C | ||||||||||
前田高校前 | 1th round The 122th game Start of game | |||||||||
産毛が5mol高校テオ | ||||||||||
中西高校中 | 1th round The 123th game Start of game | The 62th game | ||||||||
宮本高校宮 | ||||||||||
国際野球研究所日本支部高等学校国 | 1th round The 124th game Start of game | |||||||||
浦和レッズ浦 | ||||||||||
後攻高校後 | 1th round The 125th game Start of game | The 63th game | The 32th game | |||||||
竹松高校竹 | ||||||||||
佐久商業高校佐 | 1th round The 126th game Start of game | |||||||||
名無し高校名 | ||||||||||
いたるい | 1th round The 127th game Start of game | The 64th game | ||||||||
掘り掘り掘 | ||||||||||
河内高校河 | 1th round The 128th game Start of game | |||||||||
原田高校原 | ||||||||||
浜高校浜 | 1th round The 129th game Start of game | The 65th game | The 33th game | The 17th game | The 9th game | The 5th game | The 3th game | The 2th game | ||
楽天イーグルス高校楽 | ||||||||||
マイケル専門高校マ | 1th round The 130th game Start of game | |||||||||
掛川高校掛 | ||||||||||
須磨東高校須 | 1th round The 131th game Start of game | The 66th game | ||||||||
斎藤高校斎 | ||||||||||
四国高校四 | 1th round The 132th game Start of game | |||||||||
ポテポテ高等学校ポ | ||||||||||
飛竜高校飛 | 1th round The 133th game Start of game | The 67th game | The 34th game | |||||||
社高校社 | ||||||||||
石岡高校石 | 1th round The 134th game Start of game | |||||||||
vxc学園vx | ||||||||||
前田高校前 | 1th round The 135th game Start of game | The 68th game | ||||||||
するめいか高校す | ||||||||||
上之宮高校上 | 1th round The 136th game Start of game | |||||||||
古賀高校古 | ||||||||||
島根高校島 | 1th round The 137th game Start of game | The 69th game | The 35th game | The 18th game | ||||||
幕張高校千葉 | ||||||||||
中日高校中 | 1th round The 138th game Start of game | |||||||||
蒲郡高校蒲 | ||||||||||
多次元多 | 1th round The 139th game Start of game | The 70th game | ||||||||
御殿場高校御 | ||||||||||
佐藤高校佐 | 1th round The 140th game Start of game | |||||||||
山崎高校山 | ||||||||||
仙台南部高等専門学校仙 | 1th round The 141th game Start of game | The 71th game | The 36th game | |||||||
ラグビー高校ラ | ||||||||||
履刃附履 | 1th round The 142th game Start of game | |||||||||
幕張高校幕 | ||||||||||
報徳学園報 | 1th round The 143th game Start of game | The 72th game | ||||||||
山崎高校山 | ||||||||||
打勝高校打 | 1th round The 144th game Start of game | |||||||||
松本高校松 | ||||||||||
完成台高校完 | 1th round The 145th game Start of game | The 73th game | The 37th game | The 19th game | The 10th game | |||||
大成高校大 | ||||||||||
埼玉高校埼 | 1th round The 146th game Start of game | |||||||||
翡翠翡 | ||||||||||
灘高校灘 | 1th round The 147th game Start of game | The 74th game | ||||||||
オオカミウオ高校オ | ||||||||||
大和高校大 | 1th round The 148th game Start of game | |||||||||
佐々木城北高校佐 | ||||||||||
星桜高校星 | 1th round The 149th game Start of game | The 75th game | The 38th game | |||||||
安房学院安 | ||||||||||
USA高校U | 1th round The 150th game Start of game | |||||||||
無名高校無名 | ||||||||||
瓦谷高校瓦 | 1th round The 151th game Start of game | The 76th game | ||||||||
4966高校4 | ||||||||||
薩北高校薩 | 1th round The 152th game Start of game | |||||||||
東北ずんだ高校ずん | ||||||||||
高校高 | 1th round The 153th game Start of game | The 77th game | The 39th game | The 20th game | ||||||
むにまるずむ | ||||||||||
三郷北三 | 1th round The 154th game Start of game | |||||||||
スクール高等学校ス | ||||||||||
沼田高校沼 | 1th round The 155th game Start of game | The 78th game | ||||||||
智弁和歌山高校智 | ||||||||||
浪岡Bうい | 1th round The 156th game Start of game | |||||||||
日立学園大阪中学高等部日立 | ||||||||||
南極のぺんぎん南 | 1th round The 157th game Start of game | The 79th game | The 40th game | |||||||
池田高校池 | ||||||||||
鹿島台高校鹿 | 1th round The 158th game Start of game | |||||||||
佐藤高校佐 | ||||||||||
キャリアアップキ | 1th round The 159th game Start of game | The 80th game | ||||||||
首藤高校首 | ||||||||||
國學院雷神高校國 | 1th round The 160th game Start of game | |||||||||
大分高校大 | ||||||||||
報徳報 | 1th round The 161th game Start of game | The 81th game | The 41th game | The 21th game | The 11th game | The 6th game | ||||
浜松高校浜 | ||||||||||
佐藤高校佐 | 1th round The 162th game Start of game | |||||||||
idki | ||||||||||
栄光高校栄 | 1th round The 163th game Start of game | The 82th game | ||||||||
たけるた | ||||||||||
成宮国際大附属高校成 | 1th round The 164th game Start of game | |||||||||
渋谷大学付属烏丸高校渋 | ||||||||||
阪神高等学校近 | 1th round The 165th game Start of game | The 83th game | The 42th game | |||||||
三方原高校三 | ||||||||||
行橋高校行 | 1th round The 166th game Start of game | |||||||||
国際信州学院大学付属高校国 | ||||||||||
塚高校塚 | 1th round The 167th game Start of game | The 84th game | ||||||||
横浜ベイス高校横 | ||||||||||
佐藤高校佐 | 1th round The 168th game Start of game | |||||||||
幸福の科学学園幸福 | ||||||||||
帝国立大日本帝国陸軍高校帝 | 1th round The 169th game Start of game | The 85th game | The 43th game | The 22th game | ||||||
私立ルミナス高校私 | ||||||||||
養父高校養 | 1th round The 170th game Start of game | |||||||||
殺傷国際高専殺 | ||||||||||
お馬さんごっど高専馬神 | 1th round The 171th game Start of game | The 86th game | ||||||||
新約聖書救世主高校新 | ||||||||||
小林高校小 | 1th round The 172th game Start of game | |||||||||
竜族高校竜族 | ||||||||||
学芸館工科高校学 | 1th round The 173th game Start of game | The 87th game | The 44th game | |||||||
Mac高校M | ||||||||||
白鷺高校白高 | 1th round The 174th game Start of game | |||||||||
学院キタ━(゚∀゚)━!学 | ||||||||||
霧雨高校霧 | 1th round The 175th game Start of game | The 88th game | ||||||||
輝高校輝 | ||||||||||
俺=神高校俺 | 1th round The 176th game Start of game | |||||||||
妖怪高校妖 | ||||||||||
あかり高校あ | 1th round The 177th game Start of game | The 89th game | The 45th game | The 23th game | The 12th game | |||||
小杉高校小 | ||||||||||
湯沢高校湯 | 1th round The 178th game Start of game | |||||||||
戦国高校戦 | ||||||||||
KagoshimaK | 1th round The 179th game Start of game | The 90th game | ||||||||
クエルボ高ク | ||||||||||
虹色高校虹 | 1th round The 180th game Start of game | |||||||||
福岡県立明善高等学校福 | ||||||||||
松本高校松 | 1th round The 181th game Start of game | The 91th game | The 46th game | |||||||
西宮国際高校西国 | ||||||||||
Y高等学校Y | 1th round The 182th game Start of game | |||||||||
数理学院校数 | ||||||||||
Kusuiz高校K | 1th round The 183th game Start of game | The 92th game | ||||||||
慶應大学附属北海慶 | ||||||||||
専修大学松戸高等学校専 | 1th round The 184th game Start of game | |||||||||
花巻東高校花 | ||||||||||
大橋高校大 | 1th round The 185th game Start of game | The 93th game | The 47th game | The 24th game | ||||||
野球特別最強高等学校野 | ||||||||||
ノーパワフル高校ノ | 1th round The 186th game Start of game | |||||||||
串木野高校串 | ||||||||||
身長広 | 1th round The 187th game Start of game | The 94th game | ||||||||
凄井高校凄井 | ||||||||||
大門高校大 | 1th round The 188th game Start of game | |||||||||
r・ベータ高校r | ||||||||||
高橋高校高 | 1th round The 189th game Start of game | The 95th game | The 48th game | |||||||
宵ノ海高校宵 | ||||||||||
九尾狐塾九塾 | 1th round The 190th game Start of game | |||||||||
岡本高校岡 | ||||||||||
秋多高校秋 | 1th round The 191th game Start of game | The 96th game | ||||||||
大阪強豪中谷高校中谷 | ||||||||||
BK高校B | 1th round The 192th game Start of game | |||||||||
日大豊山高校日 | ||||||||||
熊本大学附属緑清高等学校熊 | 1th round The 193th game Start of game | The 97th game | The 49th game | The 25th game | The 13th game | The 7th game | The 4th game | |||
尾張高校尾 | ||||||||||
明和高校明 | 1th round The 194th game Start of game | |||||||||
青森ガハマシンデレラ青 | ||||||||||
中京大中京高校中 | 1th round The 195th game Start of game | The 98th game | ||||||||
私立岡田高校私 | ||||||||||
X JAPANX | 1th round The 196th game Start of game | |||||||||
国士舘高校国 | ||||||||||
十六夜学園高校十 | 1th round The 197th game Start of game | The 99th game | The 50th game | |||||||
大学附属高等学校大 | ||||||||||
富士山タイガーズ富 | 1th round The 198th game Start of game | |||||||||
東海大相模Dチーム東D | ||||||||||
豊岡附属高校豊 | 1th round The 199th game Start of game | The 100th game | ||||||||
萩高校萩 | ||||||||||
国立高校国 | 1th round The 200th game Start of game | |||||||||
灘高等学校灘 | ||||||||||
早々高校早 | 1th round The 201th game Start of game | The 101th game | The 51th game | The 26th game | ||||||
猫兵戸南学院大学付属学校猫 | ||||||||||
尓万高校尓 | 1th round The 202th game Start of game | |||||||||
今チームえぇ感じ高校今 | ||||||||||
M高校M | 1th round The 203th game Start of game | The 102th game | ||||||||
霞浦第一高校霞 | ||||||||||
六甲学院六 | 1th round The 204th game Start of game | |||||||||
日立柏台学園大学中学高等学校日 | ||||||||||
二木高校二 | 1th round The 205th game Start of game | The 103th game | The 52th game | |||||||
雲南高校雲 | ||||||||||
東東 | 1th round The 206th game Start of game | |||||||||
北稜高校北 | ||||||||||
ベースボール学園ベ | 1th round The 207th game Start of game | The 104th game | ||||||||
オッパカンナムスタイル学園オ | ||||||||||
尾張旭高校尾 | 1th round The 208th game Start of game | |||||||||
明皇高校明 | ||||||||||
債京高校債 | 1th round The 209th game Start of game | The 105th game | The 53th game | The 27th game | The 14th game | |||||
一馬学園高校一 | ||||||||||
警察学校警 | 1th round The 210th game Start of game | |||||||||
NHK高校日本 | ||||||||||
近江近 | 1th round The 211th game Start of game | The 106th game | ||||||||
全一高校全 | ||||||||||
ううういいう | 1th round The 212th game Start of game | |||||||||
私立ゲーム高校俺 | ||||||||||
仙台育英高校仙 | 1th round The 213th game Start of game | The 107th game | The 54th game | |||||||
野洲高校野洲 | ||||||||||
刈穂高専刈 | 1th round The 214th game Start of game | |||||||||
青森高校青 | ||||||||||
前原西中前 | 1th round The 215th game Start of game | The 108th game | ||||||||
斎藤高校斎 | ||||||||||
阪急ニキ高校阪 | 1th round The 216th game Start of game | |||||||||
Jackson高校J | ||||||||||
大日本帝国高校大 | 1th round The 217th game Start of game | The 109th game | The 55th game | The 28th game | ||||||
精華女子高等学校精 | ||||||||||
ネ申義塾ネ | 1th round The 218th game Start of game | |||||||||
魔法学園第四高校魔 | ||||||||||
天草高校天 | 1th round The 219th game Start of game | The 110th game | ||||||||
あは高校あ | ||||||||||
興南高校興 | 1th round The 220th game Start of game | |||||||||
大阪東高校大 | ||||||||||
明星学苑高校明 | 1th round The 221th game Start of game | The 111th game | The 56th game | |||||||
豊原第一高校豊 | ||||||||||
長野高校長 | 1th round The 222th game Start of game | |||||||||
門真工業高校門 | ||||||||||
卵中高たま | 1th round The 223th game Start of game | The 112th game | ||||||||
近鉄高校近 | ||||||||||
青森山田高校青 | 1th round The 224th game Start of game | |||||||||
春日山高校春 | ||||||||||
梅田高校梅 | 1th round The 225th game Start of game | The 113th game | The 57th game | The 29th game | The 15th game | The 8th game | ||||
巣應高校巣 | ||||||||||
こんにちはありがとう高校大切 | 1th round The 226th game Start of game | |||||||||
新時代新 | ||||||||||
田中高校田 | 1th round The 227th game Start of game | The 114th game | ||||||||
全国代表選抜者高校全 | ||||||||||
藍ヶ瀬高等学院藍 | 1th round The 228th game Start of game | |||||||||
ちょけちょけ高校ち | ||||||||||
いたる高校い | 1th round The 229th game Start of game | The 115th game | The 58th game | |||||||
アワビ高専ア | ||||||||||
星琳高校星 | 1th round The 230th game Start of game | |||||||||
佐藤高校佐 | ||||||||||
鈴木高校鈴 | 1th round The 231th game Start of game | The 116th game | ||||||||
森の学校森学 | ||||||||||
汁汁高校汁 | 1th round The 232th game Start of game | |||||||||
夕星高校夕 | ||||||||||
ダイナマイト高校ダ | 1th round The 233th game Start of game | The 117th game | The 59th game | The 30th game | ||||||
大谷高校大 | ||||||||||
知念高校知 | 1th round The 234th game Start of game | |||||||||
千葉工業高中千 | ||||||||||
東京第二高校東 | 1th round The 235th game Start of game | The 118th game | ||||||||
鳥取私立黑万智八村亜高校黑万 | ||||||||||
所沢高校所 | 1th round The 236th game Start of game | |||||||||
和光南高校和 | ||||||||||
大分専門高等学校大専 | 1th round The 237th game Start of game | The 119th game | The 60th game | |||||||
拉麺高校拉 | ||||||||||
南極南 | 1th round The 238th game Start of game | |||||||||
やんき高校や | ||||||||||
豊橋嚶鳴高校豊 | 1th round The 239th game Start of game | The 120th game | ||||||||
海角喇蜴高校海 | ||||||||||
鳥取文科環境高校文環 | 1th round The 240th game Start of game | |||||||||
中村高校中 | ||||||||||
福田高校福 | 1th round The 241th game Start of game | The 121th game | The 61th game | The 31th game | The 16th game | |||||
韮崎高校韮 | ||||||||||
結束バンド高校結 | 1th round The 242th game Start of game | |||||||||
黒石高校黒 | ||||||||||
近江近 | 1th round The 243th game Start of game | The 122th game | ||||||||
仙台高校仙台 | ||||||||||
唐津高校唐 | 1th round The 244th game Start of game | |||||||||
松本高校松 | ||||||||||
山崎高校山 | 1th round The 245th game Start of game | The 123th game | The 62th game | |||||||
田中高校田 | ||||||||||
北大阪高校北 | 1th round The 246th game Start of game | |||||||||
山本高校山 | ||||||||||
県立信州高校県 | 1th round The 247th game Start of game | The 124th game | ||||||||
華山学園高校華 | ||||||||||
聖和大聖 | 1th round The 248th game Start of game | |||||||||
佐藤高校佐 | ||||||||||
野球専門高校野 | 1th round The 249th game Start of game | The 125th game | The 63th game | The 32th game | ||||||
千歳高校千 | ||||||||||
かぅたわ!高校か | 1th round The 250th game Start of game | |||||||||
印旛総合高校印 | ||||||||||
みるくてぃー高校み | 1th round The 251th game Start of game | The 126th game | ||||||||
三国志の覇権三 | ||||||||||
ちん学園L学 | 1th round The 252th game Start of game | |||||||||
緑山学院大学緑山 | ||||||||||
大谷翔平高校大 | 1th round The 253th game Start of game | The 127th game | The 64th game | |||||||
セゾン高校セ | ||||||||||
大阪高校大 | 1th round The 254th game Start of game | |||||||||
中村高校中 | ||||||||||
近元高校近 | 1th round The 255th game Start of game | The 128th game | ||||||||
国立カリフォルニア高校国 | ||||||||||
No name高校No | 1th round The 256th game Start of game | |||||||||
市立船橋 天才高校3市船 | ||||||||||
横須賀開成高校横 | 1th round The 257th game Start of game | The 129th game | The 65th game | The 33th game | The 17th game | The 9th game | The 5th game | The 3th game | The 2th game | |
山本高校山 | ||||||||||
カ―プ高校カ | 1th round The 258th game Start of game | |||||||||
猿山大学附属猿山高等学校猿高 | ||||||||||
真田六文銭高校真 | 1th round The 259th game Start of game | The 130th game | ||||||||
東海大相模Fチーム東F | ||||||||||
成宮学院高校成学 | 1th round The 260th game Start of game | |||||||||
ほくほく星高校花 | ||||||||||
