墨谷高校
イガラシ
Lv.164 League.T 0P
Strength Analysis Check Details
Total Strength M 819.80
Player Order(18/18)
Starting Pitcher
Relief Pitcher
| Name | Cd | Ft | PR | P | Bt | Stuff | Pitching Strength | Brk1 | Brk2 | Brk3 | Special Ability | ERA | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斎藤亮★ | ![]() | ![]() | 体 | R | L | B | S | U | U | S | 守護2 | 左〇3 | ピ×4 | 0.84 | 0.74 |
関蘭★ | ![]() | ![]() | 心 | R | R | C | A | S | S | X | ピ〇3 | 魔4 | 制×3 | 1.32 | 0.84 |
龍野信★ | ![]() | ![]() | 心 | R | L | A | S | A | U | A | 守護2 | 魔3 | 制×3 | 2.33 | 1.06 |
工藤邦★ | ![]() | ![]() | 技 | R | R | B | S | U | S | X | 火消2 | 魔3 | 制×4 | 1.29 | 0.72 |
木村賢★ | ![]() | ![]() | 心 | R | R | A | U | A | U | U | 制〇4 | ピ〇3 | 右×4 | 0.93 | 0.62 |
石川亮★ | ![]() | ![]() | 技 | R | L | B | S | U | U | M | 守護3 | 魔4 | 伸×3 | 0.90 | 0.69 |
成田勲★ | ![]() | ![]() | 技 | L | R | A | S | A | M | S | 魔4 | 伸3 | 制×4 | 1.97 | 0.89 |
菊地道★ | ![]() | ![]() | 体 | R | R | A | U | X | S | S | 制〇3 | 伸3 | 疲労3 | 1.48 | 0.94 |
山本亨★ | ![]() | ![]() | 体 | L | L | A | S | S | U | U | 風格2 | - | 左×4 | 0.00 | 0.00 |



