Player Details

甲斐次男
(P)R/L
161cm 65kg
161cm 65kg
FB
D
Ct
S
B
E
B1
F
B2
G
B3
F


| Player Info | ||
|---|---|---|
| Name |
甲斐次男
H
| |
| High School |
ネ申義塾
| |
| Height and Weight | 161.0cm 65.0kg | |
| 投/打 | R/L | |
| Level | 36![]() ![]() |
|
| Condition | 36.5416 ![]() ![]() ![]() |
|
| Stamina | 6.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Skill1 | - | |
| Skill2 | - | |
| Skill3 | 右打× Lv.1 | |
| Awakening | - | |
| Results | ||
| AVE | 0.000 | |
| OPS | 0.333 | |
| ERA | 1.636 | |
| WHIP | 0.818 | |
| Player Ability | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Strength Rating | D 38.14 | ||||
| Stamina | E 26.36![]() ![]() | 25 | 1.36 | 0 | 0.00% |
| Guts | D 37.43![]() ![]() | 36 | 1.43 | 0 | 0.00% |
| Ability Fielder | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Hit | E 27.83![]() ![]() | 26 | 1.83 | 0 | 0.00% |
| Power | D 31.29![]() ![]() | 30 | 1.29 | 0 | 0.00% |
| Run | D 33.88![]() ![]() | 32 | 1.88 | 0 | 0.00% |
| Arm | F 12.51![]() ![]() | 11 | 1.51 | 0 | 0.00% |
| Defence | F 11.46![]() ![]() | 10 | 1.46 | 0 | 0.00% |
| Reaction | F 15.17![]() ![]() | 14 | 1.17 | 0 | 0.00% |
| Error Avoid | F 15.51![]() ![]() | 14 | 1.51 | 0 | 0.00% |
| Ability Pitcher | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastball | D 35.08![]() ![]() | 32 | 3.08 | 0 | 0.00% |
| Fastball Sharpness | B 57.00![]() ![]() | 57 | - | 0 | 0.00% |
| Control | S 72.96![]() ![]() | 70 | 2.96 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk1 | F 17.72![]() ![]() | 15 | 2.72 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk2 | G 6.16![]() ![]() | 3 | 3.16 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk3 | F 12.87![]() ![]() | 10 | 2.87 | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness1 | F 12.00![]() ![]() | 12 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness2 | D 38.00![]() ![]() | 38 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness3 | D 34.00![]() ![]() | 34 | - | 0 | 0.00% |


ネ申義塾



