Player Details

高橋和美
(B)R/L
171cm 89kg
171cm 89kg
Ht
M
Pw
D
Rn
D
Ar
D
Df
C
R
C


| Player Info | ||
|---|---|---|
| Name |
高橋和美
T
| |
| High School |
帝都東学園高校
| |
| Height and Weight | 171.0cm 89.0kg | |
| 投/打 | R/L | |
| Level | 100![]() ![]() |
|
| Condition | 34.003 ![]() ![]() ![]() |
|
| Stamina | 0.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Skill1 | - | |
| Skill2 | - | |
| Skill3 | 走塁下手 Lv.3 | |
| Awakening | - | |
| Results | ||
| AVE | 0.147 | |
| OPS | 0.446 | |
| ERA | 0.000 | |
| WHIP | 0.000 | |
| Player Ability | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Strength Rating | B 50.44 | ||||
| Stamina | D 31.65![]() ![]() | 22 | 1.65 | 8 | 0.00% |
| Guts | D 31.67![]() ![]() | 30 | 1.67 | 0 | 0.00% |
| Ability Fielder | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Hit | M 90.00![]() ![]() | 53 | 34.73 | 6 | 0.00% |
| Power | D 36.46![]() ![]() | 14 | 16.46 | 6 | 0.00% |
| Run | D 34.50![]() ![]() | 22 | 9.5 | 6 | 0.00% |
| Arm | D 33.94![]() ![]() | 25 | 2.94 | 6 | 0.00% |
| Defence | C 43.44![]() ![]() | 35 | 3.44 | 5 | 0.00% |
| Reaction | C 46.36![]() ![]() | 21 | 19.36 | 6 | 0.00% |
| Error Avoid | D 30.27![]() ![]() | 23 | 3.27 | 4 | 0.00% |
| Ability Pitcher | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastball | E 27.69![]() ![]() | 26 | 1.69 | 0 | 0.00% |
| Fastball Sharpness | D 36.00![]() ![]() | 36 | - | 0 | 0.00% |
| Control | E 22.76![]() ![]() | 21 | 1.76 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk1 | G 7.49![]() ![]() | 6 | 1.49 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk2 | F 17.54![]() ![]() | 16 | 1.54 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk3 | E 23.36![]() ![]() | 22 | 1.36 | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness1 | C 45.00![]() ![]() | 45 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness2 | G 9.00![]() ![]() | 9 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness3 | A 61.00![]() ![]() | 61 | - | 0 | 0.00% |


帝都東学園高校



