Player Details

吉田悟
(B)R/L
174cm 90kg
174cm 90kg
Ht
E
Pw
F
Rn
D
Ar
C
Df
B
R
E


| Player Info | ||
|---|---|---|
| Name |
吉田悟
B
| |
| High School |
高橋高校
| |
| Height and Weight | 174.068cm 90.3746kg | |
| 投/打 | R/L | |
| Level | 57![]() ![]() |
|
| Condition | 45.7 ![]() ![]() ![]() |
|
| Stamina | 100.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Skill1 | - | |
| Skill2 | - | |
| Skill3 | 三振男 Lv.1 | |
| Awakening | - | |
| Results | ||
| AVE | 0.115 | |
| OPS | 0.458 | |
| ERA | 0.000 | |
| WHIP | 0.000 | |
| Player Ability | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Strength Rating | C 40.82 | ||||
| Stamina | E 20.73![]() ![]() | 20 | 0.73 | 0 | 0.00% |
| Guts | C 42.55![]() ![]() | 37 | 5.55 | 0 | 0.00% |
| Ability Fielder | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Hit | E 26.61![]() ![]() | 25 | 1.61 | 0 | 0.00% |
| Power | F 13.61![]() ![]() | 12 | 1.61 | 0 | 0.00% |
| Run | D 35.50![]() ![]() | 26 | 9.5 | 0 | 0.00% |
| Arm | C 47.72![]() ![]() | 39 | 8.72 | 0 | 0.00% |
| Defence | B 56.49![]() ![]() | 40 | 16.49 | 0 | 0.00% |
| Reaction | E 21.27![]() ![]() | 15 | 6.27 | 0 | 0.00% |
| Error Avoid | C 41.66![]() ![]() | 26 | 15.66 | 0 | 0.00% |
| Ability Pitcher | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastball | E 20.74![]() ![]() | 20 | 0.74 | 0 | 0.00% |
| Fastball Sharpness | C 46.00![]() ![]() | 46 | - | 0 | 0.00% |
| Control | F 15.72![]() ![]() | 15 | 0.72 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk1 | F 14.88![]() ![]() | 14 | 0.88 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk2 | F 11.71![]() ![]() | 11 | 0.71 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk3 | F 15.79![]() ![]() | 15 | 0.79 | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness1 | F 12.00![]() ![]() | 12 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness2 | B 55.00![]() ![]() | 55 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness3 | A 61.00![]() ![]() | 61 | - | 0 | 0.00% |


高橋高校



