Player Details

中間浩二
(B)R/R
166cm 65kg
166cm 65kg
Ht
F
Pw
E
Rn
D
Ar
D
Df
F
R
E


| Player Info | ||
|---|---|---|
| Name |
中間浩二
H
| |
| High School |
六文高校
| |
| Height and Weight | 166.0cm 65.0kg | |
| 投/打 | R/R | |
| Level | 6![]() ![]() |
|
| Condition | 53.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Stamina | 100.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Skill1 | - | |
| Skill2 | - | |
| Skill3 | 捕手× Lv.1 | |
| Awakening | - | |
| Results | ||
| AVE | 0.333 | |
| OPS | 0.933 | |
| ERA | 0.000 | |
| WHIP | 0.000 | |
| Player Ability | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Strength Rating | E 29.53 | ||||
| Stamina | E 26.27![]() ![]() | 26 | 0.27 | 0 | 0.00% |
| Guts | F 16.22![]() ![]() | 16 | 0.22 | 0 | 0.00% |
| Ability Fielder | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Hit | F 19.50![]() ![]() | 19 | 0.5 | 0 | 0.00% |
| Power | E 23.59![]() ![]() | 23 | 0.59 | 0 | 0.00% |
| Run | D 31.36![]() ![]() | 31 | 0.36 | 0 | 0.00% |
| Arm | D 34.32![]() ![]() | 34 | 0.32 | 0 | 0.00% |
| Defence | F 19.52![]() ![]() | 19 | 0.52 | 0 | 0.00% |
| Reaction | E 24.41![]() ![]() | 24 | 0.41 | 0 | 0.00% |
| Error Avoid | E 26.29![]() ![]() | 26 | 0.29 | 0 | 0.00% |
| Ability Pitcher | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastball | E 21.19![]() ![]() | 21 | 0.19 | 0 | 0.00% |
| Fastball Sharpness | E 29.00![]() ![]() | 29 | - | 0 | 0.00% |
| Control | E 28.23![]() ![]() | 28 | 0.23 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk1 | G 2.26![]() ![]() | 2 | 0.26 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk2 | F 16.24![]() ![]() | 16 | 0.24 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk3 | F 10.14![]() ![]() | 10 | 0.14 | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness1 | C 40.00![]() ![]() | 40 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness2 | G 6.00![]() ![]() | 6 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness3 | E 29.00![]() ![]() | 29 | - | 0 | 0.00% |


六文高校



