Player Details

吉田一雄
(P)R/R
167cm 66kg
167cm 66kg
FB
D
Ct
B
B
D
B1
F
B2
G
B3
F


| Player Info | ||
|---|---|---|
| Name |
吉田一雄
H
| |
| High School |
大阪桐蔭高校
| |
| Height and Weight | 167.0cm 66.0kg | |
| 投/打 | R/R | |
| Level | 51![]() ![]() |
|
| Condition | 65.0451 ![]() ![]() ![]() |
|
| Stamina | 0.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Skill1 | - | |
| Skill2 | - | |
| Skill3 | 制球× Lv.1 | |
| Awakening | - | |
| Results | ||
| AVE | 0.000 | |
| OPS | 0.167 | |
| ERA | 0.000 | |
| WHIP | 0.420 | |
| Player Ability | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Strength Rating | C 40.74 | ||||
| Stamina | D 35.37![]() ![]() | 33 | 2.37 | 0 | 0.00% |
| Guts | D 32.49![]() ![]() | 30 | 2.49 | 0 | 0.00% |
| Ability Fielder | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Hit | F 18.48![]() ![]() | 16 | 2.48 | 0 | 0.00% |
| Power | D 30.56![]() ![]() | 28 | 2.56 | 0 | 0.00% |
| Run | E 20.17![]() ![]() | 18 | 2.17 | 0 | 0.00% |
| Arm | F 12.08![]() ![]() | 10 | 2.08 | 0 | 0.00% |
| Defence | C 40.32![]() ![]() | 38 | 2.32 | 0 | 0.00% |
| Reaction | E 20.26![]() ![]() | 18 | 2.26 | 0 | 0.00% |
| Error Avoid | E 20.48![]() ![]() | 18 | 2.48 | 0 | 0.00% |
| Ability Pitcher | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastball | D 34.61![]() ![]() | 31 | 3.61 | 0 | 0.00% |
| Fastball Sharpness | B 59.00![]() ![]() | 59 | - | 0 | 0.00% |
| Control | B 52.33![]() ![]() | 52 | 5.33 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk1 | F 19.06![]() ![]() | 14 | 5.06 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk2 | G 7.07![]() ![]() | 3 | 4.07 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk3 | F 16.55![]() ![]() | 12 | 4.55 | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness1 | E 27.00![]() ![]() | 27 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness2 | C 40.00![]() ![]() | 40 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness3 | B 50.00![]() ![]() | 50 | - | 0 | 0.00% |


大阪桐蔭高校



