Player Details

延岡義男
(B)R/R
171cm 81kg
171cm 81kg
Ht
G
Pw
D
Rn
D
Ar
C
Df
D
R
D


| Player Info | ||
|---|---|---|
| Name |
延岡義男
T
| |
| High School |
佐藤高校
| |
| Height and Weight | 171.457cm 81.4647kg | |
| 投/打 | R/R | |
| Level | 35![]() ![]() |
|
| Condition | 52.7 ![]() ![]() ![]() |
|
| Stamina | 0.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Skill1 | - | |
| Skill2 | - | |
| Skill3 | 適当スイング Lv.1 | |
| Awakening | - | |
| Results | ||
| AVE | 0.097 | |
| OPS | 0.340 | |
| ERA | 0.000 | |
| WHIP | 0.000 | |
| Player Ability | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Strength Rating | D 36.63 | ||||
| Stamina | E 22.77![]() ![]() | 22 | 0.77 | 0 | 0.00% |
| Guts | C 41.62![]() ![]() | 39 | 2.62 | 0 | 0.00% |
| Ability Fielder | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Hit | G 7.55![]() ![]() | 11 | 1.55 | 0 | 0.00% |
| Power | D 33.26![]() ![]() | 32 | 1.26 | 0 | 0.00% |
| Run | D 34.36![]() ![]() | 30 | 4.36 | 0 | 0.00% |
| Arm | C 41.44![]() ![]() | 37 | 4.44 | 0 | 0.00% |
| Defence | D 31.37![]() ![]() | 24 | 7.37 | 0 | 0.00% |
| Reaction | D 32.26![]() ![]() | 28 | 4.26 | 0 | 0.00% |
| Error Avoid | D 30.10![]() ![]() | 22 | 8.1 | 0 | 0.00% |
| Ability Pitcher | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastball | E 22.69![]() ![]() | 22 | 0.69 | 0 | 0.00% |
| Fastball Sharpness | E 25.00![]() ![]() | 25 | - | 0 | 0.00% |
| Control | C 40.71![]() ![]() | 40 | 0.71 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk1 | G 4.78![]() ![]() | 4 | 0.78 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk2 | G 8.78![]() ![]() | 8 | 0.78 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk3 | G 7.80![]() ![]() | 7 | 0.8 | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness1 | A 66.00![]() ![]() | 66 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness2 | C 44.00![]() ![]() | 44 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness3 | F 10.00![]() ![]() | 10 | - | 0 | 0.00% |


佐藤高校



