Player Details

山下和男
(B)L/L
166cm 74kg
166cm 74kg
Ht
F
Pw
E
Rn
C
Ar
F
Df
E
R
D


| Player Info | ||
|---|---|---|
| Name |
山下和男
B
| |
| High School |
遠藤高校
| |
| Height and Weight | 166.0cm 74.0kg | |
| 投/打 | L/L | |
| Level | 6![]() ![]() |
|
| Condition | 50.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Stamina | 100.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Skill1 | - | |
| Skill2 | - | |
| Skill3 | チャンス× Lv.1 | |
| Awakening | - | |
| Results | ||
| AVE | 0.154 | |
| OPS | 0.497 | |
| ERA | 0.000 | |
| WHIP | 0.000 | |
| Player Ability | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Strength Rating | D 32.54 | ||||
| Stamina | D 33.06![]() ![]() | 33 | 0.06 | 0 | 0.00% |
| Guts | F 16.07![]() ![]() | 16 | 0.07 | 0 | 0.00% |
| Ability Fielder | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Hit | F 15.44![]() ![]() | 14 | 1.44 | 0 | 0.00% |
| Power | E 27.93![]() ![]() | 27 | 0.93 | 0 | 0.00% |
| Run | C 41.30![]() ![]() | 41 | 0.3 | 0 | 0.00% |
| Arm | F 12.13![]() ![]() | 12 | 0.13 | 0 | 0.00% |
| Defence | E 24.22![]() ![]() | 24 | 0.22 | 0 | 0.00% |
| Reaction | D 33.76![]() ![]() | 33 | 0.76 | 0 | 0.00% |
| Error Avoid | C 40.13![]() ![]() | 40 | 0.13 | 0 | 0.00% |
| Ability Pitcher | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastball | E 26.06![]() ![]() | 26 | 0.06 | 0 | 0.00% |
| Fastball Sharpness | E 25.00![]() ![]() | 25 | - | 0 | 0.00% |
| Control | F 17.09![]() ![]() | 17 | 0.09 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk1 | G 3.08![]() ![]() | 3 | 0.08 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk2 | D 30.08![]() ![]() | 30 | 0.08 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk3 | F 14.08![]() ![]() | 14 | 0.08 | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness1 | G 5.00![]() ![]() | 5 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness2 | D 33.00![]() ![]() | 33 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness3 | G 1.00![]() ![]() | 1 | - | 0 | 0.00% |


遠藤高校



