Player Details

岡谷武彦
(P)R/R
163cm 79kg
163cm 79kg
FB
C
Ct
B
B
D
B1
G
B2
E
B3
D


| Player Info | ||
|---|---|---|
| Name |
岡谷武彦
T
| |
| High School |
渋谷大学付属烏丸高校
| |
| Height and Weight | 163.47cm 79.8637kg | |
| 投/打 | R/R | |
| Level | 79![]() ![]() |
|
| Condition | 62.9 ![]() ![]() ![]() |
|
| Stamina | 100.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Skill1 | - | |
| Skill2 | - | |
| Skill3 | 疲労感 Lv.1 | |
| Awakening | - | |
| Results | ||
| AVE | 0.156 | |
| OPS | 0.446 | |
| ERA | 1.239 | |
| WHIP | 1.046 | |
| Player Ability | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Strength Rating | C 46.97 | ||||
| Stamina | D 35.79![]() ![]() | 29 | 12.79 | 0 | 0.00% |
| Guts | E 29.38![]() ![]() | 21 | 8.38 | 0 | 0.00% |
| Ability Fielder | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Hit | F 12.12![]() ![]() | 11 | 1.12 | 0 | 0.00% |
| Power | F 17.16![]() ![]() | 16 | 1.16 | 0 | 0.00% |
| Run | D 32.51![]() ![]() | 19 | 13.51 | 0 | 0.00% |
| Arm | E 28.05![]() ![]() | 23 | 5.05 | 0 | 0.00% |
| Defence | E 24.41![]() ![]() | 19 | 5.41 | 0 | 0.00% |
| Reaction | E 26.14![]() ![]() | 20 | 6.14 | 0 | 0.00% |
| Error Avoid | F 14.99![]() ![]() | 14 | 0.99 | 0 | 0.00% |
| Ability Pitcher | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastball | C 47.72![]() ![]() | 37 | 10.72 | 0 | 0.00% |
| Fastball Sharpness | D 34.00![]() ![]() | 34 | - | 0 | 0.00% |
| Control | B 56.75![]() ![]() | 37 | 19.75 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk1 | G 5.99![]() ![]() | 4 | 1.99 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk2 | E 26.63![]() ![]() | 24 | 2.63 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk3 | D 31.26![]() ![]() | 29 | 2.26 | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness1 | A 63.00![]() ![]() | 63 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness2 | C 43.00![]() ![]() | 43 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness3 | B 57.00![]() ![]() | 57 | - | 0 | 0.00% |


渋谷大学付属烏丸高校



