Player Details

田中道夫
(B)R/L
167cm 68kg
167cm 68kg
Ht
F
Pw
F
Rn
D
Ar
C
Df
F
R
E


| Player Info | ||
|---|---|---|
| Name |
田中道夫
B
| |
| High School |
秀明高校
| |
| Height and Weight | 167.0cm 68.0kg | |
| 投/打 | R/L | |
| Level | 4![]() ![]() |
|
| Condition | 53.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Stamina | 100.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Skill1 | - | |
| Skill2 | - | |
| Skill3 | 根性なし Lv.1 | |
| Awakening | - | |
| Results | ||
| AVE | 0.286 | |
| OPS | 0.804 | |
| ERA | 0.000 | |
| WHIP | 0.000 | |
| Player Ability | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Strength Rating | D 30.01 | ||||
| Stamina | E 23.04![]() ![]() | 23 | 0.04 | 0 | 0.00% |
| Guts | F 15.17![]() ![]() | 21 | 0.17 | 0 | 0.00% |
| Ability Fielder | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Hit | F 16.09![]() ![]() | 16 | 0.09 | 0 | 0.00% |
| Power | F 14.31![]() ![]() | 14 | 0.31 | 0 | 0.00% |
| Run | D 31.35![]() ![]() | 31 | 0.35 | 0 | 0.00% |
| Arm | C 42.31![]() ![]() | 42 | 0.31 | 0 | 0.00% |
| Defence | F 16.36![]() ![]() | 16 | 0.36 | 0 | 0.00% |
| Reaction | E 27.11![]() ![]() | 27 | 0.11 | 0 | 0.00% |
| Error Avoid | D 39.32![]() ![]() | 39 | 0.32 | 0 | 0.00% |
| Ability Pitcher | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastball | E 21.12![]() ![]() | 21 | 0.12 | 0 | 0.00% |
| Fastball Sharpness | A 63.00![]() ![]() | 63 | - | 0 | 0.00% |
| Control | E 25.12![]() ![]() | 25 | 0.12 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk1 | F 13.06![]() ![]() | 13 | 0.06 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk2 | F 19.19![]() ![]() | 19 | 0.19 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk3 | G 5.15![]() ![]() | 5 | 0.15 | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness1 | B 50.00![]() ![]() | 50 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness2 | D 33.00![]() ![]() | 33 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness3 | A 67.00![]() ![]() | 67 | - | 0 | 0.00% |


秀明高校



