Player Details

小林文男
(P)L/L
163cm 65kg
163cm 65kg
FB
C
Ct
B
B
C
B1
F
B2
C
B3
F


| Player Info | ||
|---|---|---|
| Name |
小林文男
*Original Player H | |
| High School |
ユタカ
| |
| Height and Weight | 163.932cm 65.4908kg | |
| 投/打 | L/L | |
| Level | 100![]() ![]() |
|
| Condition | 65.1 ![]() ![]() ![]() |
|
| Stamina | 100.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Skill1 | 満塁キラー Lv.2 | |
| Skill2 | ピンチ〇 Lv.2 | |
| Skill3 | 心配性 Lv.1 | |
| Awakening | - | |
| Results | ||
| AVE | 0.085 | |
| OPS | 0.306 | |
| ERA | 1.731 | |
| WHIP | 1.066 | |
| Player Ability | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Strength Rating | B 50.75 | ||||
| Stamina | C 41.94![]() ![]() | 37 | 4.94 | 0 | 0.00% |
| Guts | D 37.05![]() ![]() | 33 | 4.05 | 0 | 0.00% |
| Ability Fielder | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Hit | E 21.38![]() ![]() | 16 | 5.38 | 0 | 0.00% |
| Power | F 15.26![]() ![]() | 11 | 4.26 | 0 | 0.00% |
| Run | E 27.19![]() ![]() | 23 | 4.19 | 0 | 0.00% |
| Arm | E 21.40![]() ![]() | 17 | 4.4 | 0 | 0.00% |
| Defence | D 30.40![]() ![]() | 26 | 4.4 | 0 | 0.00% |
| Reaction | E 27.08![]() ![]() | 23 | 4.08 | 0 | 0.00% |
| Error Avoid | F 17.29![]() ![]() | 13 | 4.29 | 0 | 0.00% |
| Ability Pitcher | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastball | C 44.31![]() ![]() | 35 | 9.31 | 0 | 0.00% |
| Fastball Sharpness | D 39.00![]() ![]() | 39 | - | 0 | 0.00% |
| Control | B 51.30![]() ![]() | 43 | 8.3 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk1 | F 13.46![]() ![]() | 5 | 8.46 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk2 | C 42.63![]() ![]() | 34 | 8.63 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk3 | F 14.56![]() ![]() | 6 | 8.56 | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness1 | B 56.00![]() ![]() | 56 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness2 | A 64.00![]() ![]() | 64 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness3 | A 61.00![]() ![]() | 61 | - | 0 | 0.00% |


ユタカ



