Player Details

宗像重夫
(P)R/R
168cm 77kg
168cm 77kg
FB
A
Ct
B
B
B
B1
E
B2
G
B3
E


| Player Info | ||
|---|---|---|
| Name |
宗像重夫
*Original Player H | |
| High School |
神戸大学附属湊川高校
| |
| Height and Weight | 168.0cm 77.0kg | |
| 投/打 | R/R | |
| Level | 100![]() ![]() |
|
| Condition | 36.2047 ![]() ![]() ![]() |
|
| Stamina | 0.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Skill1 | タフガイ Lv.1 | |
| Skill2 | ピンチ〇 Lv.1 | |
| Skill3 | 左打× Lv.1 | |
| Awakening | - | |
| Results | ||
| AVE | 0.109 | |
| OPS | 0.373 | |
| ERA | 1.361 | |
| WHIP | 1.225 | |
| Player Ability | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Strength Rating | B 51.12 | ||||
| Stamina | B 53.04![]() ![]() | 37 | 4.04 | 7 | 0.00% |
| Guts | D 32.39![]() ![]() | 28 | 4.39 | 0 | 0.00% |
| Ability Fielder | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Hit | E 24.21![]() ![]() | 18 | 6.21 | 0 | 0.00% |
| Power | E 25.51![]() ![]() | 21 | 4.51 | 0 | 0.00% |
| Run | E 22.77![]() ![]() | 19 | 3.77 | 0 | 0.00% |
| Arm | E 22.18![]() ![]() | 18 | 4.18 | 0 | 0.00% |
| Defence | F 15.25![]() ![]() | 11 | 4.25 | 0 | 0.00% |
| Reaction | D 30.65![]() ![]() | 26 | 4.65 | 0 | 0.00% |
| Error Avoid | F 19.16![]() ![]() | 15 | 4.16 | 0 | 0.00% |
| Ability Pitcher | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastball | A 65.30![]() ![]() | 56 | 9.3 | 0 | 0.00% |
| Fastball Sharpness | C 41.00![]() ![]() | 39 | - | 2 | 0.00% |
| Control | B 51.27![]() ![]() | 37 | 9.27 | 5 | 0.00% |
| Amount of Brk1 | E 21.64![]() ![]() | 14 | 7.64 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk2 | G 9.43![]() ![]() | 1 | 8.43 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk3 | E 27.56![]() ![]() | 19 | 8.56 | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness1 | A 65.00![]() ![]() | 65 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness2 | A 60.00![]() ![]() | 60 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness3 | C 42.00![]() ![]() | 42 | - | 0 | 0.00% |


神戸大学附属湊川高校



