Player Details

京都和
(P)R/L
168cm 67kg
168cm 67kg
FB
B
Ct
B
B
D
B1
D
B2
D
B3
E


| Player Info | ||
|---|---|---|
| Name |
京都和★
*Original Player T | |
| High School |
華山学園高校
| |
| Height and Weight | 168.0cm 67.0kg | |
| 投/打 | R/L | |
| Level | 73![]() ![]() |
|
| Condition | 62.4819 ![]() ![]() ![]() |
|
| Stamina | 0.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Skill1 | 守護神 Lv.1 | |
| Skill2 | キレ〇 Lv.1 | |
| Skill3 | 右打× Lv.1 | |
| Awakening | - | |
| Results | ||
| AVE | 0.128 | |
| OPS | 0.374 | |
| ERA | 1.997 | |
| WHIP | 1.436 | |
| Player Ability | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Strength Rating | A 60.15 | ||||
| Stamina | D 30.00![]() ![]() | 21 | 2.0 | 6 | 0.00% |
| Guts | B 54.27![]() ![]() | 43 | 6.27 | 0 | 0.00% |
| Ability Fielder | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Hit | E 25.03![]() ![]() | 24 | 1.03 | 0 | 0.00% |
| Power | F 11.02![]() ![]() | 10 | 1.02 | 0 | 0.00% |
| Run | E 23.13![]() ![]() | 22 | 1.13 | 0 | 0.00% |
| Arm | E 28.11![]() ![]() | 27 | 1.11 | 0 | 0.00% |
| Defence | E 28.32![]() ![]() | 27 | 1.32 | 0 | 0.00% |
| Reaction | F 12.14![]() ![]() | 11 | 1.14 | 0 | 0.00% |
| Error Avoid | F 18.00![]() ![]() | 17 | 1.0 | 0 | 0.00% |
| Ability Pitcher | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastball | B 55.12![]() ![]() | 47 | 2.12 | 5 | 0.00% |
| Fastball Sharpness | A 66.00![]() ![]() | 66 | - | 0 | 0.00% |
| Control | B 56.31![]() ![]() | 43 | 12.31 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk1 | D 39.32![]() ![]() | 18 | 20.32 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk2 | D 32.95![]() ![]() | 13 | 18.95 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk3 | E 26.44![]() ![]() | 2 | 23.44 | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness1 | A 65.00![]() ![]() | 61 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness2 | A 62.00![]() ![]() | 62 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness3 | A 64.00![]() ![]() | 64 | - | 0 | 0.00% |


華山学園高校



