Player Details

鎌田敏夫
(P)R/R
168cm 60kg
168cm 60kg
FB
C
Ct
D
B
C
B1
G
B2
E
B3
E


| Player Info | ||
|---|---|---|
| Name |
鎌田敏夫
*Original Player B | |
| High School |
広陵高校
| |
| Height and Weight | 168.0cm 60.0kg | |
| 投/打 | R/R | |
| Level | 36![]() ![]() |
|
| Condition | 42.7074 ![]() ![]() ![]() |
|
| Stamina | 7.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Skill1 | - | |
| Skill2 | - | |
| Skill3 | 心配性 Lv.1 | |
| Awakening | ★ | |
| Results | ||
| AVE | 0.000 | |
| OPS | 0.600 | |
| ERA | 0.000 | |
| WHIP | 1.154 | |
| Player Ability | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Strength Rating | C 42.11 | ||||
| Stamina | C 41.51![]() ![]() | 40 | 1.51 | 0 | 0.00% |
| Guts | D 35.59![]() ![]() | 34 | 1.59 | 0 | 0.00% |
| Ability Fielder | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Hit | E 20.84![]() ![]() | 19 | 1.84 | 0 | 0.00% |
| Power | F 11.69![]() ![]() | 10 | 1.69 | 0 | 0.00% |
| Run | F 13.55![]() ![]() | 12 | 1.55 | 0 | 0.00% |
| Arm | D 34.44![]() ![]() | 33 | 1.44 | 0 | 0.00% |
| Defence | E 27.36![]() ![]() | 26 | 1.36 | 0 | 0.00% |
| Reaction | F 18.44![]() ![]() | 17 | 1.44 | 0 | 0.00% |
| Error Avoid | E 28.47![]() ![]() | 27 | 1.47 | 0 | 0.00% |
| Ability Pitcher | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastball | C 47.31![]() ![]() | 44 | 3.31 | 0 | 0.00% |
| Fastball Sharpness | A 64.00![]() ![]() | 64 | - | 0 | 0.00% |
| Control | D 33.49![]() ![]() | 30 | 3.49 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk1 | G 5.65![]() ![]() | 3 | 2.65 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk2 | E 23.46![]() ![]() | 20 | 3.46 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk3 | E 21.03![]() ![]() | 18 | 3.03 | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness1 | C 40.00![]() ![]() | 40 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness2 | B 50.00![]() ![]() | 50 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness3 | E 24.00![]() ![]() | 24 | - | 0 | 0.00% |


広陵高校



