Player Details

井上敏男
(B)R/R
166cm 77kg
166cm 77kg
Ht
C
Pw
D
Rn
E
Ar
C
Df
F
R
D


| Player Info | ||
|---|---|---|
| Name |
井上敏男
*Original Player H | |
| High School |
吉田高校
| |
| Height and Weight | 166.34cm 77.4217kg | |
| 投/打 | R/R | |
| Level | 72![]() ![]() |
|
| Condition | 31.9 ![]() ![]() ![]() |
|
| Stamina | 100.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Skill1 | - | |
| Skill2 | - | |
| Skill3 | チャンス× Lv.1 | |
| Awakening | ★ | |
| Results | ||
| AVE | 0.137 | |
| OPS | 0.470 | |
| ERA | 0.000 | |
| WHIP | 0.000 | |
| Player Ability | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Strength Rating | C 42.54 | ||||
| Stamina | D 33.04![]() ![]() | 32 | 1.04 | 0 | 0.00% |
| Guts | D 30.02![]() ![]() | 29 | 1.02 | 0 | 0.00% |
| Ability Fielder | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Hit | C 46.62![]() ![]() | 38 | 8.62 | 0 | 0.00% |
| Power | D 38.08![]() ![]() | 27 | 11.08 | 0 | 0.00% |
| Run | E 29.22![]() ![]() | 22 | 7.22 | 0 | 0.00% |
| Arm | C 43.13![]() ![]() | 41 | 2.13 | 0 | 0.00% |
| Defence | F 18.19![]() ![]() | 16 | 2.19 | 0 | 0.00% |
| Reaction | D 38.91![]() ![]() | 13 | 25.91 | 0 | 0.00% |
| Error Avoid | C 41.87![]() ![]() | 36 | 5.87 | 0 | 0.00% |
| Ability Pitcher | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastball | E 26.06![]() ![]() | 25 | 1.06 | 0 | 0.00% |
| Fastball Sharpness | D 30.00![]() ![]() | 30 | - | 0 | 0.00% |
| Control | F 19.03![]() ![]() | 18 | 1.03 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk1 | G 7.97![]() ![]() | 7 | 0.97 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk2 | G 6.07![]() ![]() | 5 | 1.07 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk3 | E 22.90![]() ![]() | 22 | 0.9 | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness1 | B 53.00![]() ![]() | 53 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness2 | B 54.00![]() ![]() | 54 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness3 | D 38.00![]() ![]() | 38 | - | 0 | 0.00% |


吉田高校



