Player Details

高橋正美
(P)L/R
167cm 69kg
167cm 69kg
FB
B
Ct
D
B
D
B1
G
B2
F
B3
F


| Player Info | ||
|---|---|---|
| Name |
高橋正美
*Original Player H | |
| High School |
秋高等専門学校
| |
| Height and Weight | 167.104cm 69.2218kg | |
| 投/打 | L/R | |
| Level | 1![]() ![]() |
|
| Condition | 50.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Stamina | 100.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Skill1 | - | |
| Skill2 | - | |
| Skill3 | 右打× Lv.1 | |
| Awakening | - | |
| Results | ||
| AVE | 0.000 | |
| OPS | 0.000 | |
| ERA | 0.000 | |
| WHIP | 0.000 | |
| Player Ability | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Strength Rating | D 35.56 | ||||
| Stamina | D 33.00![]() ![]() | 33 | 0.0 | 0 | 0.00% |
| Guts | D 32.00![]() ![]() | 32 | 0.0 | 0 | 0.00% |
| Ability Fielder | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Hit | E 24.00![]() ![]() | 24 | 0.0 | 0 | 0.00% |
| Power | F 12.00![]() ![]() | 12 | 0.0 | 0 | 0.00% |
| Run | F 18.00![]() ![]() | 18 | 0.0 | 0 | 0.00% |
| Arm | E 22.00![]() ![]() | 22 | 0.0 | 0 | 0.00% |
| Defence | E 20.00![]() ![]() | 20 | 0.0 | 0 | 0.00% |
| Reaction | F 15.00![]() ![]() | 15 | 0.0 | 0 | 0.00% |
| Error Avoid | E 24.00![]() ![]() | 24 | 0.0 | 0 | 0.00% |
| Ability Pitcher | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastball | B 51.00![]() ![]() | 51 | 0.0 | 0 | 0.00% |
| Fastball Sharpness | B 52.00![]() ![]() | 52 | - | 0 | 0.00% |
| Control | D 33.00![]() ![]() | 33 | 0.0 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk1 | G 5.00![]() ![]() | 5 | 0.0 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk2 | F 15.00![]() ![]() | 15 | 0.0 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk3 | F 15.00![]() ![]() | 15 | 0.0 | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness1 | C 41.00![]() ![]() | 41 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness2 | C 48.00![]() ![]() | 48 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness3 | G 1.00![]() ![]() | 1 | - | 0 | 0.00% |


秋高等専門学校



