Player Details

安城正行
(P)R/R
170cm 75kg
170cm 75kg
FB
A
Ct
A
B
D
B1
C
B2
C
B3
D


| Player Info | ||
|---|---|---|
| Name |
安城正行★
*Original Player H | |
| High School |
佐渡高校
| |
| Height and Weight | 170.57cm 75.3654kg | |
| 投/打 | R/R | |
| Level | 100![]() ![]() |
|
| Condition | 67.3664 ![]() ![]() ![]() |
|
| Stamina | 0.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Skill1 | 右打〇 Lv.1 | |
| Skill2 | キレ〇 Lv.1 | |
| Skill3 | ノビ× Lv.1 | |
| Awakening | - | |
| Results | ||
| AVE | 0.073 | |
| OPS | 0.328 | |
| ERA | 1.444 | |
| WHIP | 1.207 | |
| Player Ability | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Strength Rating | B 58.3 | ||||
| Stamina | D 38.63![]() ![]() | 27 | 6.63 | 5 | 0.00% |
| Guts | C 42.62![]() ![]() | 36 | 6.62 | 0 | 0.00% |
| Ability Fielder | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Hit | E 22.47![]() ![]() | 21 | 1.47 | 0 | 0.00% |
| Power | E 24.37![]() ![]() | 23 | 1.37 | 0 | 0.00% |
| Run | D 30.44![]() ![]() | 29 | 1.44 | 0 | 0.00% |
| Arm | F 10.50![]() ![]() | 9 | 1.5 | 0 | 0.00% |
| Defence | F 15.53![]() ![]() | 14 | 1.53 | 0 | 0.00% |
| Reaction | F 14.33![]() ![]() | 12 | 2.33 | 0 | 0.00% |
| Error Avoid | D 30.04![]() ![]() | 28 | 2.04 | 0 | 0.00% |
| Ability Pitcher | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastball | A 60.68![]() ![]() | 39 | 15.68 | 6 | 0.00% |
| Fastball Sharpness | C 40.00![]() ![]() | 41 | - | 6 | 0.00% |
| Control | A 60.64![]() ![]() | 33 | 21.64 | 6 | 0.00% |
| Amount of Brk1 | C 44.44![]() ![]() | 21 | 16.44 | 7 | 0.00% |
| Amount of Brk2 | C 42.27![]() ![]() | 18 | 17.27 | 7 | 0.00% |
| Amount of Brk3 | D 36.10![]() ![]() | 13 | 17.1 | 6 | 0.00% |
| Brk Sharpness1 | F 18.00![]() ![]() | 9 | - | 5 | 0.00% |
| Brk Sharpness2 | S 74.00![]() ![]() | 69 | - | 5 | 0.00% |
| Brk Sharpness3 | S 77.00![]() ![]() | 70 | - | 7 | 0.00% |


佐渡高校



