Player Details

井上勝義
(P)R/L
160cm 59kg
160cm 59kg
FB
B
Ct
B
B
C
B1
E
B2
A
B3
D


| Player Info | ||
|---|---|---|
| Name |
井上勝義★
*Original Player B | |
| High School |
海堂高校
| |
| Height and Weight | 160.373cm 59.9635kg | |
| 投/打 | R/L | |
| Level | 100![]() ![]() |
|
| Condition | 39.7478 ![]() ![]() ![]() |
|
| Stamina | 100.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Skill1 | 右打〇 Lv.2 | |
| Skill2 | 魔球 Lv.3 | |
| Skill3 | ノビ× Lv.3 | |
| Awakening | - | |
| Results | ||
| AVE | 0.120 | |
| OPS | 0.433 | |
| ERA | 1.739 | |
| WHIP | 1.116 | |
| Player Ability | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Strength Rating | B 54.35 | ||||
| Stamina | C 44.72![]() ![]() | 32 | 6.72 | 6 | 0.00% |
| Guts | C 42.74![]() ![]() | 32 | 5.74 | 5 | 0.00% |
| Ability Fielder | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Hit | E 24.31![]() ![]() | 22 | 2.31 | 0 | 0.00% |
| Power | E 26.34![]() ![]() | 24 | 2.34 | 0 | 0.00% |
| Run | F 19.29![]() ![]() | 11 | 8.29 | 0 | 0.00% |
| Arm | C 41.16![]() ![]() | 33 | 8.16 | 0 | 0.00% |
| Defence | E 21.25![]() ![]() | 15 | 6.25 | 0 | 0.00% |
| Reaction | F 14.44![]() ![]() | 11 | 3.44 | 0 | 0.00% |
| Error Avoid | E 22.88![]() ![]() | 18 | 4.88 | 0 | 0.00% |
| Ability Pitcher | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastball | B 54.96![]() ![]() | 24 | 24.96 | 6 | 0.00% |
| Fastball Sharpness | E 21.00![]() ![]() | 22 | - | 4 | 0.00% |
| Control | B 59.08![]() ![]() | 35 | 16.08 | 8 | 0.00% |
| Amount of Brk1 | E 24.37![]() ![]() | 10 | 10.37 | 4 | 0.00% |
| Amount of Brk2 | A 60.35![]() ![]() | 41 | 10.35 | 3 | 0.00% |
| Amount of Brk3 | D 30.02![]() ![]() | 18 | 10.02 | 2 | 0.00% |
| Brk Sharpness1 | S 70.00![]() ![]() | 64 | - | 6 | 0.00% |
| Brk Sharpness2 | S 70.00![]() ![]() | 66 | - | 4 | 0.00% |
| Brk Sharpness3 | E 21.00![]() ![]() | 21 | - | 0 | 0.00% |


海堂高校



