Player Details

町田みなみ
(P)R/L
170cm 83kg
170cm 83kg
FB
A
Ct
X
B
C
B1
D
B2
D
B3
D


| Player Info | ||
|---|---|---|
| Name |
町田みなみ
*Original Player T | |
| High School |
日向灘
| |
| Height and Weight | 170.712cm 83.3053kg | |
| 投/打 | R/L | |
| Level | 100![]() ![]() |
|
| Condition | 61.3 ![]() ![]() ![]() |
|
| Stamina | 7.81071 ![]() ![]() ![]() |
|
| Skill1 | 制球〇 Lv.3 | |
| Skill2 | 力球 Lv.3 | |
| Skill3 | 左打× Lv.1 | |
| Awakening | ★ | |
| Results | ||
| AVE | 0.120 | |
| OPS | 0.343 | |
| ERA | 2.371 | |
| WHIP | 1.046 | |
| Player Ability | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Strength Rating | C 48.27 | ||||
| Stamina | C 41.92![]() ![]() | 36 | 5.92 | 0 | 0.00% |
| Guts | D 35.55![]() ![]() | 30 | 5.55 | 0 | 0.00% |
| Ability Fielder | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Hit | F 12.99![]() ![]() | 11 | 1.99 | 0 | 0.00% |
| Power | F 18.69![]() ![]() | 17 | 1.69 | 0 | 0.00% |
| Run | F 17.47![]() ![]() | 16 | 1.47 | 0 | 0.00% |
| Arm | D 33.36![]() ![]() | 32 | 1.36 | 0 | 0.00% |
| Defence | D 30.44![]() ![]() | 29 | 1.44 | 0 | 0.00% |
| Reaction | E 29.28![]() ![]() | 28 | 1.28 | 0 | 0.00% |
| Error Avoid | F 11.43![]() ![]() | 10 | 1.43 | 0 | 0.00% |
| Ability Pitcher | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastball | A 60.79![]() ![]() | 39 | 13.79 | 4 | 0.00% |
| Fastball Sharpness | E 27.00![]() ![]() | 27 | - | 0 | 0.00% |
| Control | X 103.97![]() ![]() | 52 | 41.97 | 6 | 0.00% |
| Amount of Brk1 | D 30.26![]() ![]() | 11 | 15.26 | 4 | 0.00% |
| Amount of Brk2 | D 33.44![]() ![]() | 14 | 17.44 | 2 | 0.00% |
| Amount of Brk3 | D 31.58![]() ![]() | 11 | 16.58 | 4 | 0.00% |
| Brk Sharpness1 | F 13.00![]() ![]() | 13 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness2 | D 33.00![]() ![]() | 33 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness3 | D 32.00![]() ![]() | 32 | - | 0 | 0.00% |


日向灘



