Player Details

内藤敏明
(P)L/L
165cm 64kg
165cm 64kg
FB
B
Ct
M
B
B
B1
A
B2
A
B3
B


| Player Info | ||
|---|---|---|
| Name |
内藤敏明
*Original Player H | |
| High School |
チコリータ金
| |
| Height and Weight | 165.0cm 64.0kg | |
| 投/打 | L/L | |
| Level | 100![]() ![]() |
|
| Condition | 62.0787 ![]() ![]() ![]() |
|
| Stamina | 0.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Skill1 | 守護神 Lv.2 | |
| Skill2 | 制球〇 Lv.3 | |
| Skill3 | 右打× Lv.1 | |
| Awakening | ★ | |
| Results | ||
| AVE | 0.153 | |
| OPS | 0.423 | |
| ERA | 1.881 | |
| WHIP | 1.090 | |
| Player Ability | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Strength Rating | S 70.72 | ||||
| Stamina | B 50.95![]() ![]() | 39 | 2.95 | 7 | 0.00% |
| Guts | B 58.96![]() ![]() | 37 | 8.96 | 7 | 0.00% |
| Ability Fielder | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Hit | D 32.41![]() ![]() | 25 | 1.41 | 6 | 0.00% |
| Power | E 26.38![]() ![]() | 18 | 1.31 | 7 | 0.25% |
| Run | D 34.45![]() ![]() | 28 | 1.45 | 5 | 0.00% |
| Arm | F 16.42![]() ![]() | 8 | 1.42 | 7 | 0.00% |
| Defence | F 19.69![]() ![]() | 12 | 1.69 | 6 | 0.00% |
| Reaction | D 30.58![]() ![]() | 21 | 1.58 | 8 | 0.00% |
| Error Avoid | E 23.36![]() ![]() | 22 | 1.36 | 0 | 0.00% |
| Ability Pitcher | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastball | B 51.22![]() ![]() | 40 | 5.22 | 4 | 0.00% |
| Fastball Sharpness | A 61.00![]() ![]() | 55 | - | 6 | 0.00% |
| Control | M 90.71![]() ![]() | 47 | 30.67 | 7 | 0.05% |
| Amount of Brk1 | A 62.95![]() ![]() | 11 | 42.95 | 7 | 0.00% |
| Amount of Brk2 | A 60.00![]() ![]() | 9 | 42.0 | 7 | 0.00% |
| Amount of Brk3 | B 58.46![]() ![]() | 10 | 40.46 | 6 | 0.00% |
| Brk Sharpness1 | C 42.00![]() ![]() | 37 | - | 5 | 0.00% |
| Brk Sharpness2 | C 45.00![]() ![]() | 41 | - | 4 | 0.00% |
| Brk Sharpness3 | A 67.00![]() ![]() | 61 | - | 6 | 0.00% |


チコリータ金



