Player Details

塩竃義男
(P)R/L
174cm 67kg
174cm 67kg
FB
E
Ct
B
B
C
B1
F
B2
F
B3
F


| Player Info | ||
|---|---|---|
| Name |
塩竃義男
T
| |
| High School |
柴田高校
| |
| Height and Weight | 174.0cm 67.0kg | |
| 投/打 | R/L | |
| Level | 20![]() ![]() |
|
| Condition | 56.1 ![]() ![]() ![]() |
|
| Stamina | 0.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Skill1 | - | |
| Skill2 | - | |
| Skill3 | 制球× Lv.1 | |
| Awakening | - | |
| Results | ||
| AVE | 0.067 | |
| OPS | 0.289 | |
| ERA | 1.994 | |
| WHIP | 1.384 | |
| Player Ability | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Strength Rating | D 39.99 | ||||
| Stamina | C 44.34![]() ![]() | 43 | 1.34 | 0 | 0.00% |
| Guts | D 30.40![]() ![]() | 29 | 1.4 | 0 | 0.00% |
| Ability Fielder | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Hit | E 25.49![]() ![]() | 25 | 0.49 | 0 | 0.00% |
| Power | F 18.42![]() ![]() | 18 | 0.42 | 0 | 0.00% |
| Run | F 12.43![]() ![]() | 12 | 0.43 | 0 | 0.00% |
| Arm | F 15.49![]() ![]() | 15 | 0.49 | 0 | 0.00% |
| Defence | E 20.42![]() ![]() | 20 | 0.42 | 0 | 0.00% |
| Reaction | E 21.43![]() ![]() | 21 | 0.43 | 0 | 0.00% |
| Error Avoid | F 12.39![]() ![]() | 12 | 0.39 | 0 | 0.00% |
| Ability Pitcher | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastball | E 26.79![]() ![]() | 24 | 2.79 | 0 | 0.00% |
| Fastball Sharpness | B 57.00![]() ![]() | 57 | - | 0 | 0.00% |
| Control | B 55.11![]() ![]() | 57 | 3.11 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk1 | F 18.50![]() ![]() | 16 | 2.5 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk2 | F 16.92![]() ![]() | 14 | 2.92 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk3 | F 14.52![]() ![]() | 11 | 3.52 | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness1 | F 15.00![]() ![]() | 15 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness2 | C 42.00![]() ![]() | 42 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness3 | C 46.00![]() ![]() | 46 | - | 0 | 0.00% |


柴田高校



