Player Details

山田薫
(P)R/R
170cm 68kg
170cm 68kg
FB
E
Ct
C
B
D
B1
F
B2
E
B3
F


| Player Info | ||
|---|---|---|
| Name |
山田薫
H
| |
| High School |
アンドロメダ高校
| |
| Height and Weight | 170.0cm 68.0kg | |
| 投/打 | R/R | |
| Level | 8![]() ![]() |
|
| Condition | 44.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Stamina | 100.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Skill1 | - | |
| Skill2 | - | |
| Skill3 | 左打× Lv.1 | |
| Awakening | - | |
| Results | ||
| AVE | 0.000 | |
| OPS | 0.125 | |
| ERA | 0.562 | |
| WHIP | 0.875 | |
| Player Ability | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Strength Rating | E 25.51 | ||||
| Stamina | D 31.30![]() ![]() | 31 | 0.3 | 0 | 0.00% |
| Guts | D 30.38![]() ![]() | 30 | 0.38 | 0 | 0.00% |
| Ability Fielder | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Hit | F 19.19![]() ![]() | 19 | 0.19 | 0 | 0.00% |
| Power | G 9.14![]() ![]() | 9 | 0.14 | 0 | 0.00% |
| Run | F 17.48![]() ![]() | 17 | 0.48 | 0 | 0.00% |
| Arm | E 25.87![]() ![]() | 25 | 0.87 | 0 | 0.00% |
| Defence | G 8.43![]() ![]() | 8 | 0.43 | 0 | 0.00% |
| Reaction | F 11.22![]() ![]() | 11 | 0.22 | 0 | 0.00% |
| Error Avoid | E 20.40![]() ![]() | 20 | 0.4 | 0 | 0.00% |
| Ability Pitcher | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastball | E 22.89![]() ![]() | 21 | 1.89 | 0 | 0.00% |
| Fastball Sharpness | D 33.00![]() ![]() | 33 | - | 0 | 0.00% |
| Control | C 41.28![]() ![]() | 41 | 0.28 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk1 | F 11.02![]() ![]() | 10 | 1.02 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk2 | E 27.04![]() ![]() | 26 | 1.04 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk3 | F 14.92![]() ![]() | 14 | 0.92 | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness1 | G 3.00![]() ![]() | 3 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness2 | F 18.00![]() ![]() | 18 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness3 | G 1.00![]() ![]() | 1 | - | 0 | 0.00% |


アンドロメダ高校



