Player Details

加藤敏彦
(P)L/L
171cm 76kg
171cm 76kg
FB
C
Ct
C
B
E
B1
D
B2
E
B3
E


| Player Info | ||
|---|---|---|
| Name |
加藤敏彦
H
| |
| High School |
新宇治高校
| |
| Height and Weight | 171.0cm 76.0kg | |
| 投/打 | L/L | |
| Level | 25![]() ![]() |
|
| Condition | 46.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Stamina | 100.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Skill1 | - | |
| Skill2 | - | |
| Skill3 | 左打× Lv.1 | |
| Awakening | - | |
| Results | ||
| AVE | 0.000 | |
| OPS | 0.000 | |
| ERA | 4.500 | |
| WHIP | 1.500 | |
| Player Ability | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Strength Rating | C 41.94 | ||||
| Stamina | E 24.90![]() ![]() | 23 | 1.9 | 0 | 0.00% |
| Guts | E 25.84![]() ![]() | 24 | 1.84 | 0 | 0.00% |
| Ability Fielder | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Hit | E 26.31![]() ![]() | 26 | 0.31 | 0 | 0.00% |
| Power | E 21.37![]() ![]() | 21 | 0.37 | 0 | 0.00% |
| Run | F 17.32![]() ![]() | 17 | 0.32 | 0 | 0.00% |
| Arm | F 19.28![]() ![]() | 19 | 0.28 | 0 | 0.00% |
| Defence | F 14.34![]() ![]() | 14 | 0.34 | 0 | 0.00% |
| Reaction | F 14.34![]() ![]() | 14 | 0.34 | 0 | 0.00% |
| Error Avoid | F 13.42![]() ![]() | 13 | 0.42 | 0 | 0.00% |
| Ability Pitcher | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastball | C 40.05![]() ![]() | 36 | 4.05 | 0 | 0.00% |
| Fastball Sharpness | D 32.00![]() ![]() | 32 | - | 0 | 0.00% |
| Control | C 43.96![]() ![]() | 40 | 3.96 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk1 | D 30.17![]() ![]() | 26 | 4.17 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk2 | E 25.45![]() ![]() | 21 | 4.45 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk3 | E 21.06![]() ![]() | 17 | 4.06 | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness1 | C 40.00![]() ![]() | 40 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness2 | D 39.00![]() ![]() | 39 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness3 | A 62.00![]() ![]() | 62 | - | 0 | 0.00% |


新宇治高校



