Player Details

中村正則
(B)R/L
175cm 78kg
175cm 78kg
Ht
D
Pw
D
Rn
G
Ar
F
Df
D
R
D


| Player Info | ||
|---|---|---|
| Name |
中村正則
H
| |
| High School |
東舞鶴高校
| |
| Height and Weight | 175.77cm 78.6155kg | |
| 投/打 | R/L | |
| Level | 7![]() ![]() |
|
| Condition | 48.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Stamina | 56.775 ![]() ![]() ![]() |
|
| Skill1 | - | |
| Skill2 | - | |
| Skill3 | 走塁下手 Lv.1 | |
| Awakening | - | |
| Results | ||
| AVE | 0.333 | |
| OPS | 1.167 | |
| ERA | 0.000 | |
| WHIP | 0.000 | |
| Player Ability | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Strength Rating | D 32.31 | ||||
| Stamina | D 30.26![]() ![]() | 30 | 0.26 | 0 | 0.00% |
| Guts | E 29.41![]() ![]() | 29 | 0.41 | 0 | 0.00% |
| Ability Fielder | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Hit | D 39.46![]() ![]() | 39 | 0.46 | 0 | 0.00% |
| Power | D 31.59![]() ![]() | 31 | 0.59 | 0 | 0.00% |
| Run | G 9.59![]() ![]() | 14 | 0.59 | 0 | 0.00% |
| Arm | F 11.58![]() ![]() | 11 | 0.58 | 0 | 0.00% |
| Defence | D 37.44![]() ![]() | 37 | 0.44 | 0 | 0.00% |
| Reaction | D 37.42![]() ![]() | 37 | 0.42 | 0 | 0.00% |
| Error Avoid | F 15.58![]() ![]() | 15 | 0.58 | 0 | 0.00% |
| Ability Pitcher | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastball | F 14.38![]() ![]() | 14 | 0.38 | 0 | 0.00% |
| Fastball Sharpness | B 56.00![]() ![]() | 56 | - | 0 | 0.00% |
| Control | E 20.22![]() ![]() | 20 | 0.22 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk1 | G 7.39![]() ![]() | 7 | 0.39 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk2 | G 9.26![]() ![]() | 9 | 0.26 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk3 | G 7.32![]() ![]() | 7 | 0.32 | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness1 | C 49.00![]() ![]() | 49 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness2 | G 9.00![]() ![]() | 9 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness3 | A 68.00![]() ![]() | 68 | - | 0 | 0.00% |


東舞鶴高校


