Player Details

犬山武男
(B)R/R
173cm 56kg
173cm 56kg
Ht
B
Pw
D
Rn
C
Ar
E
Df
A
R
B


| Player Info | ||
|---|---|---|
| Name |
犬山武男
B
| |
| High School |
樂幽館大学附属茜部高校
| |
| Height and Weight | 173.0cm 56.0kg | |
| 投/打 | R/R | |
| Level | 100![]() ![]() |
|
| Condition | 28.4923 ![]() ![]() ![]() |
|
| Stamina | 0.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Skill1 | - | |
| Skill2 | - | |
| Skill3 | チャンス× Lv.1 | |
| Awakening | - | |
| Results | ||
| AVE | 0.150 | |
| OPS | 0.449 | |
| ERA | 0.000 | |
| WHIP | 0.000 | |
| Player Ability | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Strength Rating | B 50.1 | ||||
| Stamina | C 40.10![]() ![]() | 30 | 6.1 | 4 | 0.00% |
| Guts | C 40.26![]() ![]() | 33 | 6.26 | 1 | 0.00% |
| Ability Fielder | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Hit | B 50.22![]() ![]() | 26 | 20.22 | 4 | 0.00% |
| Power | D 30.49![]() ![]() | 17 | 11.49 | 2 | 0.00% |
| Run | C 43.09![]() ![]() | 24 | 19.09 | 0 | 0.00% |
| Arm | E 29.80![]() ![]() | 15 | 8.8 | 6 | 0.00% |
| Defence | A 60.59![]() ![]() | 47 | 11.59 | 2 | 0.00% |
| Reaction | B 51.03![]() ![]() | 35 | 16.03 | 0 | 0.00% |
| Error Avoid | D 30.18![]() ![]() | 20 | 5.18 | 5 | 0.00% |
| Ability Pitcher | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastball | F 17.38![]() ![]() | 14 | 3.38 | 0 | 0.00% |
| Fastball Sharpness | A 63.00![]() ![]() | 63 | - | 0 | 0.00% |
| Control | D 33.48![]() ![]() | 24 | 9.48 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk1 | F 13.57![]() ![]() | 12 | 1.57 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk2 | E 29.49![]() ![]() | 28 | 1.49 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk3 | G 9.46![]() ![]() | 8 | 1.46 | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness1 | D 39.00![]() ![]() | 39 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness2 | E 29.00![]() ![]() | 29 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness3 | G 9.00![]() ![]() | 9 | - | 0 | 0.00% |


樂幽館大学附属茜部高校



