Player Details

西村正行
(B)R/R
170cm 62kg
170cm 62kg
Ht
D
Pw
D
Rn
C
Ar
D
Df
C
R
E


| Player Info | ||
|---|---|---|
| Name |
西村正行
B
| |
| High School |
聖閣東芸夢学園
| |
| Height and Weight | 170.0cm 62.0kg | |
| 投/打 | R/R | |
| Level | 75![]() ![]() |
|
| Condition | 30.4528 ![]() ![]() ![]() |
|
| Stamina | 0.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Skill1 | - | |
| Skill2 | - | |
| Skill3 | チャンス× Lv.1 | |
| Awakening | - | |
| Results | ||
| AVE | 0.137 | |
| OPS | 0.431 | |
| ERA | 0.000 | |
| WHIP | 0.000 | |
| Player Ability | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Strength Rating | C 42.92 | ||||
| Stamina | E 25.17![]() ![]() | 24 | 1.17 | 0 | 0.00% |
| Guts | E 25.90![]() ![]() | 20 | 5.9 | 0 | 0.00% |
| Ability Fielder | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Hit | D 35.61![]() ![]() | 29 | 6.61 | 0 | 0.00% |
| Power | D 33.19![]() ![]() | 27 | 6.19 | 0 | 0.00% |
| Run | C 44.08![]() ![]() | 33 | 11.08 | 0 | 0.00% |
| Arm | D 38.84![]() ![]() | 29 | 9.84 | 0 | 0.00% |
| Defence | C 41.54![]() ![]() | 22 | 19.54 | 0 | 0.00% |
| Reaction | E 27.03![]() ![]() | 15 | 12.03 | 0 | 0.00% |
| Error Avoid | B 50.54![]() ![]() | 32 | 18.54 | 0 | 0.00% |
| Ability Pitcher | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastball | F 16.10![]() ![]() | 15 | 1.1 | 0 | 0.00% |
| Fastball Sharpness | D 33.00![]() ![]() | 33 | - | 0 | 0.00% |
| Control | E 28.08![]() ![]() | 27 | 1.08 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk1 | G 9.11![]() ![]() | 8 | 1.11 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk2 | F 16.07![]() ![]() | 15 | 1.07 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk3 | G 9.04![]() ![]() | 8 | 1.04 | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness1 | G 8.00![]() ![]() | 8 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness2 | D 33.00![]() ![]() | 33 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness3 | D 33.00![]() ![]() | 33 | - | 0 | 0.00% |


聖閣東芸夢学園



