Player Details

山本英男
(B)R/L
169cm 69kg
169cm 69kg
Ht
D
Pw
C
Rn
E
Ar
E
Df
F
R
E


| Player Info | ||
|---|---|---|
| Name |
山本英男
H
| |
| High School |
宮古商工
| |
| Height and Weight | 169.0cm 69.0kg | |
| 投/打 | R/L | |
| Level | 8![]() ![]() |
|
| Condition | 53.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Stamina | 24.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Skill1 | - | |
| Skill2 | - | |
| Skill3 | 鈍遅 Lv.1 | |
| Awakening | - | |
| Results | ||
| AVE | 0.000 | |
| OPS | 0.250 | |
| ERA | 0.000 | |
| WHIP | 0.000 | |
| Player Ability | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Strength Rating | D 32.45 | ||||
| Stamina | E 20.32![]() ![]() | 20 | 0.32 | 0 | 0.00% |
| Guts | E 23.25![]() ![]() | 23 | 0.25 | 0 | 0.00% |
| Ability Fielder | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Hit | D 37.58![]() ![]() | 37 | 0.58 | 0 | 0.00% |
| Power | C 40.54![]() ![]() | 40 | 0.54 | 0 | 0.00% |
| Run | E 26.62![]() ![]() | 26 | 0.62 | 0 | 0.00% |
| Arm | E 26.38![]() ![]() | 26 | 0.38 | 0 | 0.00% |
| Defence | F 15.66![]() ![]() | 15 | 0.66 | 0 | 0.00% |
| Reaction | E 22.65![]() ![]() | 27 | 0.65 | 0 | 0.00% |
| Error Avoid | D 30.41![]() ![]() | 30 | 0.41 | 0 | 0.00% |
| Ability Pitcher | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastball | E 24.30![]() ![]() | 24 | 0.3 | 0 | 0.00% |
| Fastball Sharpness | E 25.00![]() ![]() | 25 | - | 0 | 0.00% |
| Control | E 20.32![]() ![]() | 20 | 0.32 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk1 | G 9.26![]() ![]() | 9 | 0.26 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk2 | G 1.32![]() ![]() | 1 | 0.32 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk3 | F 15.18![]() ![]() | 15 | 0.18 | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness1 | B 50.00![]() ![]() | 50 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness2 | G 2.00![]() ![]() | 2 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness3 | D 34.00![]() ![]() | 34 | - | 0 | 0.00% |


宮古商工



