Player Details

工藤敏彦
(B)R/R
161cm 59kg
161cm 59kg
Ht
E
Pw
A
Rn
A
Ar
D
Df
D
R
C


| Player Info | ||
|---|---|---|
| Name |
工藤敏彦
B
| |
| High School |
丹羽学園第三高校
| |
| Height and Weight | 161.126cm 59.7507kg | |
| 投/打 | R/R | |
| Level | 100![]() ![]() |
|
| Condition | 49.6 ![]() ![]() ![]() |
|
| Stamina | 100.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Skill1 | - | |
| Skill2 | - | |
| Skill3 | 認識不足 Lv.1 | |
| Awakening | - | |
| Results | ||
| AVE | 0.318 | |
| OPS | 0.636 | |
| ERA | 0.000 | |
| WHIP | 0.000 | |
| Player Ability | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Strength Rating | C 47.54 | ||||
| Stamina | D 37.35![]() ![]() | 25 | 12.35 | 0 | 0.00% |
| Guts | D 35.18![]() ![]() | 27 | 8.18 | 0 | 0.00% |
| Ability Fielder | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Hit | E 28.03![]() ![]() | 17 | 11.03 | 0 | 0.00% |
| Power | A 64.20![]() ![]() | 57 | 7.2 | 0 | 0.00% |
| Run | A 64.73![]() ![]() | 29 | 35.73 | 0 | 0.00% |
| Arm | D 33.09![]() ![]() | 21 | 12.09 | 0 | 0.00% |
| Defence | D 33.67![]() ![]() | 30 | 9.67 | 0 | 0.00% |
| Reaction | C 41.42![]() ![]() | 26 | 15.42 | 0 | 0.00% |
| Error Avoid | F 18.85![]() ![]() | 16 | 2.85 | 0 | 0.00% |
| Ability Pitcher | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastball | D 36.26![]() ![]() | 30 | 6.26 | 0 | 0.00% |
| Fastball Sharpness | E 24.00![]() ![]() | 24 | - | 0 | 0.00% |
| Control | D 31.85![]() ![]() | 21 | 10.85 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk1 | G 2.59![]() ![]() | 1 | 1.59 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk2 | F 11.57![]() ![]() | 10 | 1.57 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk3 | E 25.61![]() ![]() | 24 | 1.61 | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness1 | G 1.00![]() ![]() | 1 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness2 | E 22.00![]() ![]() | 22 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness3 | G 9.00![]() ![]() | 9 | - | 0 | 0.00% |


丹羽学園第三高校



