Player Details

横浜正之
(B)R/L
176cm 88kg
176cm 88kg
Ht
D
Pw
E
Rn
E
Ar
F
Df
D
R
E


| Player Info | ||
|---|---|---|
| Name |
横浜正之
H
| |
| High School |
東京芝浦電工高校
| |
| Height and Weight | 176.249cm 88.2522kg | |
| 投/打 | R/L | |
| Level | 6![]() ![]() |
|
| Condition | 48.1 ![]() ![]() ![]() |
|
| Stamina | 100.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Skill1 | - | |
| Skill2 | - | |
| Skill3 | 送球不安定 Lv.1 | |
| Awakening | - | |
| Results | ||
| AVE | 0.250 | |
| OPS | 0.650 | |
| ERA | 0.000 | |
| WHIP | 0.000 | |
| Player Ability | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Strength Rating | D 31.0 | ||||
| Stamina | E 28.19![]() ![]() | 28 | 0.19 | 0 | 0.00% |
| Guts | E 23.28![]() ![]() | 23 | 0.28 | 0 | 0.00% |
| Ability Fielder | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Hit | D 31.49![]() ![]() | 31 | 0.49 | 0 | 0.00% |
| Power | E 20.40![]() ![]() | 20 | 0.4 | 0 | 0.00% |
| Run | E 25.13![]() ![]() | 25 | 0.13 | 0 | 0.00% |
| Arm | F 19.38![]() ![]() | 24 | 0.38 | 0 | 0.00% |
| Defence | D 37.65![]() ![]() | 37 | 0.65 | 0 | 0.00% |
| Reaction | E 23.64![]() ![]() | 23 | 0.64 | 0 | 0.00% |
| Error Avoid | E 23.32![]() ![]() | 23 | 0.32 | 0 | 0.00% |
| Ability Pitcher | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastball | E 24.17![]() ![]() | 24 | 0.17 | 0 | 0.00% |
| Fastball Sharpness | A 64.00![]() ![]() | 64 | - | 0 | 0.00% |
| Control | E 27.32![]() ![]() | 27 | 0.32 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk1 | G 8.27![]() ![]() | 8 | 0.27 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk2 | G 8.23![]() ![]() | 8 | 0.23 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk3 | G 2.24![]() ![]() | 2 | 0.24 | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness1 | E 25.00![]() ![]() | 25 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness2 | E 27.00![]() ![]() | 27 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness3 | E 23.00![]() ![]() | 23 | - | 0 | 0.00% |


東京芝浦電工高校



