Player Details

鈴木和男
(P)R/L
159cm 54kg
159cm 54kg
FB
A
Ct
B
B
D
B1
C
B2
C
B3
D


| Player Info | ||
|---|---|---|
| Name |
鈴木和男
H
| |
| High School |
一宮高校
| |
| Height and Weight | 159.0cm 54.0kg | |
| 投/打 | R/L | |
| Level | 100![]() ![]() |
|
| Condition | 48.5739 ![]() ![]() ![]() |
|
| Stamina | 0.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Skill1 | - | |
| Skill2 | - | |
| Skill3 | 疲労感 Lv.1 | |
| Awakening | - | |
| Results | ||
| AVE | 0.101 | |
| OPS | 0.325 | |
| ERA | 2.491 | |
| WHIP | 1.354 | |
| Player Ability | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Strength Rating | B 59.74 | ||||
| Stamina | D 31.81![]() ![]() | 31 | 6.81 | 0 | 0.00% |
| Guts | C 42.94![]() ![]() | 35 | 7.94 | 0 | 0.00% |
| Ability Fielder | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Hit | E 29.12![]() ![]() | 26 | 3.12 | 0 | 0.00% |
| Power | E 28.72![]() ![]() | 26 | 2.72 | 0 | 0.00% |
| Run | F 19.04![]() ![]() | 12 | 7.04 | 0 | 0.00% |
| Arm | E 27.90![]() ![]() | 24 | 3.9 | 0 | 0.00% |
| Defence | F 15.99![]() ![]() | 11 | 4.99 | 0 | 0.00% |
| Reaction | D 31.03![]() ![]() | 27 | 4.03 | 0 | 0.00% |
| Error Avoid | F 19.20![]() ![]() | 17 | 2.2 | 0 | 0.00% |
| Ability Pitcher | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastball | A 61.16![]() ![]() | 49 | 7.16 | 5 | 0.00% |
| Fastball Sharpness | A 65.00![]() ![]() | 65 | - | 0 | 0.00% |
| Control | B 50.31![]() ![]() | 28 | 17.31 | 5 | 0.00% |
| Amount of Brk1 | C 40.15![]() ![]() | 15 | 17.15 | 8 | 0.00% |
| Amount of Brk2 | C 40.93![]() ![]() | 17 | 15.93 | 8 | 0.00% |
| Amount of Brk3 | D 32.35![]() ![]() | 17 | 13.35 | 2 | 0.00% |
| Brk Sharpness1 | S 73.00![]() ![]() | 69 | - | 4 | 0.00% |
| Brk Sharpness2 | C 40.00![]() ![]() | 40 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness3 | S 70.00![]() ![]() | 64 | - | 6 | 0.00% |


一宮高校



