Player Details

黒木昭男
(B)R/L
172cm 86kg
172cm 86kg
Ht
D
Pw
D
Rn
E
Ar
E
Df
D
R
F


| Player Info | ||
|---|---|---|
| Name |
黒木昭男
B
| |
| High School |
宇山高等学校
| |
| Height and Weight | 172.872cm 86.3031kg | |
| 投/打 | R/L | |
| Level | 16![]() ![]() |
|
| Condition | 53.4 ![]() ![]() ![]() |
|
| Stamina | 43.3742 ![]() ![]() ![]() |
|
| Skill1 | - | |
| Skill2 | - | |
| Skill3 | 非力 Lv.1 | |
| Awakening | - | |
| Results | ||
| AVE | 0.231 | |
| OPS | 0.462 | |
| ERA | 0.000 | |
| WHIP | 0.000 | |
| Player Ability | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Strength Rating | D 30.71 | ||||
| Stamina | E 27.24![]() ![]() | 27 | 0.24 | 0 | 0.00% |
| Guts | F 12.30![]() ![]() | 12 | 0.3 | 0 | 0.00% |
| Ability Fielder | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Hit | D 35.24![]() ![]() | 30 | 5.24 | 0 | 0.00% |
| Power | D 33.42![]() ![]() | 36 | 2.42 | 0 | 0.00% |
| Run | E 25.25![]() ![]() | 24 | 1.25 | 0 | 0.00% |
| Arm | E 22.50![]() ![]() | 22 | 0.5 | 0 | 0.00% |
| Defence | D 37.36![]() ![]() | 37 | 0.36 | 0 | 0.00% |
| Reaction | F 16.55![]() ![]() | 15 | 1.55 | 0 | 0.00% |
| Error Avoid | E 20.50![]() ![]() | 20 | 0.5 | 0 | 0.00% |
| Ability Pitcher | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastball | F 18.18![]() ![]() | 18 | 0.18 | 0 | 0.00% |
| Fastball Sharpness | B 58.00![]() ![]() | 58 | - | 0 | 0.00% |
| Control | E 25.21![]() ![]() | 25 | 0.21 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk1 | G 7.19![]() ![]() | 7 | 0.19 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk2 | F 14.18![]() ![]() | 14 | 0.18 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk3 | F 14.25![]() ![]() | 14 | 0.25 | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness1 | B 59.00![]() ![]() | 59 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness2 | F 18.00![]() ![]() | 18 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness3 | B 59.00![]() ![]() | 59 | - | 0 | 0.00% |


宇山高等学校


