Player Details

吉田秀男
(B)R/L
175cm 69kg
175cm 69kg
Ht
F
Pw
E
Rn
D
Ar
C
Df
D
R
E


| Player Info | ||
|---|---|---|
| Name |
吉田秀男
T
| |
| High School |
秀翠学舘
| |
| Height and Weight | 175.0cm 69.0kg | |
| 投/打 | R/L | |
| Level | 10![]() ![]() |
|
| Condition | 55.5 ![]() ![]() ![]() |
|
| Stamina | 0.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Skill1 | - | |
| Skill2 | - | |
| Skill3 | 三振男 Lv.1 | |
| Awakening | - | |
| Results | ||
| AVE | 0.154 | |
| OPS | 0.469 | |
| ERA | 0.000 | |
| WHIP | 0.000 | |
| Player Ability | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Strength Rating | D 33.95 | ||||
| Stamina | D 33.13![]() ![]() | 33 | 0.13 | 0 | 0.00% |
| Guts | E 25.11![]() ![]() | 25 | 0.11 | 0 | 0.00% |
| Ability Fielder | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Hit | F 15.18![]() ![]() | 13 | 2.18 | 0 | 0.00% |
| Power | E 20.25![]() ![]() | 19 | 1.25 | 0 | 0.00% |
| Run | D 39.38![]() ![]() | 39 | 0.38 | 0 | 0.00% |
| Arm | C 40.25![]() ![]() | 40 | 0.25 | 0 | 0.00% |
| Defence | D 39.31![]() ![]() | 39 | 0.31 | 0 | 0.00% |
| Reaction | E 20.76![]() ![]() | 19 | 1.76 | 0 | 0.00% |
| Error Avoid | E 21.23![]() ![]() | 21 | 0.23 | 0 | 0.00% |
| Ability Pitcher | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastball | F 16.17![]() ![]() | 16 | 0.17 | 0 | 0.00% |
| Fastball Sharpness | D 38.00![]() ![]() | 38 | - | 0 | 0.00% |
| Control | F 15.13![]() ![]() | 15 | 0.13 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk1 | F 13.14![]() ![]() | 13 | 0.14 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk2 | F 11.15![]() ![]() | 11 | 0.15 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk3 | F 13.12![]() ![]() | 13 | 0.12 | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness1 | G 8.00![]() ![]() | 8 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness2 | G 9.00![]() ![]() | 9 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness3 | E 21.00![]() ![]() | 21 | - | 0 | 0.00% |


秀翠学舘



