Player Details

人吉正昭
(B)R/L
179cm 78kg
179cm 78kg
Ht
F
Pw
D
Rn
E
Ar
E
Df
E
R
D


| Player Info | ||
|---|---|---|
| Name |
人吉正昭
H
| |
| High School |
益田商業高校
| |
| Height and Weight | 179.029cm 78.1831kg | |
| 投/打 | R/L | |
| Level | 10![]() ![]() |
|
| Condition | 45.5 ![]() ![]() ![]() |
|
| Stamina | 100.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Skill1 | - | |
| Skill2 | - | |
| Skill3 | 外野× Lv.1 | |
| Awakening | - | |
| Results | ||
| AVE | 0.200 | |
| OPS | 0.800 | |
| ERA | 0.000 | |
| WHIP | 0.000 | |
| Player Ability | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Strength Rating | D 32.33 | ||||
| Stamina | D 34.40![]() ![]() | 34 | 0.4 | 0 | 0.00% |
| Guts | D 31.37![]() ![]() | 31 | 0.37 | 0 | 0.00% |
| Ability Fielder | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Hit | F 18.81![]() ![]() | 18 | 0.81 | 0 | 0.00% |
| Power | D 31.84![]() ![]() | 31 | 0.84 | 0 | 0.00% |
| Run | E 26.61![]() ![]() | 26 | 0.61 | 0 | 0.00% |
| Arm | E 20.62![]() ![]() | 20 | 0.62 | 0 | 0.00% |
| Defence | E 29.74![]() ![]() | 29 | 0.74 | 0 | 0.00% |
| Reaction | D 34.67![]() ![]() | 34 | 0.67 | 0 | 0.00% |
| Error Avoid | F 14.41![]() ![]() | 14 | 0.41 | 0 | 0.00% |
| Ability Pitcher | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastball | E 23.34![]() ![]() | 23 | 0.34 | 0 | 0.00% |
| Fastball Sharpness | E 27.00![]() ![]() | 27 | - | 0 | 0.00% |
| Control | F 10.50![]() ![]() | 10 | 0.5 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk1 | F 11.32![]() ![]() | 11 | 0.32 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk2 | F 13.35![]() ![]() | 13 | 0.35 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk3 | G 9.33![]() ![]() | 9 | 0.33 | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness1 | D 32.00![]() ![]() | 32 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness2 | B 50.00![]() ![]() | 50 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness3 | E 20.00![]() ![]() | 20 | - | 0 | 0.00% |


益田商業高校



