Player Details

佐藤春夫
(B)R/L
164cm 73kg
164cm 73kg
Ht
S
Pw
C
Rn
M
Ar
D
Df
E
R
B


| Player Info | ||
|---|---|---|
| Name |
佐藤春夫
H
| |
| High School |
薩摩高校
| |
| Height and Weight | 164.941cm 73.5288kg | |
| 投/打 | R/L | |
| Level | 100![]() ![]() |
|
| Condition | 50.7 ![]() ![]() ![]() |
|
| Stamina | 0.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Injury | 6.68 more days. | |
| Skill1 | 選球眼 Lv.3 | |
| Skill2 | 迅速 Lv.2 | |
| Skill3 | 捕手× Lv.1 | |
| Awakening | - | |
| Results | ||
| AVE | 0.379 | |
| OPS | 0.786 | |
| ERA | 0.000 | |
| WHIP | 0.000 | |
| Player Ability | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Strength Rating | B 56.11 | ||||
| Stamina | C 40.90![]() ![]() | 21 | 13.9 | 6 | 0.00% |
| Guts | D 30.89![]() ![]() | 13 | 11.89 | 6 | 0.00% |
| Ability Fielder | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Hit | S 70.82![]() ![]() | 57 | 3.82 | 6 | 0.00% |
| Power | C 44.63![]() ![]() | 35 | 3.63 | 6 | 0.00% |
| Run | M 93.00![]() ![]() | 39 | 46.49 | 5 | 0.00% |
| Arm | D 36.88![]() ![]() | 18 | 13.88 | 5 | 0.00% |
| Defence | E 28.50![]() ![]() | 10 | 13.5 | 5 | 0.00% |
| Reaction | B 51.39![]() ![]() | 33 | 14.39 | 4 | 0.00% |
| Error Avoid | E 23.81![]() ![]() | 17 | 2.81 | 4 | 0.00% |
| Ability Pitcher | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastball | E 28.92![]() ![]() | 21 | 7.92 | 0 | 0.00% |
| Fastball Sharpness | A 65.00![]() ![]() | 65 | - | 0 | 0.00% |
| Control | C 47.36![]() ![]() | 31 | 16.36 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk1 | E 20.99![]() ![]() | 19 | 1.99 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk2 | F 15.88![]() ![]() | 14 | 1.88 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk3 | G 9.73![]() ![]() | 8 | 1.73 | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness1 | E 24.00![]() ![]() | 24 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness2 | F 19.00![]() ![]() | 19 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness3 | G 6.00![]() ![]() | 6 | - | 0 | 0.00% |


薩摩高校


