Player Details

土岐美月
(P)R/R
167cm 62kg
167cm 62kg
FB
B
Ct
C
B
D
B1
A
B2
S
B3
B


| Player Info | ||
|---|---|---|
| Name |
土岐美月
H
| |
| High School |
Kuraikozu高校
| |
| Height and Weight | 167.502cm 62.7752kg | |
| 投/打 | R/R | |
| Level | 100![]() ![]() |
|
| Condition | 44.3 ![]() ![]() ![]() |
|
| Stamina | 59.5314 ![]() ![]() ![]() |
|
| Skill1 | 力球 Lv.1 | |
| Skill2 | キレ〇 Lv.3 | |
| Skill3 | 右打× Lv.1 | |
| Awakening | - | |
| Results | ||
| AVE | 0.133 | |
| OPS | 0.321 | |
| ERA | 3.497 | |
| WHIP | 1.655 | |
| Player Ability | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Strength Rating | B 53.59 | ||||
| Stamina | D 30.57![]() ![]() | 24 | 2.57 | 4 | 0.00% |
| Guts | D 35.05![]() ![]() | 26 | 9.05 | 0 | 0.00% |
| Ability Fielder | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Hit | D 31.88![]() ![]() | 29 | 2.88 | 0 | 0.00% |
| Power | E 20.76![]() ![]() | 19 | 1.76 | 0 | 0.00% |
| Run | E 23.39![]() ![]() | 21 | 2.39 | 0 | 0.00% |
| Arm | E 27.47![]() ![]() | 26 | 1.47 | 0 | 0.00% |
| Defence | E 23.56![]() ![]() | 22 | 1.56 | 0 | 0.00% |
| Reaction | F 18.38![]() ![]() | 17 | 1.38 | 0 | 0.00% |
| Error Avoid | F 10.52![]() ![]() | 8 | 1.52 | 1 | 0.00% |
| Ability Pitcher | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastball | B 50.79![]() ![]() | 44 | 2.79 | 2 | 0.00% |
| Fastball Sharpness | A 60.00![]() ![]() | 53 | - | 7 | 0.00% |
| Control | C 40.08![]() ![]() | 22 | 17.08 | 1 | 0.00% |
| Amount of Brk1 | A 60.89![]() ![]() | 26 | 32.89 | 2 | 0.00% |
| Amount of Brk2 | S 71.49![]() ![]() | 33 | 38.49 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk3 | B 50.35![]() ![]() | 5 | 42.35 | 3 | 0.00% |
| Brk Sharpness1 | C 42.00![]() ![]() | 42 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness2 | E 20.00![]() ![]() | 8 | - | 6 | 0.00% |
| Brk Sharpness3 | D 30.00![]() ![]() | 27 | - | 3 | 0.00% |


Kuraikozu高校


