Player Details

高橋義則
(B)R/R
170cm 75kg
170cm 75kg
Ht
E
Pw
F
Rn
C
Ar
E
Df
C
R
F


| Player Info | ||
|---|---|---|
| Name |
高橋義則
B
| |
| High School |
BBL高校
| |
| Height and Weight | 170.0cm 75.0kg | |
| 投/打 | R/R | |
| Level | 10![]() ![]() |
|
| Condition | 53.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Stamina | 100.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Skill1 | - | |
| Skill2 | - | |
| Skill3 | 走塁下手 Lv.1 | |
| Awakening | - | |
| Results | ||
| AVE | 0.154 | |
| OPS | 0.526 | |
| ERA | 0.000 | |
| WHIP | 0.000 | |
| Player Ability | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Strength Rating | D 33.89 | ||||
| Stamina | E 23.55![]() ![]() | 23 | 0.55 | 0 | 0.00% |
| Guts | C 48.29![]() ![]() | 48 | 0.29 | 0 | 0.00% |
| Ability Fielder | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Hit | E 20.81![]() ![]() | 20 | 0.81 | 0 | 0.00% |
| Power | F 17.55![]() ![]() | 17 | 0.55 | 0 | 0.00% |
| Run | C 40.64![]() ![]() | 45 | 0.64 | 0 | 0.00% |
| Arm | E 25.76![]() ![]() | 25 | 0.76 | 0 | 0.00% |
| Defence | C 47.01![]() ![]() | 46 | 1.01 | 0 | 0.00% |
| Reaction | F 16.93![]() ![]() | 16 | 0.93 | 0 | 0.00% |
| Error Avoid | F 13.64![]() ![]() | 13 | 0.64 | 0 | 0.00% |
| Ability Pitcher | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastball | F 19.25![]() ![]() | 19 | 0.25 | 0 | 0.00% |
| Fastball Sharpness | A 68.00![]() ![]() | 68 | - | 0 | 0.00% |
| Control | E 26.34![]() ![]() | 26 | 0.34 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk1 | G 6.46![]() ![]() | 6 | 0.46 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk2 | G 1.46![]() ![]() | 1 | 0.46 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk3 | E 24.51![]() ![]() | 24 | 0.51 | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness1 | A 67.00![]() ![]() | 67 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness2 | F 15.00![]() ![]() | 15 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness3 | F 13.00![]() ![]() | 13 | - | 0 | 0.00% |


BBL高校



