Player Details

豊後義男
(P)R/L
175cm 74kg
175cm 74kg
FB
C
Ct
C
B
D
B1
F
B2
G
B3
G


| Player Info | ||
|---|---|---|
| Name |
豊後義男
B
| |
| High School |
栗東高校
| |
| Height and Weight | 175.0cm 74.0kg | |
| 投/打 | R/L | |
| Level | 5![]() ![]() |
|
| Condition | 45.3 ![]() ![]() ![]() |
|
| Stamina | 0.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Skill1 | - | |
| Skill2 | - | |
| Skill3 | 制球× Lv.1 | |
| Awakening | - | |
| Results | ||
| AVE | 0.250 | |
| OPS | 0.500 | |
| ERA | 1.929 | |
| WHIP | 1.286 | |
| Player Ability | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Strength Rating | D 32.86 | ||||
| Stamina | D 39.20![]() ![]() | 39 | 0.2 | 0 | 0.00% |
| Guts | E 24.22![]() ![]() | 24 | 0.22 | 0 | 0.00% |
| Ability Fielder | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Hit | E 25.20![]() ![]() | 25 | 0.2 | 0 | 0.00% |
| Power | F 18.16![]() ![]() | 18 | 0.16 | 0 | 0.00% |
| Run | F 14.18![]() ![]() | 14 | 0.18 | 0 | 0.00% |
| Arm | F 15.13![]() ![]() | 15 | 0.13 | 0 | 0.00% |
| Defence | F 19.18![]() ![]() | 19 | 0.18 | 0 | 0.00% |
| Reaction | G 9.25![]() ![]() | 9 | 0.25 | 0 | 0.00% |
| Error Avoid | E 24.19![]() ![]() | 24 | 0.19 | 0 | 0.00% |
| Ability Pitcher | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastball | C 43.29![]() ![]() | 43 | 0.29 | 0 | 0.00% |
| Fastball Sharpness | B 52.00![]() ![]() | 52 | - | 0 | 0.00% |
| Control | C 46.40![]() ![]() | 51 | 0.4 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk1 | F 16.45![]() ![]() | 16 | 0.45 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk2 | G 1.41![]() ![]() | 1 | 0.41 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk3 | G 5.24![]() ![]() | 5 | 0.24 | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness1 | D 32.00![]() ![]() | 32 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness2 | D 38.00![]() ![]() | 38 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness3 | G 3.00![]() ![]() | 3 | - | 0 | 0.00% |


栗東高校



