Player Details

山田達夫
(P)L/L
169cm 73kg
169cm 73kg
FB
D
Ct
D
B
D
B1
E
B2
G
B3
F


| Player Info | ||
|---|---|---|
| Name |
山田達夫
T
| |
| High School |
ミャンマー大附属鷹咲
| |
| Height and Weight | 169.0cm 73.0kg | |
| 投/打 | L/L | |
| Level | 5![]() ![]() |
|
| Condition | 41.3 ![]() ![]() ![]() |
|
| Stamina | 0.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Skill1 | - | |
| Skill2 | - | |
| Skill3 | 心配性 Lv.1 | |
| Awakening | - | |
| Results | ||
| AVE | 0.072 | |
| OPS | 0.296 | |
| ERA | 2.992 | |
| WHIP | 1.719 | |
| Player Ability | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Strength Rating | C 42.36 | ||||
| Stamina | D 39.14![]() ![]() | 39 | 0.14 | 0 | 0.00% |
| Guts | D 33.21![]() ![]() | 33 | 0.21 | 0 | 0.00% |
| Ability Fielder | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Hit | E 21.27![]() ![]() | 21 | 0.27 | 0 | 0.00% |
| Power | F 11.26![]() ![]() | 11 | 0.26 | 0 | 0.00% |
| Run | F 12.14![]() ![]() | 12 | 0.14 | 0 | 0.00% |
| Arm | D 30.23![]() ![]() | 30 | 0.23 | 0 | 0.00% |
| Defence | G 9.18![]() ![]() | 9 | 0.18 | 0 | 0.00% |
| Reaction | E 28.27![]() ![]() | 28 | 0.27 | 0 | 0.00% |
| Error Avoid | E 26.17![]() ![]() | 26 | 0.17 | 0 | 0.00% |
| Ability Pitcher | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastball | D 39.25![]() ![]() | 39 | 0.25 | 0 | 0.00% |
| Fastball Sharpness | A 61.00![]() ![]() | 61 | - | 0 | 0.00% |
| Control | D 37.38![]() ![]() | 37 | 0.38 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk1 | E 25.52![]() ![]() | 25 | 0.52 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk2 | G 2.42![]() ![]() | 2 | 0.42 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk3 | F 13.37![]() ![]() | 13 | 0.37 | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness1 | C 43.00![]() ![]() | 43 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness2 | C 43.00![]() ![]() | 43 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness3 | B 51.00![]() ![]() | 51 | - | 0 | 0.00% |


ミャンマー大附属鷹咲



