Player Details

西大寺大輝
(P)L/R
169cm 64kg
169cm 64kg
FB
B
Ct
D
B
E
B1
G
B2
F
B3
E


| Player Info | ||
|---|---|---|
| Name |
西大寺大輝
B
| |
| High School |
NHK高校
| |
| Height and Weight | 169.0cm 64.0kg | |
| 投/打 | L/R | |
| Level | 73![]() ![]() |
|
| Condition | 61.0959 ![]() ![]() ![]() |
|
| Stamina | 7.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Skill1 | - | |
| Skill2 | - | |
| Skill3 | 制球× Lv.1 | |
| Awakening | - | |
| Results | ||
| AVE | 0.000 | |
| OPS | 0.000 | |
| ERA | 2.250 | |
| WHIP | 1.750 | |
| Player Ability | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Strength Rating | C 47.67 | ||||
| Stamina | E 27.87![]() ![]() | 25 | 2.87 | 0 | 0.00% |
| Guts | D 39.09![]() ![]() | 36 | 3.09 | 0 | 0.00% |
| Ability Fielder | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Hit | E 28.10![]() ![]() | 25 | 3.1 | 0 | 0.00% |
| Power | E 25.00![]() ![]() | 22 | 3.0 | 0 | 0.00% |
| Run | F 17.16![]() ![]() | 14 | 3.16 | 0 | 0.00% |
| Arm | E 26.39![]() ![]() | 23 | 3.39 | 0 | 0.00% |
| Defence | F 11.24![]() ![]() | 8 | 3.24 | 0 | 0.00% |
| Reaction | F 17.23![]() ![]() | 14 | 3.23 | 0 | 0.00% |
| Error Avoid | F 16.23![]() ![]() | 13 | 3.23 | 0 | 0.00% |
| Ability Pitcher | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastball | B 54.15![]() ![]() | 48 | 6.15 | 0 | 0.00% |
| Fastball Sharpness | A 68.00![]() ![]() | 68 | - | 0 | 0.00% |
| Control | D 34.56![]() ![]() | 33 | 6.56 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk1 | G 9.90![]() ![]() | 3 | 6.9 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk2 | F 12.30![]() ![]() | 6 | 6.3 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk3 | E 23.09![]() ![]() | 16 | 7.09 | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness1 | D 38.00![]() ![]() | 38 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness2 | A 65.00![]() ![]() | 65 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness3 | A 65.00![]() ![]() | 65 | - | 0 | 0.00% |


NHK高校



