Player Details

小林隆雄
(P)R/L
169cm 73kg
169cm 73kg
FB
A
Ct
B
B
D
B1
D
B2
D
B3
D


| Player Info | ||
|---|---|---|
| Name |
小林隆雄
T
| |
| High School |
国立大納言高校
| |
| Height and Weight | 169.396cm 73.5101kg | |
| 投/打 | R/L | |
| Level | 100![]() ![]() |
|
| Condition | 36.9 ![]() ![]() ![]() |
|
| Stamina | 100.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Skill1 | ピンチ〇 Lv.2 | |
| Skill2 | タフガイ Lv.2 | |
| Skill3 | 左打× Lv.1 | |
| Awakening | - | |
| Results | ||
| AVE | 0.097 | |
| OPS | 0.361 | |
| ERA | 1.395 | |
| WHIP | 1.079 | |
| Player Ability | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Strength Rating | B 50.03 | ||||
| Stamina | D 33.99![]() ![]() | 26 | 1.99 | 0 | 0.00% |
| Guts | D 34.02![]() ![]() | 28 | 6.02 | 0 | 0.00% |
| Ability Fielder | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Hit | E 24.53![]() ![]() | 23 | 1.53 | 0 | 0.00% |
| Power | D 31.04![]() ![]() | 29 | 2.04 | 0 | 0.00% |
| Run | E 29.85![]() ![]() | 24 | 5.85 | 0 | 0.00% |
| Arm | E 29.00![]() ![]() | 18 | 11.0 | 0 | 0.00% |
| Defence | F 17.76![]() ![]() | 12 | 5.76 | 0 | 0.00% |
| Reaction | F 11.47![]() ![]() | 10 | 1.47 | 0 | 0.00% |
| Error Avoid | E 26.99![]() ![]() | 21 | 5.99 | 0 | 0.00% |
| Ability Pitcher | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastball | A 61.03![]() ![]() | 38 | 23.03 | 0 | 0.00% |
| Fastball Sharpness | B 58.00![]() ![]() | 58 | - | 0 | 0.00% |
| Control | B 59.48![]() ![]() | 49 | 10.48 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk1 | D 31.74![]() ![]() | 11 | 20.74 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk2 | D 36.87![]() ![]() | 17 | 19.87 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk3 | D 34.46![]() ![]() | 15 | 19.46 | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness1 | B 51.00![]() ![]() | 51 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness2 | C 44.00![]() ![]() | 44 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness3 | F 14.00![]() ![]() | 14 | - | 0 | 0.00% |


国立大納言高校



