Player Details

山本忠男
(P)R/R
169cm 65kg
169cm 65kg
FB
D
Ct
D
B
E
B1
F
B2
G
B3
C


| Player Info | ||
|---|---|---|
| Name |
山本忠男
B
| |
| High School |
東京都立大学附属高等学校
| |
| Height and Weight | 169.973cm 65.9009kg | |
| 投/打 | R/R | |
| Level | 1![]() ![]() |
|
| Condition | 50.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Stamina | 100.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Skill1 | - | |
| Skill2 | - | |
| Skill3 | 疲労感 Lv.1 | |
| Awakening | - | |
| Results | ||
| AVE | 0.000 | |
| OPS | 0.000 | |
| ERA | 0.000 | |
| WHIP | 0.000 | |
| Player Ability | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Strength Rating | D 32.29 | ||||
| Stamina | E 24.00![]() ![]() | 30 | 0.0 | 0 | 0.00% |
| Guts | D 34.00![]() ![]() | 34 | 0.0 | 0 | 0.00% |
| Ability Fielder | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Hit | E 22.00![]() ![]() | 22 | 0.0 | 0 | 0.00% |
| Power | E 23.00![]() ![]() | 23 | 0.0 | 0 | 0.00% |
| Run | F 11.00![]() ![]() | 11 | 0.0 | 0 | 0.00% |
| Arm | F 17.00![]() ![]() | 17 | 0.0 | 0 | 0.00% |
| Defence | E 22.00![]() ![]() | 22 | 0.0 | 0 | 0.00% |
| Reaction | F 10.00![]() ![]() | 10 | 0.0 | 0 | 0.00% |
| Error Avoid | E 25.00![]() ![]() | 25 | 0.0 | 0 | 0.00% |
| Ability Pitcher | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastball | D 32.00![]() ![]() | 32 | 0.0 | 0 | 0.00% |
| Fastball Sharpness | E 29.00![]() ![]() | 29 | - | 0 | 0.00% |
| Control | D 34.00![]() ![]() | 34 | 0.0 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk1 | F 12.00![]() ![]() | 12 | 0.0 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk2 | G 2.00![]() ![]() | 2 | 0.0 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk3 | C 49.00![]() ![]() | 49 | 0.0 | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness1 | B 50.00![]() ![]() | 50 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness2 | G 8.00![]() ![]() | 8 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness3 | E 22.00![]() ![]() | 22 | - | 0 | 0.00% |


東京都立大学附属高等学校



