Player Details

佐伯薫
(B)R/R
178cm 83kg
178cm 83kg
Ht
E
Pw
E
Rn
X
Ar
A
Df
C
R
B


| Player Info | ||
|---|---|---|
| Name |
佐伯薫★
T
| |
| High School |
鴻ノ池中央高校
| |
| Height and Weight | 178.671cm 83.9602kg | |
| 投/打 | R/R | |
| Level | 100![]() ![]() |
|
| Condition | 67.2328 ![]() ![]() ![]() |
|
| Stamina | 64.3388 ![]() ![]() ![]() |
|
| Skill1 | 迅速 Lv.4 | |
| Skill2 | 打撃職人 Lv.3 | |
| Skill3 | 認識不足 Lv.1 | |
| Awakening | ★ | |
| Results | ||
| AVE | 0.363 | |
| OPS | 0.850 | |
| ERA | 0.000 | |
| WHIP | 0.000 | |
| Player Ability | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Strength Rating | A 63.41 | ||||
| Stamina | C 45.83![]() ![]() | 20 | 15.83 | 7 | 0.00% |
| Guts | B 55.19![]() ![]() | 35 | 10.19 | 7 | 0.00% |
| Ability Fielder | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Hit | E 26.17![]() ![]() | 13 | 3.17 | 7 | 0.00% |
| Power | E 22.90![]() ![]() | 13 | 2.9 | 7 | 0.00% |
| Run | X 125.00![]() ![]() | 68 | 46.62 | 7 | 0.00% |
| Arm | A 63.06![]() ![]() | 30 | 26.06 | 7 | 0.00% |
| Defence | C 43.09![]() ![]() | 19 | 23.09 | 7 | 0.00% |
| Reaction | B 59.53![]() ![]() | 26 | 23.53 | 7 | 0.00% |
| Error Avoid | D 34.84![]() ![]() | 25 | 2.84 | 7 | 0.00% |
| Ability Pitcher | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastball | D 38.12![]() ![]() | 28 | 8.12 | 2 | 0.00% |
| Fastball Sharpness | B 56.00![]() ![]() | 56 | - | 0 | 0.00% |
| Control | D 36.65![]() ![]() | 24 | 12.65 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk1 | F 10.48![]() ![]() | 9 | 1.48 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk2 | F 10.45![]() ![]() | 9 | 1.45 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk3 | F 15.45![]() ![]() | 14 | 1.45 | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness1 | E 22.00![]() ![]() | 22 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness2 | F 19.00![]() ![]() | 19 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness3 | C 43.00![]() ![]() | 43 | - | 0 | 0.00% |


鴻ノ池中央高校


