Player Details

本宮大輔
(B)R/R
169cm 77kg
169cm 77kg
Ht
D
Pw
E
Rn
C
Ar
D
Df
E
R
D


| Player Info | ||
|---|---|---|
| Name |
本宮大輔
H
| |
| High School |
国立常磐永世高等学校
| |
| Height and Weight | 169.804cm 77.7685kg | |
| 投/打 | R/R | |
| Level | 64![]() ![]() |
|
| Condition | 56.7 ![]() ![]() ![]() |
|
| Stamina | 0.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Injury | 4.19 more days. | |
| Skill1 | - | |
| Skill2 | - | |
| Skill3 | 非力 Lv.1 | |
| Awakening | - | |
| Results | ||
| AVE | 0.155 | |
| OPS | 0.488 | |
| ERA | 0.000 | |
| WHIP | 0.000 | |
| Player Ability | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Strength Rating | D 39.35 | ||||
| Stamina | D 32.85![]() ![]() | 30 | 2.85 | 0 | 0.00% |
| Guts | E 25.81![]() ![]() | 23 | 2.81 | 0 | 0.00% |
| Ability Fielder | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Hit | D 34.22![]() ![]() | 28 | 6.22 | 0 | 0.00% |
| Power | E 27.81![]() ![]() | 27 | 5.81 | 0 | 0.00% |
| Run | C 41.19![]() ![]() | 36 | 5.19 | 0 | 0.00% |
| Arm | D 32.92![]() ![]() | 27 | 5.92 | 0 | 0.00% |
| Defence | E 23.05![]() ![]() | 17 | 6.05 | 0 | 0.00% |
| Reaction | D 36.54![]() ![]() | 32 | 4.54 | 0 | 0.00% |
| Error Avoid | C 40.74![]() ![]() | 35 | 5.74 | 0 | 0.00% |
| Ability Pitcher | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastball | E 22.72![]() ![]() | 20 | 2.72 | 0 | 0.00% |
| Fastball Sharpness | B 55.00![]() ![]() | 55 | - | 0 | 0.00% |
| Control | E 24.85![]() ![]() | 22 | 2.85 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk1 | F 17.85![]() ![]() | 15 | 2.85 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk2 | F 13.40![]() ![]() | 11 | 2.4 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk3 | G 6.81![]() ![]() | 4 | 2.81 | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness1 | A 68.00![]() ![]() | 68 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness2 | D 39.00![]() ![]() | 39 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness3 | A 60.00![]() ![]() | 60 | - | 0 | 0.00% |


国立常磐永世高等学校


