Player Details

喜多方潔
(B)R/R
168cm 52kg
168cm 52kg
Ht
B
Pw
B
Rn
S
Ar
D
Df
E
R
D


| Player Info | ||
|---|---|---|
| Name |
喜多方潔
T
| |
| High School |
日立学園柏中学高等部
| |
| Height and Weight | 168.532cm 52.6302kg | |
| 投/打 | R/R | |
| Level | 100![]() ![]() |
|
| Condition | 55.9 ![]() ![]() ![]() |
|
| Stamina | 100.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Skill1 | チャンス〇 Lv.1 | |
| Skill2 | 球捌き〇 Lv.1 | |
| Skill3 | 認識不足 Lv.1 | |
| Awakening | - | |
| Results | ||
| AVE | 0.405 | |
| OPS | 0.986 | |
| ERA | 0.000 | |
| WHIP | 0.000 | |
| Player Ability | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Strength Rating | C 48.71 | ||||
| Stamina | C 44.28![]() ![]() | 35 | 9.28 | 0 | 0.00% |
| Guts | D 32.98![]() ![]() | 25 | 7.98 | 0 | 0.00% |
| Ability Fielder | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Hit | B 50.24![]() ![]() | 36 | 10.24 | 4 | 0.00% |
| Power | B 50.17![]() ![]() | 30 | 16.17 | 4 | 0.00% |
| Run | S 70.35![]() ![]() | 34 | 31.35 | 5 | 0.00% |
| Arm | D 35.90![]() ![]() | 26 | 9.9 | 0 | 0.00% |
| Defence | E 20.24![]() ![]() | 15 | 10.24 | 1 | 0.00% |
| Reaction | D 30.31![]() ![]() | 13 | 17.31 | 0 | 0.00% |
| Error Avoid | D 30.89![]() ![]() | 19 | 2.89 | 4 | 0.00% |
| Ability Pitcher | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastball | E 27.32![]() ![]() | 22 | 5.32 | 0 | 0.00% |
| Fastball Sharpness | D 37.00![]() ![]() | 37 | - | 0 | 0.00% |
| Control | D 35.50![]() ![]() | 24 | 11.5 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk1 | G 8.59![]() ![]() | 7 | 1.59 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk2 | F 10.49![]() ![]() | 9 | 1.49 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk3 | F 13.59![]() ![]() | 12 | 1.59 | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness1 | C 43.00![]() ![]() | 43 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness2 | C 41.00![]() ![]() | 41 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness3 | S 70.00![]() ![]() | 70 | - | 0 | 0.00% |


日立学園柏中学高等部



