Player Details

吉田忍
(P)L/R
176cm 70kg
176cm 70kg
FB
S
Ct
S
B
D
B1
D
B2
C
B3
C


| Player Info | ||
|---|---|---|
| Name |
吉田忍
T
| |
| High School |
日立学園柏中学高等部
| |
| Height and Weight | 176.465cm 70.6673kg | |
| 投/打 | L/R | |
| Level | 100![]() ![]() |
|
| Condition | 55.8782 ![]() ![]() ![]() |
|
| Stamina | 100.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Skill1 | 制球〇 Lv.2 | |
| Skill2 | ピンチ〇 Lv.2 | |
| Skill3 | 力ない球 Lv.2 | |
| Awakening | - | |
| Results | ||
| AVE | 0.167 | |
| OPS | 0.542 | |
| ERA | 1.952 | |
| WHIP | 0.867 | |
| Player Ability | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Strength Rating | C 47.26 | ||||
| Stamina | D 31.31![]() ![]() | 25 | 4.31 | 2 | 0.00% |
| Guts | E 23.12![]() ![]() | 18 | 5.12 | 0 | 0.00% |
| Ability Fielder | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Hit | F 18.21![]() ![]() | 16 | 2.21 | 0 | 0.00% |
| Power | E 22.96![]() ![]() | 21 | 1.96 | 0 | 0.00% |
| Run | E 28.98![]() ![]() | 23 | 5.98 | 0 | 0.00% |
| Arm | F 17.79![]() ![]() | 13 | 4.79 | 0 | 0.00% |
| Defence | E 23.10![]() ![]() | 20 | 3.1 | 0 | 0.00% |
| Reaction | E 22.37![]() ![]() | 21 | 1.37 | 0 | 0.00% |
| Error Avoid | E 22.23![]() ![]() | 19 | 3.23 | 0 | 0.00% |
| Ability Pitcher | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastball | S 70.76![]() ![]() | 52 | 17.76 | 5 | 0.00% |
| Fastball Sharpness | C 49.00![]() ![]() | 49 | - | 0 | 0.00% |
| Control | S 70.72![]() ![]() | 37 | 25.72 | 5 | 0.00% |
| Amount of Brk1 | D 30.42![]() ![]() | 9 | 20.42 | 1 | 0.00% |
| Amount of Brk2 | C 42.57![]() ![]() | 24 | 18.57 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk3 | C 43.28![]() ![]() | 22 | 18.28 | 3 | 0.00% |
| Brk Sharpness1 | C 48.00![]() ![]() | 48 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness2 | F 13.00![]() ![]() | 13 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness3 | F 11.00![]() ![]() | 11 | - | 0 | 0.00% |


日立学園柏中学高等部



