Player Details

山下秀男
(P)R/L
175cm 92kg
175cm 92kg
FB
S
Ct
F
B
D
B1
E
B2
E
B3
F


| Player Info | ||
|---|---|---|
| Name |
山下秀男
B
| |
| High School |
常陸高校
| |
| Height and Weight | 175.0cm 92.0kg | |
| 投/打 | R/L | |
| Level | 35![]() ![]() |
|
| Condition | 52.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Stamina | 80.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Skill1 | - | |
| Skill2 | - | |
| Skill3 | ピンチ× Lv.1 | |
| Awakening | - | |
| Results | ||
| AVE | 0.000 | |
| OPS | 0.000 | |
| ERA | 1.421 | |
| WHIP | 1.500 | |
| Player Ability | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Strength Rating | C 44.42 | ||||
| Stamina | D 31.51![]() ![]() | 30 | 1.51 | 0 | 0.00% |
| Guts | E 21.44![]() ![]() | 20 | 1.44 | 0 | 0.00% |
| Ability Fielder | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Hit | E 27.52![]() ![]() | 26 | 1.52 | 0 | 0.00% |
| Power | F 11.82![]() ![]() | 10 | 1.82 | 0 | 0.00% |
| Run | E 20.72![]() ![]() | 19 | 1.72 | 0 | 0.00% |
| Arm | E 23.44![]() ![]() | 22 | 1.44 | 0 | 0.00% |
| Defence | E 25.33![]() ![]() | 24 | 1.33 | 0 | 0.00% |
| Reaction | F 11.56![]() ![]() | 10 | 1.56 | 0 | 0.00% |
| Error Avoid | D 33.60![]() ![]() | 32 | 1.6 | 0 | 0.00% |
| Ability Pitcher | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastball | S 73.54![]() ![]() | 70 | 3.54 | 0 | 0.00% |
| Fastball Sharpness | B 53.00![]() ![]() | 53 | - | 0 | 0.00% |
| Control | F 19.86![]() ![]() | 17 | 2.86 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk1 | E 22.24![]() ![]() | 19 | 3.24 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk2 | E 24.40![]() ![]() | 21 | 3.4 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk3 | F 12.17![]() ![]() | 9 | 3.17 | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness1 | B 59.00![]() ![]() | 59 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness2 | C 42.00![]() ![]() | 42 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness3 | C 48.00![]() ![]() | 48 | - | 0 | 0.00% |


常陸高校



