Player Details

谷口昭夫
(P)R/R
171cm 61kg
171cm 61kg
FB
B
Ct
U
B
D
B1
E
B2
B
B3
B


| Player Info | ||
|---|---|---|
| Name |
谷口昭夫
B
| |
| High School |
市立船橋 天才高校3
| |
| Height and Weight | 171.0cm 61.0kg | |
| 投/打 | R/R | |
| Level | 100![]() ![]() |
|
| Condition | 32.7069 ![]() ![]() ![]() |
|
| Stamina | 24.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Skill1 | ピンチ〇 Lv.2 | |
| Skill2 | 制球〇 Lv.2 | |
| Skill3 | 疲労感 Lv.3 | |
| Awakening | - | |
| Results | ||
| AVE | 0.000 | |
| OPS | 0.125 | |
| ERA | 1.150 | |
| WHIP | 0.967 | |
| Player Ability | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Strength Rating | B 56.97 | ||||
| Stamina | D 34.46![]() ![]() | 22 | 10.46 | 6 | 0.00% |
| Guts | D 35.88![]() ![]() | 22 | 7.88 | 6 | 0.00% |
| Ability Fielder | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Hit | F 17.22![]() ![]() | 15 | 2.22 | 0 | 0.00% |
| Power | E 21.50![]() ![]() | 19 | 2.5 | 0 | 0.00% |
| Run | E 28.64![]() ![]() | 27 | 1.64 | 0 | 0.00% |
| Arm | E 24.62![]() ![]() | 23 | 1.62 | 0 | 0.00% |
| Defence | F 11.43![]() ![]() | 10 | 1.43 | 0 | 0.00% |
| Reaction | F 13.64![]() ![]() | 12 | 1.64 | 0 | 0.00% |
| Error Avoid | E 27.60![]() ![]() | 26 | 1.6 | 0 | 0.00% |
| Ability Pitcher | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastball | B 57.44![]() ![]() | 36 | 15.44 | 6 | 0.00% |
| Fastball Sharpness | A 60.00![]() ![]() | 60 | - | 0 | 0.00% |
| Control | U 82.22![]() ![]() | 43 | 30.22 | 6 | 0.00% |
| Amount of Brk1 | E 27.22![]() ![]() | 9 | 18.22 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk2 | B 50.15![]() ![]() | 26 | 18.15 | 6 | 0.00% |
| Amount of Brk3 | B 55.88![]() ![]() | 33 | 16.88 | 6 | 0.00% |
| Brk Sharpness1 | F 14.00![]() ![]() | 14 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness2 | D 33.00![]() ![]() | 27 | - | 6 | 0.00% |
| Brk Sharpness3 | S 72.00![]() ![]() | 66 | - | 6 | 0.00% |


市立船橋 天才高校3


