Player Details

葛城辰雄
(P)L/L
180cm 92kg
180cm 92kg
FB
C
Ct
S
B
C
B1
A
B2
D
B3
E


| Player Info | ||
|---|---|---|
| Name |
葛城辰雄
B
| |
| High School |
市立船橋 天才高校3
| |
| Height and Weight | 180.0cm 92.0kg | |
| 投/打 | L/L | |
| Level | 100![]() ![]() |
|
| Condition | 34.0285 ![]() ![]() ![]() |
|
| Stamina | 17.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Skill1 | ピンチ〇 Lv.3 | |
| Skill2 | キレ〇 Lv.1 | |
| Skill3 | 力ない球 Lv.3 | |
| Awakening | - | |
| Results | ||
| AVE | 0.019 | |
| OPS | 0.177 | |
| ERA | 1.598 | |
| WHIP | 1.047 | |
| Player Ability | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Strength Rating | B 57.08 | ||||
| Stamina | C 43.09![]() ![]() | 33 | 10.09 | 0 | 0.00% |
| Guts | C 42.66![]() ![]() | 35 | 7.66 | 0 | 0.00% |
| Ability Fielder | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Hit | E 27.23![]() ![]() | 25 | 2.23 | 0 | 0.00% |
| Power | F 10.37![]() ![]() | 8 | 2.37 | 0 | 0.00% |
| Run | F 18.68![]() ![]() | 17 | 1.68 | 0 | 0.00% |
| Arm | E 24.55![]() ![]() | 23 | 1.55 | 0 | 0.00% |
| Defence | E 20.65![]() ![]() | 19 | 1.65 | 0 | 0.00% |
| Reaction | F 11.48![]() ![]() | 10 | 1.48 | 0 | 0.00% |
| Error Avoid | F 17.46![]() ![]() | 16 | 1.46 | 0 | 0.00% |
| Ability Pitcher | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastball | C 48.92![]() ![]() | 29 | 16.92 | 6 | 0.00% |
| Fastball Sharpness | S 70.00![]() ![]() | 64 | - | 6 | 0.00% |
| Control | S 71.20![]() ![]() | 33 | 32.2 | 6 | 0.00% |
| Amount of Brk1 | A 64.06![]() ![]() | 38 | 20.06 | 6 | 0.00% |
| Amount of Brk2 | D 34.83![]() ![]() | 17 | 17.83 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk3 | E 20.43![]() ![]() | 3 | 17.43 | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness1 | E 22.00![]() ![]() | 12 | - | 6 | 0.00% |
| Brk Sharpness2 | A 69.00![]() ![]() | 69 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness3 | D 37.00![]() ![]() | 37 | - | 0 | 0.00% |


市立船橋 天才高校3



